Sản lượng ngô Đồng Nai 2025: 299.840 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025299.840tấn sơ bộ
Xếp hạng4/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng79%Đông Nam Bộ: 379.130
Tỷ trọng cả nước6,8%Cả nước: 4.414.230
Năm 2025, sản lượng ngô của Đồng Nai là 299.840 tấn, tăng 1,9% so với 2024; đứng thứ 4 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 79% mức vùng Đông Nam Bộ (379.130)
- Bằng 7% mức cả nước (4.414.230)
- Bằng 88% Sơn La (342.230, hạng 3)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Đồng Nai 299.840
Cà Mau 5.440Cả nước 4.414.230Đắk Lắk 544.150
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Phú Thọ · Bắc Ninh · Tây Ninh · Đà Nẵng
Đồng Nai 1995–2025: 185.300 → 299.840 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 62% sau 30 năm, từ 185.300 (1995) lên 299.840 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 15,7% năm 1995, 6,8% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đồng Nai | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 299.840 | 4 | 379.130 | 4.414.230 | sơ bộ |
| 2024 | 294.190 | 4 | 366.700 | 4.402.150 | |
| 2023 | 297.600 | 4 | 371.340 | 4.437.200 | |
| 2022 | 297.040 | 4 | 376.860 | 4.423.340 | |
| 2021 | 298.220 | 4 | 391.580 | 4.446.410 | |
| 2020 | 302.300 | 4 | 408.300 | 4.558.200 | đứt chuỗi |
| 2019 | 313.400 | 4 | 419.400 | 4.731.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 334.900 | 4 | 449.400 | 4.874.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 348.800 | 4 | 451.900 | 5.109.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 386.200 | 4 | 493.100 | 5.246.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 388.600 | 4 | 520.900 | 5.287.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 372.700 | 4 | 507.400 | 5.202.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 359.600 | 4 | 485.000 | 5.191.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 346.900 | 4 | 469.100 | 4.973.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 322.100 | 4 | 452.500 | 4.835.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 303.000 | 5 | 443.400 | 4.625.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 337.200 | 4 | 478.800 | 4.371.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 332.800 | 4 | 475.300 | 4.573.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 329.200 | 4 | 474.800 | 4.303.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 309.800 | 3 | 450.900 | 3.854.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 318.500 | 3 | 449.300 | 3.787.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 277.200 | 2 | 394.100 | 3.430.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 292.600 | 2 | 412.300 | 3.136.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 265.000 | 2 | 372.700 | 2.511.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 239.500 | 1 | 349.700 | 2.161.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 248.400 | 1 | 348.500 | 2.005.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 218.400 | 1 | 296.900 | 1.753.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 198.700 | 1 | 279.600 | 1.612.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 226.900 | 1 | 309.600 | 1.650.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 240.700 | 1 | 322.200 | 1.536.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 185.300 | 1 | 221.300 | 1.177.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bình Phước, Đồng Nai theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng ngô của Đồng Nai năm 2025 là bao nhiêu?
299.840 tấn (sơ bộ), đứng thứ 4 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đồng Nai đứng thứ mấy cả nước về sản lượng ngô?
Thứ 4/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Đồng Nai gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đồng Nai gồm Bình Phước, Đồng Nai. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đồng Nai trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đồng Nai đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.