Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước Hà Tĩnh 9/2026: 137,1 %
% · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/2026137,1% ước tính
Xếp hạng1/34giữ hạng so với 8/2026
So với cả nước+33%Cả nước: 103,4
Tháng 9/2026, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước của Hà Tĩnh là 137,1 %, tăng 0,70 điểm % so với 8/2026; đứng thứ 1 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Khoảng 1,3 lần mức cả nước (103,4)
- Khoảng 1,1 lần Nghệ An (129,3, hạng 2)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (9/2026)
Hà Tĩnh 137,1
Vĩnh Long 98,0┆ Cả nước 103,4Hà Tĩnh 137,1
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Huế · Thái Nguyên · Lào Cai · Khánh Hòa
Hà Tĩnh 8/2019–9/2026: 95,3 → 137,1 %
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 41,78 điểm % sau 7 năm, từ 95,3 (8/2019) lên 137,1 % (9/2026).
- Thuộc nhóm 3 tỉnh, thành cao nhất cả nước.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Hà Tĩnh | Hạng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 137,1 | 1 | 103,4 | ước tính |
| 8/2026 | 136,4 | 1 | 103,8 | ước tính |
| 7/2026 | 158,5 | 1 | 103,1 | ước tính |
| 6/2026 | 158,5 | 1 | 103,1 | ước tính |
| 5/2026 | 160,3 | 1 | 103,4 | ước tính |
| 4/2026 | 155,4 | 1 | 103,6 | ước tính |
| 3/2026 | 151,6 | 1 | 102,4 | ước tính |
| 2/2026 | 145,5 | 1 | 104,0 | ước tính |
| 1/2026 | 146,7 | 1 | 104,3 | ước tính |
| 12/2025 | 146,8 | 1 | 102,4 | ước tính |
| 11/2025 | 136,2 | 1 | 103,7 | ước tính |
| 10/2025 | 135,0 | 1 | 103,6 | ước tính |
| 9/2025 | 133,3 | 1 | 104,5 | ước tính |
| 8/2025 | 109,3 | 4 | 104,7 | ước tính |
| 7/2025 | 105,9 | 7 | 103,9 | ước tính |
| 6/2025 | 105,4 | 4 | 104,7 | ước tính |
| 5/2025 | 105,5 | 4 | 104,5 | ước tính |
| 4/2025 | 105,7 | 6 | 105,1 | ước tính |
| 3/2025 | 103,2 | 6 | 104,8 | ước tính |
| 2/2025 | 99,9 | 9 | 104,4 | ước tính |
| 1/2025 | 99,2 | 9 | 104,5 | ước tính |
| 12/2024 | 95,5 | 11 | 103,2 | ước tính |
| 11/2024 | 94,8 | 11 | 104,4 | ước tính |
| 10/2024 | 95,2 | 11 | 105,7 | ước tính |
| 8/2024 | 95,9 | 10 | 104,5 | ước tính |
| 7/2024 | 96,9 | 10 | 103,3 | ước tính |
| 6/2024 | 96,4 | 11 | 103,8 | ước tính |
| 5/2024 | 97,0 | 9 | 103,2 | ước tính |
| 4/2024 | 114,3 | 2 | 103,4 | ước tính |
| 3/2024 | 114,3 | 1 | 101,1 | ước tính |
| 2/2024 | 116,6 | 1 | 99,5 | ước tính |
| 1/2024 | 114,3 | 1 | 100,1 | ước tính |
| 12/2023 | 115,7 | 1 | 97,8 | ước tính |
| 11/2023 | 114,6 | 1 | 99,8 | ước tính |
| 10/2023 | 111,0 | 2 | 98,6 | ước tính |
| 8/2023 | 92,8 | 8 | 97,1 | ước tính |
| 7/2023 | 92,1 | 8 | 96,1 | ước tính |
| 6/2023 | 92,5 | 8 | 95,8 | ước tính |
| 5/2023 | 91,3 | 9 | 95,2 | ước tính |
| 4/2023 | 92,4 | 9 | 96,5 | ước tính |
| 3/2023 | 91,6 | 10 | 97,8 | ước tính |
| 2/2023 | 94,2 | 8 | 98,9 | ước tính |
| 1/2023 | 96,0 | 7 | 100,2 | ước tính |
| 12/2022 | 97,8 | 6 | 100,3 | ước tính |
| 11/2022 | 92,1 | 11 | 105,9 | ước tính |
| 10/2022 | 93,8 | 11 | 110,2 | ước tính |
| 9/2022 | 94,0 | 11 | 121,8 | ước tính |
| 8/2022 | 94,6 | 10 | 123,2 | ước tính |
| 7/2022 | 94,4 | 10 | 111,3 | ước tính |
| 5/2022 | 94,0 | 11 | 104,4 | ước tính |
| 4/2022 | 94,0 | 11 | 103,9 | ước tính |
| 3/2022 | 94,5 | 11 | 102,7 | ước tính |
| 2/2022 | 92,1 | 11 | 101,3 | ước tính |
| 1/2022 | 89,6 | 11 | 99,7 | ước tính |
| 12/2021 | 97,7 | 7 | 98,1 | ước tính |
| 11/2021 | 98,4 | 7 | 97,4 | ước tính |
| 10/2021 | 98,2 | 8 | 92,1 | ước tính |
| 9/2021 | 97,5 | 8 | 86,1 | ước tính |
| 8/2021 | 97,6 | 8 | 89,4 | ước tính |
| 7/2021 | 97,9 | 7 | 99,6 | ước tính |
| 5/2021 | 99,1 | 6 | 102,2 | ước tính |
| 4/2021 | 98,7 | 8 | 101,8 | ước tính |
| 3/2021 | 99,7 | 6 | 99,6 | ước tính |
| 2/2021 | 98,1 | 8 | 97,6 | ước tính |
| 1/2021 | 97,0 | 8 | 98,6 | ước tính |
| 12/2020 | 95,3 | 8 | 97,7 | ước tính |
| 11/2020 | 95,0 | 9 | 97,6 | ước tính |
| 10/2020 | 94,3 | 10 | 98,0 | ước tính |
| 9/2020 | 93,7 | 10 | 98,3 | ước tính |
| 8/2020 | 94,3 | 9 | 97,1 | ước tính |
| 7/2020 | 93,6 | 10 | 98,2 | ước tính |
| 5/2020 | 97,5 | 6 | 98,3 | ước tính |
| 4/2020 | 91,4 | 9 | 98,4 | ước tính |
| 3/2020 | 92,2 | 11 | 101,4 | ước tính |
| 2/2020 | 93,9 | 10 | 102,1 | ước tính |
| 12/2019 | 94,2 | 10 | 102,8 | ước tính |
| 11/2019 | 94,8 | 11 | 102,7 | ước tính |
| 10/2019 | 95,0 | 11 | 102,0 | ước tính |
| 9/2019 | 95,6 | 10 | 102,3 | ước tính |
| 8/2019 | 95,3 | 11 | 101,5 | ước tính |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số lao động đang làm việc trong doanh nghiệp công nghiệp tại ngày 01 của tháng so với cùng thời điểm năm trước (= 100).
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
Hỏi đáp
Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước của Hà Tĩnh tháng 9/2026 là bao nhiêu?
137,1 % (ước tính), đứng thứ 1 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Hà Tĩnh đứng thứ mấy cả nước về chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước?
Thứ 1/34 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Hà Tĩnh trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Hà Tĩnh đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.