Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng so với cùng kỳ năm trước Hà Tĩnh 9/2026: 156,13 %
% · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/2026156,13% ước tính
Xếp hạng1/6giữ hạng so với 8/2026
Tháng 9/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng so với cùng kỳ năm trước của Hà Tĩnh là 156,13 %, tăng 15,94 điểm % so với 8/2026; đứng thứ 1 trong 6 tỉnh, thành phố.
- Khoảng 1,2 lần Quảng Ninh (135,17, hạng 2)
Hà Tĩnh 2/2020–9/2026: 110,69 → 156,13 %
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 45,44 điểm % sau 6 năm, từ 110,69 (2/2020) lên 156,13 % (9/2026).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Hà Tĩnh | Hạng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 9/2026 | 156,13 | 1 | ước tính |
| 8/2026 | 140,19 | 1 | ước tính |
| 7/2026 | 167,52 | 1 | ước tính |
| 6/2026 | 152,41 | 1 | ước tính |
| 5/2026 | 137,84 | 1 | ước tính |
| 4/2026 | 131,26 | 2 | ước tính |
| 3/2026 | 115,39 | 3 | ước tính |
| 2/2026 | 106,43 | 4 | ước tính |
| 1/2026 | 120,25 | 3 | ước tính |
| 12/2025 | 113,24 | 3 | ước tính |
| 11/2025 | 125,64 | 1 | ước tính |
| 10/2025 | 115,94 | 3 | ước tính |
| 9/2025 | 109,43 | 5 | ước tính |
| 8/2025 | 100,62 | 4 | ước tính |
| 7/2025 | 91,89 | 4 | ước tính |
| 6/2025 | 103,84 | 2 | ước tính |
| 5/2025 | 104,09 | 2 | ước tính |
| 4/2025 | 102,20 | 1 | ước tính |
| 3/2025 | 95,83 | 2 | ước tính |
| 2/2025 | 99,91 | 2 | ước tính |
| 1/2025 | 84,46 | 2 | ước tính |
| 11/2024 | 110,72 | 1 | ước tính |
| 10/2024 | 93,55 | 2 | ước tính |
| 9/2024 | 91,90 | 2 | ước tính |
| 8/2024 | 118,76 | 1 | ước tính |
| 7/2024 | 97,89 | 3 | ước tính |
| 6/2024 | 88,11 | 3 | ước tính |
| 5/2024 | 98,18 | 3 | ước tính |
| 4/2024 | 79,21 | 2 | ước tính |
| 3/2024 | 97,80 | 1 | ước tính |
| 2/2024 | 96,74 | 2 | ước tính |
| 11/2023 | 107,74 | 2 | ước tính |
| 10/2023 | 118,29 | 2 | ước tính |
| 9/2023 | 123,76 | 1 | ước tính |
| 8/2023 | 134,09 | 1 | ước tính |
| 7/2023 | 111,37 | 1 | ước tính |
| 6/2023 | 97,34 | 2 | ước tính |
| 5/2023 | 101,34 | 2 | ước tính |
| 4/2023 | 99,17 | 2 | ước tính |
| 3/2023 | 100,71 | 1 | ước tính |
| 2/2023 | 97,17 | 1 | ước tính |
| 1/2023 | 96,77 | 1 | ước tính |
| 11/2022 | 76,90 | 2 | sơ bộ |
| 10/2022 | 88,12 | 2 | sơ bộ |
| 9/2022 | 84,39 | 1 | ước tính |
| 8/2022 | 55,93 | 1 | ước tính |
| 7/2022 | 70,63 | 1 | sơ bộ |
| 6/2022 | 98,95 | 1 | ước tính |
| 5/2022 | 93,23 | 2 | ước tính |
| 4/2022 | 98,15 | 2 | sơ bộ |
| 3/2022 | 98,54 | 2 | ước tính |
| 2/2022 | 95,19 | 1 | ước tính |
| 1/2022 | 82,20 | 1 | ước tính |
| 12/2021 | 92,85 | 1 | ước tính |
| 6/2021 | 124,80 | 1 | sơ bộ |
| 5/2021 | 118,26 | 1 | sơ bộ |
| 4/2021 | 132,86 | 1 | ước tính |
| 2/2021 | 104,75 | 1 | ước tính |
| 1/2021 | 151,29 | 1 | ước tính |
| 9/2020 | 118,22 | 1 | sơ bộ |
| 8/2020 | 97,00 | 1 | sơ bộ |
| 5/2020 | 83,73 | 1 | sơ bộ |
| 4/2020 | 83,12 | 1 | sơ bộ |
| 3/2020 | 112,42 | 1 | sơ bộ |
| 2/2020 | 110,69 | 1 | sơ bộ |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Bóc từ biểu phụ lục PDF báo cáo KT-XH tháng của trang thống kê tỉnh.
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
Hỏi đáp
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng so với cùng kỳ năm trước của Hà Tĩnh tháng 9/2026 là bao nhiêu?
156,13 % (ước tính), đứng thứ 1 trong 6 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Hà Tĩnh đứng thứ mấy cả nước về chỉ số sản xuất công nghiệp tháng so với cùng kỳ năm trước?
Thứ 1/6 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Hà Tĩnh trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH của Thống kê tỉnh
Lịch sử điều chỉnh
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Đường: số hiện hành · chấm rỗng: số đã công bố trước đó (ước tính, sơ bộ hoặc bản cũ) · vạch dọc: mức điều chỉnh. 62 lần điều chỉnh.
- 9/2026
146,24→ 156,13+6,76%Ước tínhsố cũ nạp 25/10/2026 - 9/2026
140,15→ 156,13+11,40%Ước tínhsố cũ nạp 25/10/2026 - 8/2026
156,17→ 140,19-10,23%Ước tínhsố cũ nạp 25/10/2026 - 8/2026
164,19→ 140,19-14,62%Ước tínhsố cũ nạp 25/10/2026 - 7/2026
172,83→ 167,52-3,07%Ước tínhsố cũ nạp 25/10/2026 - 6/2026
155,79→ 152,41-2,17%Ước tínhsố cũ nạp 25/10/2026 - 6/2026
132,83→ 152,41+14,74%Ước tínhsố cũ nạp 25/10/2026 - 5/2026
132,85→ 137,84+3,76%Ước tínhsố cũ nạp 25/10/2026 - 4/2026
122,43→ 131,26+7,21%Ước tínhsố cũ nạp 25/10/2026 - 4/2026
123,16→ 131,26+6,58%Ước tínhsố cũ nạp 25/10/2026 - 3/2026
123,86→ 115,39-6,84%Ước tínhsố cũ nạp 25/10/2026 - 2/2026
111,00→ 106,43-4,12%Ước tínhsố cũ nạp 25/10/2026