Vốn đăng ký FDI cấp mới, lũy kế từ đầu năm Hà Tĩnh 9/2026: 412,6 triệu USD
triệu USD · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/2026412,6triệu USD ước tính
Xếp hạng13/20giữ hạng so với 8/2026
Tỷ trọng trong vùng12%Bắc Trung Bộ: 3.349
Tỷ trọng cả nước1,4%Cả nước: 29.235
Tháng 9/2026, vốn đăng ký FDI cấp mới, lũy kế từ đầu năm của Hà Tĩnh là 412,6 triệu USD, tăng 0,0% so với 8/2026; đứng thứ 13 trong 20 tỉnh, thành phố.
- Bằng 12% mức vùng Bắc Trung Bộ (3.349)
- Bằng 1% mức cả nước (29.235)
- Bằng 87% Ninh Bình (474,9, hạng 12)
Vị trí trong 20 tỉnh, thành (9/2026)
Hà Tĩnh 412,6
Huế 123,0Cả nước 29.235TP. Hồ Chí Minh 9.773
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Huế · Thái Nguyên · Lào Cai · Khánh Hòa
Hà Tĩnh 11/2001–9/2026: 5,0 → 412,6 triệu USD
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 8.151% sau 25 năm, từ 5,0 (11/2001) lên 412,6 triệu USD (9/2026).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,2% tháng 11/2001, 1,4% tháng 9/2026.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Hà Tĩnh | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 412,6 | 13 | 3.349 | 29.235 | ước tính |
| 8/2026 | 412,6 | 13 | 3.274 | 21.714 | ước tính |
| 7/2026 | 412,6 | 13 | 3.254 | 21.046 | ước tính |
| 6/2026 | 412,6 | 12 | 3.144 | 17.389 | ước tính |
| 5/2026 | 412,6 | 9 | 3.131 | 14.838 | ước tính |
| 4/2026 | 412,6 | 6 | — | 12.149 | ước tính |
| 3/2026 | 411,1 | 3 | — | — | ước tính |
| 2/2026 | 411,1 | 2 | — | 3.540 | ước tính |
| 1/2026 | 380,1 | 1 | — | 1.489 | ước tính |
| 12/2022 | 275,0 | 7 | — | 12.446 | ước tính |
| 11/2022 | 275,0 | 7 | — | 11.521 | ước tính |
| 10/2022 | 275,0 | 6 | — | 9.929 | ước tính |
| 3/2018 | 24,1 | 7 | — | 2.122 | ước tính |
| 2/2018 | 24,1 | 6 | — | 1.391 | ước tính |
| 7/2016 | 154,2 | 5 | — | 8.695 | ước tính |
| 6/2016 | 154,2 | 5 | — | 7.497 | ước tính |
| 5/2016 | 148,2 | 5 | — | 7.567 | ước tính |
| 4/2016 | 148,2 | 5 | — | 5.083 | ước tính |
| 3/2016 | 139,1 | 4 | — | 2.740 | ước tính |
| 2/2016 | 139,1 | 4 | — | 1.905 | ước tính |
| 8/2013 | 38,8 | 7 | — | 7.405 | ước tính |
| 7/2013 | 38,8 | 8 | — | 6.920 | ước tính |
| 6/2012 | 19,7 | 6 | — | 4.762 | ước tính |
| 9/2011 | 85,3 | 7 | — | 8.238 | ước tính |
| 8/2011 | 83,1 | 7 | — | 7.943 | ước tính |
| 7/2011 | 77,5 | 7 | — | 7.630 | ước tính |
| 6/2011 | 77,5 | 6 | — | 4.399 | ước tính |
| 3/2011 | 20,0 | 5 | — | 2.038 | ước tính |
| 2/2011 | 20,0 | 2 | — | 1.472 | ước tính |
| 12/2010 | 302,3 | 4 | — | 17.230 | ước tính |
| 11/2010 | 302,6 | 4 | — | 12.101 | ước tính |
| 10/2010 | 214,6 | 5 | — | 11.590 | ước tính |
| 9/2010 | 199,7 | 5 | — | 11.406 | ước tính |
| 8/2010 | 210,3 | 5 | — | 10.790 | ước tính |
| 7/2010 | 206,1 | 5 | — | 8.414 | ước tính |
| 6/2010 | 206,1 | 4 | — | 7.905 | ước tính |
| 5/2010 | 168,4 | 4 | — | 7.132 | ước tính |
| 4/2010 | 157,4 | 4 | — | 5.600 | ước tính |
| 3/2010 | 31,8 | 2 | — | 1.924 | ước tính |
| 12/2009 | 70,0 | 7 | — | 16.345 | ước tính |
| 11/2009 | 70,0 | 5 | — | 14.657 | ước tính |
| 10/2009 | 70,0 | 6 | — | 14.048 | ước tính |
| 9/2009 | 70,0 | 5 | — | 7.673 | ước tính |
| 8/2009 | 70,0 | 5 | — | 5.625 | ước tính |
| 7/2009 | 70,0 | 5 | — | 5.429 | ước tính |
| 12/2008 | 7.879 | 3 | — | 60.271 | ước tính |
| 11/2008 | 7.879 | 3 | — | 59.017 | ước tính |
| 10/2008 | 7.879 | 3 | — | 58.291 | ước tính |
| 9/2008 | 7.879 | 3 | — | 56.268 | ước tính |
| 8/2008 | 7.879 | 2 | — | 46.324 | ước tính |
| 7/2008 | 7.879 | 2 | — | 44.497 | ước tính |
| 6/2008 | 7.879 | 2 | — | 30.947 | ước tính |
| 12/2004 | 0,2 | 19 | — | 2.084 | ước tính |
| 11/2004 | 0,2 | 18 | — | 1.984 | ước tính |
| 9/2004 | 0,2 | 18 | — | 1.603 | ước tính |
| 8/2004 | 0,2 | 18 | — | 1.246 | ước tính |
| 6/2004 | 0,2 | 13 | — | 806,6 | ước tính |
| 12/2002 | 0,3 | 15 | — | 1.333 | ước tính |
| 12/2001 | 5,0 | 10 | — | 2.192 | ước tính |
| 11/2001 | 5,0 | 8 | — | 2.074 | ước tính |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Trước 2019-03 nhãn nguồn là "Số vốn đăng ký" của các dự án được cấp phép (cấp mới).
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
Hỏi đáp
Vốn đăng ký FDI cấp mới, lũy kế từ đầu năm của Hà Tĩnh tháng 9/2026 là bao nhiêu?
412,6 triệu USD (ước tính), đứng thứ 13 trong 20 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Hà Tĩnh đứng thứ mấy cả nước về vốn đăng ký FDI cấp mới, lũy kế từ đầu năm?
Thứ 13/20 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Hà Tĩnh trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Hà Tĩnh đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.