Vốn đăng ký FDI cấp mới, lũy kế từ đầu năm Khánh Hòa 4/2026: 3,4 triệu USD
triệu USD · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
4/20263,4triệu USD ước tính
Xếp hạng19/20▼ 3 bậc so với 12/2025
Tỷ trọng cả nước0,0%Cả nước: 12.149
Tháng 4/2026, vốn đăng ký FDI cấp mới, lũy kế từ đầu năm của Khánh Hòa là 3,4 triệu USD, giảm 98,7% so với 12/2025; đứng thứ 19 trong 20 tỉnh, thành phố.
- Bằng 0% mức cả nước (12.149)
- Bằng 59% Tuyên Quang (5,8, hạng 18)
Vị trí trong 20 tỉnh, thành (4/2026)
Khánh Hòa 3,4
Lâm Đồng 0,7Cả nước 12.149Thái Nguyên 5.755
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Thái Nguyên · Đà Nẵng · Quảng Ngãi · Hà Tĩnh
Khánh Hòa 4/2003–4/2026: 2,5 → 3,4 triệu USD
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 39% sau 23 năm, từ 2,5 (4/2003) lên 3,4 triệu USD (4/2026).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,6% tháng 4/2003, 0,0% tháng 4/2026.
- Xuống 3 bậc so với 12/2025 (hạng 16 → 19).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Khánh Hòa | Hạng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 4/2026 | 3,4 | 19 | 12.149 | ước tính |
| 12/2025 | 256,1 | 16 | 17.321 | ước tính |
| 9/2025 | 57,8 | 19 | 12.388 | ước tính |
| 8/2025 | 57,8 | 19 | 11.033 | ước tính |
| 7/2025 | 57,8 | 19 | 10.035 | đứt chuỗiước tính |
| 12/2017 | 2.851 | 2 | 21.276 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2017 | 2.849 | 2 | 19.797 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2012 | 270,0 | 5 | 7.854 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2012 | 270,0 | 4 | 7.257 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 3/2011 | 279,2 | 2 | 2.038 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2009 | 179,9 | 5 | 16.345 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2009 | 95,9 | 5 | 14.048 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2009 | 81,2 | 4 | 7.673 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2009 | 81,3 | 4 | 5.625 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2009 | 81,2 | 4 | 5.429 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2009 | 79,7 | 3 | 4.722 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2008 | 9.839 | 2 | 60.271 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2008 | 9.835 | 2 | 59.017 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2008 | 9.835 | 2 | 58.291 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2008 | 9.835 | 2 | 56.268 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2007 | 143,6 | 14 | 17.856 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2007 | 143,6 | 14 | 13.400 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2007 | 134,1 | 12 | 8.291 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2007 | 133,7 | 11 | 7.104 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2007 | 120,9 | 10 | 6.371 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2007 | 114,9 | 6 | 3.930 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2007 | 115,2 | 5 | 3.699 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2007 | 7,3 | 10 | 2.860 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2003 | 12,8 | 9 | 1.513 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2003 | 4,7 | 10 | 710,2 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2003 | 4,7 | 10 | 633,0 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2003 | 2,5 | 10 | 382,1 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Trước 2019-03 nhãn nguồn là "Số vốn đăng ký" của các dự án được cấp phép (cấp mới).
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
- Đến 12/2017 là số dự án ghép từ Khánh Hòa, Ninh Thuận theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
Hỏi đáp
Vốn đăng ký FDI cấp mới, lũy kế từ đầu năm của Khánh Hòa tháng 4/2026 là bao nhiêu?
3,4 triệu USD (ước tính), đứng thứ 19 trong 20 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Khánh Hòa đứng thứ mấy cả nước về vốn đăng ký FDI cấp mới, lũy kế từ đầu năm?
Thứ 19/20 tháng 4/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Sau sáp nhập, Khánh Hòa gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Khánh Hòa gồm Khánh Hòa, Ninh Thuận. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Khánh Hòa trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Khánh Hòa đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.