Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành Huế 2025: 60.382 tỷ đồng
tỷ đồng · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202560.382tỷ đồng sơ bộ
Xếp hạng26/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng12%Bắc Trung Bộ: 513.880
Tỷ trọng cả nước0,9%Cả nước: 7.102.985
Năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành của Huế là 60.382 tỷ đồng, tăng 9,1% so với 2024; đứng thứ 26 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 12% mức vùng Bắc Trung Bộ (513.880)
- Bằng 1% mức cả nước (7.102.985)
- Bằng 76% Thái Nguyên (79.025, hạng 25)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Huế 60.382
Lai Châu 8.939Cả nước 7.102.985TP. Hồ Chí Minh 1.585.693
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Hà Tĩnh · Quảng Trị · Cà Mau · Lào Cai
Huế 1995–2025: 1.093 → 60.382 tỷ đồng
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 5.425% sau 30 năm, từ 1.093 (1995) lên 60.382 tỷ đồng (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,9% năm 1995, 0,9% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Huế | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60.382 | 26 | 513.880 | 7.102.985 | sơ bộ |
| 2024 | 55.365 | 26 | 470.821 | 6.463.429 | |
| 2023 | 50.011 | 26 | 427.715 | 5.913.744 | |
| 2022 | 46.611 | 26 | 386.326 | 5.354.351 | |
| 2021 | 38.458 | 26 | 321.527 | 4.407.812 | |
| 2020 | 37.081 | 26 | 320.772 | 4.847.645 | |
| 2019 | 40.732 | 26 | 329.037 | 4.892.114 | |
| 2018 | 37.512 | 26 | 293.236 | 4.393.526 | |
| 2017 | 34.431 | 26 | 261.453 | 3.956.599 | |
| 2016 | 31.043 | 26 | 232.756 | 3.546.269 | |
| 2015 | 28.910 | 26 | 214.046 | 3.223.203 | |
| 2014 | 26.731 | 26 | 189.962 | 2.916.234 | |
| 2013 | 24.409 | 26 | 168.846 | 2.615.204 | |
| 2012 | 21.506 | 26 | 141.585 | 2.369.131 | |
| 2011 | 17.886 | 26 | 119.616 | 2.079.524 | |
| 2010 | 14.611 | 25 | 95.750 | 1.677.345 | |
| 2009 | 10.961 | 26 | 74.711 | 1.238.145 | |
| 2008 | 9.275 | 25 | 60.428 | 1.007.214 | |
| 2007 | 7.980 | 25 | 45.715 | 746.159 | |
| 2006 | 6.750 | 25 | 36.656 | 596.207 | |
| 2005 | 4.174 | 26 | 30.021 | 480.294 | |
| 2004 | 3.409 | 25 | 24.647 | 398.525 | |
| 2003 | 2.825 | 25 | 20.557 | 333.809 | |
| 2002 | 2.448 | 24 | 17.868 | 280.884 | |
| 2001 | 2.171 | 23 | 16.235 | 245.315 | |
| 2000 | 1.998 | 23 | 14.858 | 220.411 | |
| 1999 | 1.769 | 23 | 13.274 | 198.292 | |
| 1998 | 1.713 | 23 | 12.339 | 183.212 | |
| 1997 | 1.522 | 23 | 11.236 | 159.702 | |
| 1996 | 1.344 | 22 | 9.898 | 144.103 | |
| 1995 | 1.093 | 21 | 8.325 | 119.570 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
Hỏi đáp
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành của Huế năm 2025 là bao nhiêu?
60.382 tỷ đồng (sơ bộ), đứng thứ 26 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Huế đứng thứ mấy cả nước về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành?
Thứ 26/34 năm 2025 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Huế trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Huế đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.