Sản lượng thủy sản khai thác Lâm Đồng 2025: 252.531 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025252.531tấn sơ bộ
Xếp hạng7/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng20%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 1.272.983
Tỷ trọng cả nước6,5%Cả nước: 3.881.673
Năm 2025, sản lượng thủy sản khai thác của Lâm Đồng là 252.531 tấn, tăng 4,8% so với 2024; đứng thứ 7 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 20% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (1.272.983)
- Bằng 7% mức cả nước (3.881.673)
- Bằng 89% Quảng Ngãi (284.542, hạng 6)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Lâm Đồng 252.531
Cao Bằng 127Cả nước 3.881.673An Giang 444.064
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Gia Lai · Đà Nẵng · Đắk Lắk · Quảng Ngãi
Lâm Đồng 2003–2025: 139.249 → 252.531 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 81% sau 22 năm, từ 139.249 (2003) lên 252.531 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 7,5% năm 2003, 6,5% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Lâm Đồng | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 252.531 | 7 | 1.272.983 | 3.881.673 | sơ bộ |
| 2024 | 241.001 | 7 | 1.248.622 | 3.826.669 | |
| 2023 | 236.676 | 7 | 1.231.345 | 3.806.534 | |
| 2022 | 232.656 | 7 | 1.200.699 | 3.874.321 | |
| 2021 | 231.343 | 7 | 1.177.725 | 3.940.108 | |
| 2020 | 222.739 | 7 | 1.154.829 | 3.896.533 | đứt chuỗi |
| 2019 | 221.568 | 7 | 1.126.635 | 3.829.297 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 219.040 | 7 | 1.082.323 | 3.659.818 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 213.811 | 6 | 1.027.383 | 3.463.880 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 205.419 | 6 | 969.871 | 3.264.060 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 199.022 | 6 | 921.664 | 3.176.530 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 199.279 | 5 | 876.788 | 3.009.967 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 188.352 | 5 | 824.108 | 2.835.495 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 181.487 | 5 | 782.276 | 2.725.676 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 176.650 | 5 | 738.342 | 2.595.863 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 173.886 | 5 | 712.560 | 2.472.191 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 170.389 | 4 | 648.615 | 2.280.527 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 159.432 | 4 | 614.077 | 2.136.408 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 156.372 | 4 | 601.616 | 2.074.526 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 152.981 | 4 | 583.283 | 2.026.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 149.947 | 4 | 578.169 | 1.987.934 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 153.643 | 4 | 549.969 | 1.939.992 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 139.249 | 4 | 517.949 | 1.856.105 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bình Thuận, Đắk Nông, Lâm Đồng theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng thủy sản khai thác của Lâm Đồng năm 2025 là bao nhiêu?
252.531 tấn (sơ bộ), đứng thứ 7 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Lâm Đồng đứng thứ mấy cả nước về sản lượng thủy sản khai thác?
Thứ 7/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Lâm Đồng gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Lâm Đồng gồm Bình Thuận, Đắk Nông, Lâm Đồng. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Lâm Đồng trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Lâm Đồng đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.