Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước Nghệ An 9/2026: 102,0 %
% · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/2026102,0% ước tính
Xếp hạng4/34▼ 3 bậc so với 8/2026
So với cả nước+1%Cả nước: 101,0
Tháng 9/2026, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước của Nghệ An là 102,0 %, giảm 0,51 điểm % so với 8/2026; đứng thứ 4 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Gần bằng mức cả nước (101,0)
- Gần bằng Lâm Đồng (102,2, hạng 3)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (9/2026)
Nghệ An 102,0
Điện Biên 97,2┆ Cả nước 101,0Hà Tĩnh 103,8
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Đắk Lắk · Gia Lai · An Giang · Cà Mau
Nghệ An 8/2019–9/2026: 100,3 → 102,0 %
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 1,64 điểm % sau 7 năm, từ 100,3 (8/2019) lên 102,0 % (9/2026).
- Xuống 3 bậc so với 8/2026 (hạng 1 → 4).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Nghệ An | Hạng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 102,0 | 4 | 101,0 | ước tính |
| 8/2026 | 102,5 | 1 | 101,0 | ước tính |
| 7/2026 | 102,2 | 2 | 101,0 | ước tính |
| 6/2026 | 102,2 | 1 | 101,0 | ước tính |
| 5/2026 | 100,8 | 19 | 101,1 | ước tính |
| 4/2026 | 100,8 | 15 | 101,1 | ước tính |
| 3/2026 | 101,1 | 15 | 101,1 | ước tính |
| 2/2026 | 100,1 | 20 | 100,2 | ước tính |
| 1/2026 | 100,6 | 18 | 100,8 | ước tính |
| 12/2025 | 100,3 | 24 | 100,8 | ước tính |
| 11/2025 | 100,3 | 24 | 101,0 | ước tính |
| 10/2025 | 100,5 | 20 | 100,8 | ước tính |
| 9/2025 | 101,5 | 9 | 101,2 | ước tính |
| 8/2025 | 101,7 | 4 | 100,9 | ước tính |
| 7/2025 | 103,3 | 1 | 101,0 | ước tính |
| 6/2025 | 102,1 | 2 | 101,2 | ước tính |
| 5/2025 | 103,3 | 1 | 101,1 | ước tính |
| 4/2025 | 102,2 | 1 | 100,7 | ước tính |
| 3/2025 | 100,1 | 9 | 101,1 | ước tính |
| 2/2025 | 100,1 | 8 | 101,0 | ước tính |
| 1/2025 | 99,9 | 9 | 100,2 | ước tính |
| 12/2024 | 101,1 | 2 | 100,8 | ước tính |
| 11/2024 | 100,3 | 5 | 100,7 | ước tính |
| 10/2024 | 99,8 | 11 | 101,0 | ước tính |
| 8/2024 | 101,2 | 2 | 100,9 | ước tính |
| 7/2024 | 101,2 | 2 | 100,9 | ước tính |
| 6/2024 | 102,3 | 1 | 101,1 | ước tính |
| 5/2024 | 101,5 | 1 | 101,0 | ước tính |
| 4/2024 | 101,0 | 2 | 101,2 | ước tính |
| 3/2024 | 101,6 | 2 | 101,3 | ước tính |
| 2/2024 | 99,6 | 10 | 100,3 | ước tính |
| 1/2024 | 101,2 | 2 | 100,5 | ước tính |
| 12/2023 | 100,6 | 6 | 100,9 | ước tính |
| 11/2023 | 99,7 | 11 | 100,9 | ước tính |
| 10/2023 | 99,0 | 11 | 101,0 | ước tính |
| 8/2023 | 100,2 | 6 | 100,9 | ước tính |
| 7/2023 | 99,2 | 11 | 100,9 | ước tính |
| 6/2023 | 100,3 | 5 | 100,8 | ước tính |
| 5/2023 | 99,7 | 11 | 100,8 | ước tính |
| 4/2023 | 100,1 | 7 | 100,7 | ước tính |
| 3/2023 | 99,2 | 11 | 100,8 | ước tính |
| 2/2023 | 98,8 | 11 | 100,5 | ước tính |
| 1/2023 | 99,4 | 7 | 99,1 | ước tính |
| 12/2022 | 99,9 | 8 | 100,4 | ước tính |
| 11/2022 | 100,4 | 5 | 100,4 | ước tính |
| 10/2022 | 98,9 | 9 | 100,8 | ước tính |
| 9/2022 | 99,4 | 8 | 101,1 | ước tính |
| 8/2022 | 100,7 | 3 | 100,6 | ước tính |
| 7/2022 | 100,2 | 7 | 101,2 | ước tính |
| 5/2022 | 100,6 | 6 | 101,4 | ước tính |
| 4/2022 | 101,0 | 4 | 101,3 | ước tính |
| 3/2022 | 100,1 | 10 | 101,9 | ước tính |
| 2/2022 | 101,2 | 2 | 101,2 | ước tính |
| 1/2022 | 99,3 | 9 | 100,7 | ước tính |
| 12/2021 | 100,6 | 6 | 101,7 | ước tính |
| 11/2021 | 100,7 | 4 | 103,3 | ước tính |
| 10/2021 | 100,8 | 4 | 107,7 | ước tính |
| 9/2021 | 100,4 | 3 | 101,5 | ước tính |
| 8/2021 | 101,9 | 1 | 94,7 | ước tính |
| 7/2021 | 100,5 | 3 | 100,0 | ước tính |
| 5/2021 | 100,7 | 3 | 101,2 | ước tính |
| 4/2021 | 100,7 | 5 | 101,5 | ước tính |
| 3/2021 | 100,6 | 5 | 101,6 | ước tính |
| 2/2021 | 100,2 | 3 | 100,3 | ước tính |
| 1/2021 | 100,4 | 5 | 101,1 | ước tính |
| 12/2020 | 101,4 | 2 | 101,4 | ước tính |
| 11/2020 | 101,9 | 2 | 101,1 | ước tính |
| 10/2020 | 100,7 | 4 | 101,1 | ước tính |
| 9/2020 | 100,2 | 7 | 101,3 | ước tính |
| 8/2020 | 100,2 | 6 | 101,2 | ước tính |
| 7/2020 | 99,9 | 8 | 101,3 | ước tính |
| 5/2020 | 99,8 | 11 | 100,9 | ước tính |
| 4/2020 | 97,0 | 9 | 98,9 | ước tính |
| 3/2020 | 100,7 | 4 | 101,2 | ước tính |
| 2/2020 | 100,4 | 4 | 101,0 | ước tính |
| 12/2019 | 100,4 | 6 | 101,1 | ước tính |
| 11/2019 | 100,1 | 7 | 101,5 | ước tính |
| 10/2019 | 100,2 | 7 | 101,3 | ước tính |
| 9/2019 | 103,3 | 1 | 101,2 | ước tính |
| 8/2019 | 100,3 | 5 | 101,7 | ước tính |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số lao động đang làm việc trong doanh nghiệp công nghiệp tại ngày 01 của tháng so với ngày 01 của tháng trước (= 100).
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
Hỏi đáp
Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước của Nghệ An tháng 9/2026 là bao nhiêu?
102,0 % (ước tính), đứng thứ 4 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Nghệ An đứng thứ mấy cả nước về chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước?
Thứ 4/34 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Nghệ An trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Nghệ An đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.