Xã, phường, đặc khu của Quảng Ninh
Từ 1/7/2025 Quảng Ninh có 54 đơn vị cấp xã: 2 đặc khu, 30 phường, 22 xã, hình thành từ 184 xã, phường cũ. Dân số, diện tích 2025 của 54 đơn vị lấy từ niên giám thống kê tỉnh.
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
| Tên | Mã | Dân số (người) | Diện tích (km²) | Mật độ | Số xã cũ |
|---|---|---|---|---|---|
| Đặc khu Cô Tô | 07192 | 6.900 | 54,90 | 126 | 3 |
| Đặc khu Vân Đồn | 06994 | 51.000 | 584,80 | 87 | 12 |
| Phường An Sinh | 07090 | 24.200 | 106,30 | 227 | 4 |
| Phường Bãi Cháy | 06673 | 36.400 | 25,40 | 1.433 | 2 |
| Phường Bình Khê | 07081 | 19.900 | 138,70 | 143 | 3 |
| Phường Cao Xanh | 06658 | 31.200 | 38,90 | 802 | 2 |
| Phường Cẩm Phả | 06793 | 55.600 | 17,90 | 3.113 | 5 |
| Phường Cửa Ông | 06781 | 62.000 | 44,50 | 1.392 | 4 |
| Phường Đông Mai | 07135 | 20.800 | 50,60 | 412 | 2 |
| Phường Đông Triều | 07093 | 40.300 | 40,40 | 996 | 5 |
| Phường Hà An | 07168 | 19.100 | 109,00 | 175 | 4 |
| Phường Hà Lầm | 06676 | 45.400 | 12,00 | 3.792 | 3 |
| Phường Hạ Long | 06688 | 49.100 | 52,70 | 932 | 2 |
| Phường Hà Tu | 06652 | 28.500 | 37,60 | 759 | 2 |
| Phường Hiệp Hòa | 07147 | 31.500 | 35,80 | 879 | 3 |
| Phường Hoàng Quế | 07114 | 30.600 | 63,80 | 480 | 4 |
| Phường Hoành Bồ | 07030 | 27.600 | 175,90 | 157 | 4 |
| Phường Hồng Gai | 06685 | 44.200 | 4,70 | 9.414 | 3 |
| Phường Liên Hòa | 07180 | 30.700 | 61,50 | 499 | 4 |
| Phường Mạo Khê | 07069 | 66.000 | 46,50 | 1.417 | 4 |
| Phường Móng Cái 1 | 06712 | 44.000 | 82,50 | 533 | 5 |
| Phường Móng Cái 2 | 06709 | 26.600 | 73,10 | 363 | 3 |
| Phường Móng Cái 3 | 06736 | 21.600 | 90,10 | 239 | 2 |
| Phường Mông Dương | 06760 | 18.400 | 167,20 | 110 | 2 |
| Phường Phong Cốc | 07183 | 24.700 | 41,70 | 593 | 4 |
| Phường Quang Hanh | 06778 | 52.000 | 69,70 | 745 | 3 |
| Phường Quảng Yên | 07132 | 29.600 | 20,70 | 1.430 | 3 |
| Phường Tuần Châu | 06706 | 14.300 | 67,70 | 211 | 3 |
| Phường Uông Bí | 06811 | 54.900 | 49,80 | 1.102 | 4 |
| Phường Vàng Danh | 06820 | 38.600 | 93,70 | 412 | 4 |
| Phường Việt Hưng | 06661 | 48.500 | 41,50 | 1.168 | 3 |
| Phường Yên Tử | 06832 | 36.000 | 113,20 | 318 | 3 |
| Xã Ba Chẽ | 06970 | 16.900 | 332,40 | 51 | 5 |
| Xã Bình Liêu | 06838 | 16.000 | 225,00 | 71 | 3 |
| Xã Cái Chiên | 06967 | 700 | 25,90 | 29 | 1 |
| Xã Đầm Hà | 06895 | 25.800 | 155,40 | 166 | 5 |
| Xã Điền Xá | 06874 | 6.800 | 239,00 | 29 | 3 |
| Xã Đông Ngũ | 06877 | 17.900 | 142,70 | 126 | 3 |
| Xã Đường Hoa | 06946 | 17.000 | 221,00 | 77 | 3 |
| Xã Hải Hòa | 06799 | 5.100 | 95,80 | 53 | 2 |
| Xã Hải Lạng | 06886 | 9.500 | 131,10 | 73 | 3 |
| Xã Hải Ninh | 06733 | 10.900 | 93,20 | 117 | 2 |
| Xã Hải Sơn | 06724 | 3.600 | 132,00 | 27 | 2 |
| Xã Hoành Mô | 06841 | 8.800 | 137,90 | 64 | 2 |
| Xã Kỳ Thượng | 06979 | 5.900 | 273,50 | 22 | 3 |
| Xã Lục Hồn | 06856 | 9.600 | 107,10 | 89 | 2 |
| Xã Lương Minh | 06985 | 5.600 | 225,30 | 25 | 2 |
| Xã Quảng Đức | 06931 | 11.400 | 131,50 | 87 | 3 |
| Xã Quảng Hà | 06922 | 38.900 | 133,90 | 290 | 5 |
| Xã Quảng La | 07054 | 8.900 | 165,60 | 54 | 4 |
| Xã Quảng Tân | 06913 | 18.000 | 184,80 | 98 | 4 |
| Xã Thống Nhất | 07060 | 17.200 | 276,20 | 62 | 4 |
| Xã Tiên Yên | 06862 | 21.500 | 139,70 | 154 | 7 |
| Xã Vĩnh Thực | 06757 | 5.400 | 49,10 | 110 | 2 |
Danh mục và mã xã: Cục Thống kê (danhmuchanhchinh.nso.gov.vn). Số liệu: niên giám thống kê Quảng Ninh. Tra xã cũ → xã mới.