Xã, phường, đặc khu của Tuyên Quang
Từ 1/7/2025 Tuyên Quang có 124 đơn vị cấp xã: 7 phường, 117 xã, hình thành từ 335 xã, phường cũ. Dân số, diện tích 2025 của 124 đơn vị lấy từ niên giám thống kê tỉnh.
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
| Tên | Mã | Dân số (người) | Diện tích (km²) | Mật độ | Số xã cũ |
|---|---|---|---|---|---|
| Phường An Tường | 02512 | 40.628 | 53,52 | 759 | 5 |
| Phường Bình Thuận | 02524 | 17.609 | 46,46 | 379 | 2 |
| Phường Hà Giang 1 | 00694 | 22.763 | 82,75 | 275 | 4 |
| Phường Hà Giang 2 | 00691 | 36.208 | 60,56 | 598 | 5 |
| Phường Minh Xuân | 02215 | 66.657 | 33,64 | 1.981 | 7 |
| Phường Mỹ Lâm | 02509 | 27.986 | 81,50 | 343 | 3 |
| Phường Nông Tiến | 02212 | 14.933 | 26,72 | 559 | 3 |
| Xã Bạch Đích | 00832 | 11.769 | 95,17 | 124 | 3 |
| Xã Bạch Ngọc | 00976 | 9.540 | 184,51 | 52 | 2 |
| Xã Bạch Xa | 02380 | 13.879 | 127,41 | 109 | 3 |
| Xã Bản Máy | 01024 | 9.368 | 76,17 | 123 | 3 |
| Xã Bắc Mê | 00991 | 13.497 | 154,30 | 87 | 3 |
| Xã Bắc Quang | 01153 | 34.091 | 141,93 | 240 | 3 |
| Xã Bằng Hành | 01180 | 15.509 | 151,72 | 102 | 3 |
| Xã Bằng Lang | 01246 | 11.112 | 115,66 | 96 | 2 |
| Xã Bình An | 02296 | 8.859 | 121,40 | 73 | 2 |
| Xã Bình Ca | 02548 | 21.272 | 69,48 | 306 | 3 |
| Xã Bình Xa | 02404 | 16.141 | 91,17 | 177 | 2 |
| Xã Cán Tỷ | 00883 | 9.196 | 85,13 | 108 | 2 |
| Xã Cao Bồ | 00952 | 4.166 | 111,18 | 37 | 1 |
| Xã Chiêm Hóa | 02287 | 27.426 | 111,65 | 246 | 5 |
| Xã Côn Lôn | 02245 | 5.104 | 160,76 | 32 | 2 |
| Xã Du Già | 00871 | 14.594 | 126,94 | 115 | 2 |
| Xã Đồng Tâm | 01165 | 10.146 | 156,97 | 65 | 3 |
| Xã Đông Thọ | 02572 | 15.989 | 74,86 | 214 | 3 |
| Xã Đồng Văn | 00721 | 25.951 | 122,49 | 212 | 5 |
| Xã Đồng Yên | 01216 | 16.709 | 79,36 | 211 | 2 |
| Xã Đường Hồng | 01012 | 11.302 | 135,42 | 83 | 3 |
| Xã Đường Thượng | 00865 | 13.422 | 103,25 | 130 | 2 |
| Xã Giáp Trung | 00985 | 5.957 | 73,21 | 81 | 1 |
| Xã Hàm Yên | 02374 | 27.170 | 126,19 | 215 | 4 |
| Xã Hòa An | 02353 | 11.001 | 66,71 | 165 | 3 |
| Xã Hoàng Su Phì | 01021 | 16.484 | 86,65 | 190 | 5 |
| Xã Hồ Thầu | 01084 | 8.445 | 136,83 | 62 | 3 |
| Xã Hồng Sơn | 02608 | 17.320 | 44,22 | 392 | 3 |
| Xã Hồng Thái | 02260 | 10.101 | 222,59 | 45 | 3 |
| Xã Hùng An | 01201 | 16.866 | 118,57 | 142 | 3 |
| Xã Hùng Đức | 02425 | 9.626 | 63,05 | 153 | 1 |
| Xã Hùng Lợi | 02455 | 9.643 | 168,93 | 57 | 2 |
| Xã Khâu Vai | 00802 | 20.682 | 107,46 | 192 | 3 |
| Xã Khuôn Lùng | 01147 | 7.967 | 120,28 | 66 | 2 |
| Xã Kiên Đài | 02332 | 7.797 | 130,82 | 60 | 2 |
| Xã Kiến Thiết | 02437 | 5.937 | 109,48 | 54 | 1 |
| Xã Kim Bình | 02350 | 14.695 | 92,09 | 160 | 3 |
| Xã Lao Chải | 00937 | 4.603 | 98,87 | 47 | 3 |
| Xã Lâm Bình | 02266 | 11.323 | 327,65 | 35 | 3 |
| Xã Liên Hiệp | 01192 | 10.233 | 166,67 | 61 | 3 |
| Xã Linh Hồ | 00970 | 21.335 | 181,44 | 118 | 3 |
| Xã Lũng Cú | 00715 | 13.953 | 95,20 | 147 | 3 |
| Xã Lũng Phìn | 00763 | 15.667 | 69,46 | 226 | 3 |
| Xã Lùng Tám | 00901 | 11.006 | 124,14 | 89 | 3 |
| Xã Lực Hành | 02434 | 10.259 | 87,97 | 117 | 3 |
| Xã Mậu Duệ | 00847 | 18.017 | 163,31 | 110 | 3 |
| Xã Mèo Vạc | 00769 | 20.651 | 92,21 | 224 | 4 |
| Xã Minh Ngọc | 00994 | 7.420 | 163,01 | 46 | 3 |
| Xã Minh Quang | 02302 | 16.439 | 191,34 | 86 | 3 |
| Xã Minh Sơn | 00982 | 7.275 | 146,96 | 50 | 1 |
| Xã Minh Tân | 00919 | 7.336 | 105,70 | 69 | 1 |
| Xã Minh Thanh | 02554 | 11.627 | 78,57 | 148 | 3 |
| Xã Nà Hang | 02221 | 17.159 | 256,53 | 67 | 3 |
| Xã Nấm Dẩn | 01141 | 11.928 | 86,11 | 139 | 3 |
| Xã Nậm Dịch | 01075 | 8.526 | 97,78 | 87 | 3 |
| Xã Nghĩa Thuận | 00889 | 9.293 | 80,12 | 116 | 2 |
| Xã Ngọc Đường | 00700 | 7.239 | 94,40 | 77 | 2 |
| Xã Ngọc Long | 00859 | 9.441 | 84,26 | 112 | 1 |
| Xã Nhữ Khê | 02530 | 20.007 | 59,07 | 339 | 3 |
| Xã Niêm Sơn | 00817 | 11.248 | 81,73 | 138 | 2 |
| Xã Pà Vầy Sủ | 01096 | 16.105 | 83,30 | 193 | 4 |
| Xã Phố Bảng | 00745 | 15.851 | 77,71 | 204 | 4 |
| Xã Phú Linh | 00706 | 12.107 | 112,36 | 108 | 3 |
| Xã Phú Lương | 02611 | 23.630 | 85,65 | 276 | 3 |
| Xã Phù Lưu | 02392 | 16.008 | 120,44 | 133 | 2 |
| Xã Pờ Ly Ngài | 01057 | 6.196 | 49,34 | 126 | 3 |
| Xã Quản Bạ | 00874 | 18.994 | 102,87 | 185 | 3 |
| Xã Quang Bình | 01237 | 11.612 | 130,14 | 89 | 2 |
| Xã Quảng Nguyên | 01144 | 5.884 | 99,48 | 59 | 1 |
| Xã Sà Phìn | 00733 | 15.922 | 83,50 | 191 | 4 |
| Xã Sơn Dương | 02536 | 37.538 | 123,17 | 305 | 4 |
| Xã Sơn Thủy | 02620 | 24.501 | 76,13 | 322 | 3 |
| Xã Sơn Vĩ | 00778 | 18.219 | 110,62 | 165 | 3 |
| Xã Sủng Máng | 00787 | 11.641 | 76,15 | 153 | 3 |
| Xã Tát Ngà | 00808 | 7.469 | 90,60 | 82 | 2 |
| Xã Tân An | 02320 | 9.701 | 133,27 | 73 | 2 |
| Xã Tân Long | 02470 | 10.556 | 95,33 | 111 | 2 |
| Xã Tân Mỹ | 02308 | 13.021 | 137,31 | 95 | 2 |
| Xã Tân Quang | 01171 | 11.797 | 174,14 | 68 | 3 |
| Xã Tân Thanh | 02578 | 16.002 | 114,42 | 140 | 3 |
| Xã Tân Tiến | 01051 | 10.063 | 84,40 | 119 | 3 |
| Xã Tân Trào | 02545 | 13.500 | 98,57 | 137 | 3 |
| Xã Tân Trịnh | 01243 | 9.075 | 114,75 | 79 | 2 |
| Xã Thái Bình | 02494 | 12.921 | 102,66 | 126 | 3 |
| Xã Thái Hòa | 02419 | 16.130 | 56,18 | 287 | 2 |
| Xã Thái Sơn | 02407 | 14.485 | 93,54 | 155 | 2 |
| Xã Thàng Tín | 01033 | 7.327 | 70,78 | 104 | 3 |
| Xã Thanh Thủy | 00928 | 6.271 | 101,77 | 62 | 2 |
| Xã Thắng Mố | 00829 | 15.024 | 67,71 | 222 | 3 |
| Xã Thông Nguyên | 01090 | 6.246 | 108,70 | 57 | 2 |
| Xã Thuận Hòa | 00922 | 7.803 | 108,40 | 72 | 1 |
| Xã Thượng Lâm | 02269 | 9.028 | 277,15 | 33 | 2 |
| Xã Thượng Nông | 02239 | 6.432 | 79,82 | 81 | 2 |
| Xã Thượng Sơn | 00958 | 6.088 | 142,60 | 43 | 1 |
| Xã Tiên Nguyên | 01225 | 4.941 | 90,13 | 55 | 1 |
| Xã Tiên Yên | 01261 | 12.156 | 97,18 | 125 | 3 |
| Xã Tri Phú | 02359 | 7.754 | 170,26 | 46 | 2 |
| Xã Trung Hà | 02305 | 7.623 | 103,18 | 74 | 1 |
| Xã Trung Sơn | 02458 | 9.818 | 134,29 | 73 | 3 |
| Xã Trung Thịnh | 01117 | 12.311 | 72,11 | 171 | 3 |
| Xã Trường Sinh | 02623 | 14.957 | 53,36 | 280 | 3 |
| Xã Tùng Bá | 00925 | 8.199 | 120,49 | 68 | 1 |
| Xã Tùng Vài | 00892 | 10.675 | 149,98 | 71 | 3 |
| Xã Vị Xuyên | 00913 | 22.697 | 80,22 | 283 | 4 |
| Xã Việt Lâm | 00967 | 6.329 | 92,88 | 68 | 2 |
| Xã Vĩnh Tuy | 01156 | 11.335 | 115,85 | 98 | 3 |
| Xã Xín Mần | 01108 | 19.488 | 125,24 | 156 | 5 |
| Xã Xuân Giang | 01255 | 8.403 | 86,06 | 98 | 2 |
| Xã Xuân Vân | 02449 | 17.516 | 104,25 | 168 | 3 |
| Xã Yên Cường | 01006 | 8.941 | 116,90 | 76 | 2 |
| Xã Yên Hoa | 02248 | 6.821 | 143,83 | 47 | 2 |
| Xã Yên Lập | 02317 | 8.832 | 103,60 | 85 | 2 |
| Xã Yên Minh | 00820 | 26.768 | 154,70 | 173 | 5 |
| Xã Yên Nguyên | 02365 | 13.130 | 97,36 | 135 | 2 |
| Xã Yên Phú | 02398 | 13.823 | 222,57 | 62 | 2 |
| Xã Yên Sơn | 02473 | 29.532 | 117,91 | 250 | 4 |
| Xã Yên Thành | 01234 | 5.549 | 78,59 | 71 | 2 |
Danh mục và mã xã: Cục Thống kê (danhmuchanhchinh.nso.gov.vn). Số liệu: niên giám thống kê Tuyên Quang. Tra xã cũ → xã mới.