Sản lượng lúa mùa Cà Mau 2025: 486.070 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025486.070tấn sơ bộ
Xếp hạng5/33▼ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng48%Đồng bằng sông Cửu Long: 1.009.740
Tỷ trọng cả nước6,1%Cả nước: 7.987.050
Năm 2025, sản lượng lúa mùa của Cà Mau là 486.070 tấn, tăng 2,8% so với 2024; đứng thứ 5 trong 33 tỉnh, thành phố.
- Bằng 48% mức vùng Đồng bằng sông Cửu Long (1.009.740)
- Bằng 6% mức cả nước (7.987.050)
- Gần bằng Đắk Lắk (494.970, hạng 4)
Vị trí trong 33 tỉnh, thành (2025)
Cà Mau 486.070
Hà Tĩnh 80Cả nước 7.987.050Ninh Bình 686.120
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Đắk Lắk · Hà Tĩnh · An Giang · Nghệ An
Cà Mau 1995–2025: 876.100 → 486.070 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 45% sau 30 năm, từ 876.100 (1995) xuống 486.070 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 11,3% năm 1995, 6,1% năm 2025.
- Xuống 1 bậc so với 2024 (hạng 4 → 5).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Cà Mau | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 486.070 | 5 | 1.009.740 | 7.987.050 | sơ bộ |
| 2024 | 472.690 | 4 | 969.560 | 7.759.210 | |
| 2023 | 446.660 | 7 | 908.660 | 8.245.930 | |
| 2022 | 418.000 | 8 | 874.540 | 8.226.490 | |
| 2021 | 294.800 | 11 | 659.400 | 8.055.800 | |
| 2020 | 321.000 | 11 | 753.500 | 8.106.200 | đứt chuỗi |
| 2019 | 341.800 | 10 | — | 8.098.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 542.100 | 4 | — | 8.265.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 434.800 | 7 | — | 7.861.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 406.700 | 7 | — | 8.230.365 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 453.600 | 7 | — | 8.658.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 785.700 | 2 | — | 9.644.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 789.200 | 1 | — | 9.346.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 726.400 | 3 | — | 9.487.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 682.700 | 3 | — | 9.217.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 615.300 | 4 | — | 9.102.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 678.300 | 4 | — | 9.042.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 638.900 | 4 | — | 9.007.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 588.400 | 5 | — | 8.777.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 562.700 | 4 | — | 8.567.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 524.500 | 6 | — | 8.065.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 554.400 | 5 | — | 8.640.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 520.700 | 7 | — | 8.345.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 554.500 | 6 | — | 8.538.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 579.800 | 4 | — | 8.305.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 819.900 | 1 | — | 8.333.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 911.500 | 1 | — | 8.532.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 911.300 | 1 | — | 8.063.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 770.500 | 1 | — | 7.575.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 944.800 | 1 | — | 7.308.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 876.100 | 1 | — | 7.726.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bạc Liêu, Cà Mau theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng lúa mùa của Cà Mau năm 2025 là bao nhiêu?
486.070 tấn (sơ bộ), đứng thứ 5 trong 33 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Cà Mau đứng thứ mấy cả nước về sản lượng lúa mùa?
Thứ 5/33 năm 2025.
Sau sáp nhập, Cà Mau gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Cà Mau gồm Bạc Liêu, Cà Mau. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Cà Mau trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Cà Mau đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.