Khối lượng hàng hóa vận chuyển Đà Nẵng 2025: 79.217.601 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202579.217.601tấn sơ bộ
Xếp hạng13/34▼ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng27%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 298.471.874
Tỷ trọng cả nước2,7%Cả nước: 2.884.321.345
Năm 2025, khối lượng hàng hóa vận chuyển của Đà Nẵng là 79.217.601 tấn, tăng 2,0% so với 2024; đứng thứ 13 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 27% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (298.471.874)
- Bằng 3% mức cả nước (2.884.321.345)
- Gần bằng Đồng Nai (83.347.854, hạng 12)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Đà Nẵng 79.217.601
Lai Châu 2.277.733Cả nước 2.884.321.345TP. Hồ Chí Minh 366.106.421
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Tây Ninh · Khánh Hòa · Lâm Đồng · Phú Thọ
Đà Nẵng 2000–2025: 6.554.887 → 79.217.601 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 1.109% sau 25 năm, từ 6.554.887 (2000) lên 79.217.601 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 3,4% năm 2000, 2,7% năm 2025.
- Xuống 1 bậc so với 2024 (hạng 12 → 13).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đà Nẵng | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79.217.601 | 13 | 298.471.874 | 2.884.321.345 | sơ bộ |
| 2024 | 77.663.968 | 12 | 276.752.884 | 2.556.545.787 | |
| 2023 | 67.958.225 | 12 | 255.638.565 | 2.284.021.293 | |
| 2022 | 49.090.517 | 15 | 217.860.924 | 2.024.564.217 | |
| 2021 | 46.234.281 | 13 | 178.619.295 | 1.615.654.942 | |
| 2020 | 45.172.000 | 14 | 189.445.000 | 1.614.858.900 | đứt chuỗi |
| 2019 | 54.690.900 | 10 | 206.579.800 | 1.653.545.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 51.932.500 | 9 | 187.286.600 | 1.505.059.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 50.088.200 | 9 | 173.624.900 | 1.351.765.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 43.635.200 | 9 | 158.089.600 | 1.236.730.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 37.566.500 | 10 | 136.366.800 | 1.123.943.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 39.541.300 | 9 | 130.878.400 | 1.043.632.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 37.257.200 | 9 | 123.518.500 | 972.311.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 32.491.600 | 10 | 109.237.600 | 909.786.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 29.811.700 | 9 | 99.774.900 | 822.163.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 25.828.100 | 10 | 87.743.200 | 739.941.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 23.233.000 | 9 | 77.007.400 | 656.840.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 20.917.500 | 9 | 68.284.700 | 594.643.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 19.445.000 | 9 | 60.989.600 | 539.930.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 19.376.900 | 10 | 56.475.000 | 460.890.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 18.161.000 | 9 | 49.377.500 | 411.276.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 16.677.400 | 7 | 43.196.400 | 360.153.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 13.036.400 | 8 | 35.840.400 | 309.102.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 9.502.000 | 9 | — | 255.962.234 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 7.430.000 | 11 | — | 219.650.444 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 6.554.887 | 10 | — | 194.326.669 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Đà Nẵng, Quảng Nam theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Khối lượng hàng hóa vận chuyển của Đà Nẵng năm 2025 là bao nhiêu?
79.217.601 tấn (sơ bộ), đứng thứ 13 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đà Nẵng đứng thứ mấy cả nước về khối lượng hàng hóa vận chuyển?
Thứ 13/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Đà Nẵng gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đà Nẵng gồm Đà Nẵng, Quảng Nam. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đà Nẵng trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đà Nẵng đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.