Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, cộng dồn từ đầu năm Đà Nẵng 9/2026: 10.824 tỷ đồng
tỷ đồng · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/202610.824tỷ đồng ước tính
Xếp hạng17/21▼ 2 bậc so với 8/2026
Tỷ trọng cả nước1,9%Cả nước: 564.772
Tháng 9/2026, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, cộng dồn từ đầu năm của Đà Nẵng là 10.824 tỷ đồng, tăng 17,1% so với 8/2026; đứng thứ 17 trong 21 tỉnh, thành phố.
- Bằng 2% mức cả nước (564.772)
- Gần bằng Thanh Hóa (11.075, hạng 16)
Vị trí trong 21 tỉnh, thành (9/2026)
Đà Nẵng 10.824
Đồng Tháp 7.301Cả nước 564.772Hà Nội 107.844
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Tây Ninh · Khánh Hòa · Lâm Đồng · Phú Thọ
Đà Nẵng 2/2004–9/2026: 131,7 → 10.824 tỷ đồng
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 8.118% sau 22 năm, từ 131,7 (2/2004) lên 10.824 tỷ đồng (9/2026).
- Tỷ trọng trong cả nước: 4,4% tháng 2/2004, 1,9% tháng 9/2026.
- Xuống 2 bậc so với 8/2026 (hạng 15 → 17).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đà Nẵng | Hạng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 10.824 | 17 | 564.772 | ước tính |
| 8/2026 | 9.244 | 15 | 470.861 | ước tính |
| 7/2026 | 7.817 | 13 | 377.788 | ước tính |
| 6/2026 | 6.471 | 12 | 285.561 | ước tính |
| 5/2026 | 4.909 | 12 | 218.238 | ước tính |
| 4/2026 | 3.589 | 12 | 161.711 | ước tính |
| 2/2026 | 1.475 | 14 | 71.784 | ước tính |
| 11/2025 | 13.443 | 16 | 633.772 | ước tính |
| 10/2025 | 11.946 | 14 | 549.491 | ước tính |
| 9/2025 | 10.759 | 12 | 471.703 | ước tính |
| 8/2025 | 9.218 | 12 | 396.755 | ước tính |
| 7/2025 | 7.818 | 9 | 324.059 | đứt chuỗiước tính |
| 2/2025 | 2.104 | 5 | 62.973 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2024 | 1.625 | 5 | 50.352 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2022 | 6.983 | 5 | 235.015 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2021 | 10.860 | 4 | 304.155 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2021 | 9.666 | 4 | 262.575 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2021 | 8.565 | 4 | 227.804 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2021 | 7.767 | 4 | 203.278 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2021 | 6.863 | 4 | 175.668 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2021 | 5.677 | 4 | 144.354 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2021 | 4.368 | 4 | 112.553 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2021 | 3.370 | 4 | 83.593 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2021 | 1.628 | 4 | 35.275 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2020 | 10.417 | 5 | 333.712 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2020 | 9.180 | 5 | 292.484 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2020 | 5.962 | 4 | 170.557 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2020 | 4.787 | 5 | 130.236 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2020 | 3.786 | 5 | 98.510 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2019 | 9.828 | 4 | 255.743 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2019 | 8.816 | 3 | 223.776 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2019 | 7.850 | 3 | 194.057 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2019 | 6.908 | 3 | 165.656 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2019 | 5.966 | 3 | 138.840 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2019 | 4.949 | 3 | 113.150 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2019 | 3.901 | 3 | 87.240 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2019 | 2.938 | 3 | 64.389 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2019 | 1.196 | 3 | 26.128 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2018 | 8.599 | 4 | 232.277 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2018 | 7.824 | 3 | 202.267 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2018 | 6.985 | 3 | 174.709 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2018 | 6.162 | 3 | 149.730 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2018 | 5.373 | 3 | 125.464 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2018 | 4.517 | 3 | 101.367 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2018 | 3.597 | 3 | 78.423 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2018 | 2.695 | 3 | 57.847 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2018 | 1.061 | 3 | 23.444 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2017 | 7.695 | 3 | 195.909 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2017 | 6.820 | 3 | 170.733 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2017 | 5.976 | 3 | 148.890 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2017 | 5.134 | 3 | 128.111 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2017 | 4.220 | 3 | 108.426 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2017 | 3.551 | 3 | 88.986 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2017 | 2.676 | 3 | 69.295 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2017 | 1.837 | 4 | 50.296 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2017 | 947,9 | 4 | 21.889 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2016 | 6.796 | 3 | 178.375 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2016 | 6.082 | 3 | 156.522 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2016 | 5.304 | 3 | 137.366 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2016 | 4.567 | 3 | 118.835 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2016 | 4.143 | 3 | 100.808 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2016 | 3.395 | 3 | 83.713 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2016 | 2.193 | 3 | 65.109 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2016 | 1.635 | 4 | 48.893 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2016 | 796,6 | 4 | 19.533 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2015 | 6.636 | 3 | 155.443 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2015 | 5.919 | 3 | 138.738 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2015 | 5.194 | 3 | 122.609 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2015 | 4.524 | 3 | 106.519 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2015 | 4.174 | 3 | 90.508 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2015 | 3.124 | 3 | 74.194 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2015 | 2.033 | 3 | 57.785 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2015 | 1.499 | 4 | 43.075 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2015 | 731,1 | 5 | 17.611 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2014 | 6.645 | 3 | 145.422 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2014 | 6.130 | 3 | 129.675 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2014 | 4.862 | 3 | 114.597 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2014 | 4.970 | 3 | 99.815 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2014 | 4.065 | 3 | 85.946 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2014 | 2.819 | 3 | 69.214 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2014 | 1.703 | 3 | 53.426 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2014 | 1.314 | 3 | 39.783 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2013 | 7.337 | 3 | 146.357 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2013 | 6.831 | 3 | 129.694 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2013 | 5.542 | 3 | 114.469 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2013 | 6.080 | 3 | 100.483 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2013 | 3.459 | 3 | 83.928 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2005 | 1.737 | 2 | 28.562 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2004 | 131,7 | 4 | 3.010 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2/2025 là số dự án ghép từ Đà Nẵng, Quảng Nam theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
Hỏi đáp
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, cộng dồn từ đầu năm của Đà Nẵng tháng 9/2026 là bao nhiêu?
10.824 tỷ đồng (ước tính), đứng thứ 17 trong 21 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đà Nẵng đứng thứ mấy cả nước về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, cộng dồn từ đầu năm?
Thứ 17/21 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Sau sáp nhập, Đà Nẵng gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đà Nẵng gồm Đà Nẵng, Quảng Nam. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đà Nẵng trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đà Nẵng đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.