Sản lượng thủy sản khai thác Đồng Nai 2025: 6.171 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
20256.171tấn sơ bộ
Xếp hạng24/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng1,8%Đông Nam Bộ: 337.329
Tỷ trọng cả nước0,2%Cả nước: 3.881.673
Năm 2025, sản lượng thủy sản khai thác của Đồng Nai là 6.171 tấn, giảm 2,1% so với 2024; đứng thứ 24 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 2% mức vùng Đông Nam Bộ (337.329)
- Bằng 0% mức cả nước (3.881.673)
- Bằng 81% Phú Thọ (7.649, hạng 23)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Đồng Nai 6.171
Cao Bằng 127Cả nước 3.881.673An Giang 444.064
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Phú Thọ · Bắc Ninh · Tây Ninh · Đà Nẵng
Đồng Nai 1995–2025: 6.848 → 6.171 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 10% sau 30 năm, từ 6.848 (1995) xuống 6.171 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,6% năm 1995, 0,2% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đồng Nai | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.171 | 24 | 337.329 | 3.881.673 | sơ bộ |
| 2024 | 6.304 | 24 | 331.840 | 3.826.669 | |
| 2023 | 6.331 | 24 | 341.503 | 3.806.534 | |
| 2022 | 6.423 | 24 | 365.876 | 3.874.321 | |
| 2021 | 6.219 | 24 | 380.547 | 3.940.108 | |
| 2020 | 6.241 | 24 | 386.655 | 3.896.533 | đứt chuỗi |
| 2019 | 6.393 | 23 | 382.085 | 3.829.297 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 8.037 | 23 | 373.044 | 3.659.818 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 7.740 | 23 | 365.551 | 3.463.880 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 7.114 | 23 | 355.970 | 3.264.060 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 7.077 | 23 | 347.963 | 3.176.530 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 6.903 | 23 | 337.314 | 3.009.967 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 6.629 | 23 | 328.289 | 2.835.495 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 6.342 | 23 | 313.537 | 2.725.676 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 6.009 | 23 | 306.471 | 2.595.863 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 5.877 | 24 | 286.084 | 2.472.191 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 3.430 | 25 | 281.772 | 2.280.527 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 3.220 | 25 | 264.996 | 2.136.408 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 3.599 | 24 | 255.041 | 2.074.526 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 3.640 | 24 | 250.104 | 2.026.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 3.477 | 24 | 241.451 | 1.987.934 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 3.665 | 26 | 231.445 | 1.939.992 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 3.569 | 26 | 208.949 | 1.856.105 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 3.639 | 24 | 200.299 | 1.802.599 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 3.664 | 24 | 182.236 | 1.724.758 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 3.776 | 24 | 169.442 | 1.660.904 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 4.507 | 24 | 154.531 | 1.525.986 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 5.689 | 22 | 143.955 | 1.356.971 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 5.315 | 23 | 140.390 | 1.315.838 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 5.255 | 24 | 148.459 | 1.277.964 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 6.848 | 22 | 144.523 | 1.195.292 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bình Phước, Đồng Nai theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng thủy sản khai thác của Đồng Nai năm 2025 là bao nhiêu?
6.171 tấn (sơ bộ), đứng thứ 24 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đồng Nai đứng thứ mấy cả nước về sản lượng thủy sản khai thác?
Thứ 24/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Đồng Nai gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đồng Nai gồm Bình Phước, Đồng Nai. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đồng Nai trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đồng Nai đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.