Sản lượng thủy sản khai thác Phú Thọ 2025: 7.649 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
20257.649tấn sơ bộ
Xếp hạng23/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng54%Trung du và miền núi phía Bắc: 14.156
Tỷ trọng cả nước0,2%Cả nước: 3.881.673
Năm 2025, sản lượng thủy sản khai thác của Phú Thọ là 7.649 tấn, tăng 3,8% so với 2024; đứng thứ 23 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 54% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (14.156)
- Bằng 0% mức cả nước (3.881.673)
- Bằng 92% Tây Ninh (8.275, hạng 22)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Phú Thọ 7.649
Cao Bằng 127Cả nước 3.881.673An Giang 444.064
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Tây Ninh · Cần Thơ · Thanh Hóa · Đà Nẵng
Phú Thọ 1995–2025: 12.576 → 7.649 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 39% sau 30 năm, từ 12.576 (1995) xuống 7.649 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,1% năm 1995, 0,2% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Phú Thọ | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.649 | 23 | 14.156 | 3.881.673 | sơ bộ |
| 2024 | 7.371 | 23 | 13.587 | 3.826.669 | |
| 2023 | 6.779 | 23 | 12.266 | 3.806.534 | |
| 2022 | 6.558 | 23 | 11.811 | 3.874.321 | |
| 2021 | 6.358 | 23 | 11.315 | 3.940.108 | |
| 2020 | 6.291 | 23 | 10.989 | 3.896.533 | đứt chuỗi |
| 2019 | 6.138 | 24 | 10.665 | 3.829.297 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 6.394 | 24 | 10.805 | 3.659.818 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 6.333 | 24 | 10.462 | 3.463.880 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 5.726 | 24 | 9.594 | 3.264.060 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 5.493 | 24 | 9.266 | 3.176.530 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 5.792 | 24 | 9.596 | 3.009.967 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 5.341 | 25 | 9.206 | 2.835.495 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 5.539 | 24 | 9.091 | 2.725.676 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 5.662 | 24 | 8.983 | 2.595.863 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 5.914 | 23 | 8.962 | 2.472.191 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 3.822 | 24 | 7.077 | 2.280.527 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 5.128 | 24 | 7.671 | 2.136.408 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 3.180 | 25 | 5.690 | 2.074.526 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 3.441 | 25 | 5.788 | 2.026.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 3.121 | 25 | 5.373 | 1.987.934 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 5.044 | 23 | 7.234 | 1.939.992 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 5.211 | 23 | 7.235 | 1.856.105 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 5.571 | 21 | — | 1.802.599 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 6.556 | 21 | — | 1.724.758 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 6.812 | 21 | — | 1.660.904 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 8.376 | 21 | — | 1.525.986 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 9.988 | 21 | — | 1.356.971 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 7.019 | 22 | — | 1.315.838 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 16.462 | 16 | — | 1.277.964 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 12.576 | 19 | — | 1.195.292 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng thủy sản khai thác của Phú Thọ năm 2025 là bao nhiêu?
7.649 tấn (sơ bộ), đứng thứ 23 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Phú Thọ đứng thứ mấy cả nước về sản lượng thủy sản khai thác?
Thứ 23/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Phú Thọ gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Phú Thọ gồm Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Phú Thọ trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Phú Thọ đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.