Sản lượng thủy sản khai thác Sơn La 2025: 1.426 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
20251.426tấn sơ bộ
Xếp hạng29/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng10%Trung du và miền núi phía Bắc: 14.156
Tỷ trọng cả nước0,0%Cả nước: 3.881.673
Năm 2025, sản lượng thủy sản khai thác của Sơn La là 1.426 tấn, tăng 2,1% so với 2024; đứng thứ 29 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 10% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (14.156)
- Bằng 0% mức cả nước (3.881.673)
- Bằng 92% Lào Cai (1.557, hạng 28)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Sơn La 1.426
Cao Bằng 127Cả nước 3.881.673An Giang 444.064
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Quảng Trị · Lào Cai · Lạng Sơn · Tuyên Quang
Sơn La 1995–2025: 599 → 1.426 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 138% sau 30 năm, từ 599 (1995) lên 1.426 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,1% năm 1995, 0,0% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Sơn La | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.426 | 29 | 14.156 | 3.881.673 | sơ bộ |
| 2024 | 1.396 | 29 | 13.587 | 3.826.669 | |
| 2023 | 1.316 | 28 | 12.266 | 3.806.534 | |
| 2022 | 1.330 | 28 | 11.811 | 3.874.321 | |
| 2021 | 1.281 | 28 | 11.315 | 3.940.108 | |
| 2020 | 1.199 | 28 | 10.989 | 3.896.533 | |
| 2019 | 1.204 | 27 | 10.665 | 3.829.297 | |
| 2018 | 1.213 | 27 | 10.805 | 3.659.818 | |
| 2017 | 1.175 | 27 | 10.462 | 3.463.880 | |
| 2016 | 1.109 | 27 | 9.594 | 3.264.060 | |
| 2015 | 1.105 | 27 | 9.266 | 3.176.530 | |
| 2014 | 1.068 | 27 | 9.596 | 3.009.967 | |
| 2013 | 1.028 | 27 | 9.206 | 2.835.495 | |
| 2012 | 901 | 28 | 9.091 | 2.725.676 | |
| 2011 | 704 | 29 | 8.983 | 2.595.863 | |
| 2010 | 691 | 28 | 8.962 | 2.472.191 | |
| 2009 | 662 | 29 | 7.077 | 2.280.527 | |
| 2008 | 695 | 28 | 7.671 | 2.136.408 | |
| 2007 | 803 | 27 | 5.690 | 2.074.526 | |
| 2006 | 748 | 28 | 5.788 | 2.026.600 | |
| 2005 | 743 | 28 | 5.373 | 1.987.934 | |
| 2004 | 772 | 27 | 7.234 | 1.939.992 | |
| 2003 | 684 | 27 | 7.235 | 1.856.105 | |
| 2002 | 694 | 25 | — | 1.802.599 | |
| 2001 | 622 | 25 | — | 1.724.758 | |
| 2000 | 543 | 25 | — | 1.660.904 | |
| 1999 | 511 | 25 | — | 1.525.986 | |
| 1998 | 350 | 25 | — | 1.356.971 | |
| 1997 | 1.701 | 25 | — | 1.315.838 | |
| 1996 | 1.564 | 25 | — | 1.277.964 | |
| 1995 | 599 | 24 | — | 1.195.292 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng thủy sản khai thác của Sơn La năm 2025 là bao nhiêu?
1.426 tấn (sơ bộ), đứng thứ 29 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Sơn La đứng thứ mấy cả nước về sản lượng thủy sản khai thác?
Thứ 29/34 năm 2025.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Sơn La trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Sơn La đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.