Sản lượng thủy sản khai thác Cần Thơ 2025: 77.452 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202577.452tấn sơ bộ
Xếp hạng16/34▲ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng5,9%Đồng bằng sông Cửu Long: 1.313.272
Tỷ trọng cả nước2,0%Cả nước: 3.881.673
Năm 2025, sản lượng thủy sản khai thác của Cần Thơ là 77.452 tấn, tăng 6,5% so với 2024; đứng thứ 16 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 6% mức vùng Đồng bằng sông Cửu Long (1.313.272)
- Bằng 2% mức cả nước (3.881.673)
- Bằng 72% Hưng Yên (107.139, hạng 15)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Cần Thơ 77.452
Cao Bằng 127Cả nước 3.881.673An Giang 444.064
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Đồng Tháp · Vĩnh Long · Thanh Hóa · Phú Thọ
Cần Thơ 2003–2025: 43.932 → 77.452 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 76% sau 22 năm, từ 43.932 (2003) lên 77.452 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 2,4% năm 2003, 2,0% năm 2025.
- Lên 1 bậc so với 2024 (hạng 17 → 16).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Cần Thơ | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 77.452 | 16 | 1.313.272 | 3.881.673 | sơ bộ |
| 2024 | 72.698 | 17 | 1.297.404 | 3.826.669 | |
| 2023 | 79.415 | 16 | 1.307.279 | 3.806.534 | |
| 2022 | 80.935 | 16 | 1.409.632 | 3.874.321 | |
| 2021 | 77.189 | 16 | 1.501.611 | 3.940.108 | |
| 2020 | 75.854 | 16 | 1.503.425 | 3.896.533 | đứt chuỗi |
| 2019 | 73.461 | 16 | 1.517.505 | 3.829.297 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 79.035 | 16 | 1.459.051 | 3.659.818 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 78.673 | 15 | 1.383.979 | 3.463.880 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 74.503 | 14 | 1.325.165 | 3.264.060 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 71.595 | 14 | 1.285.475 | 3.176.530 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 67.367 | 14 | 1.225.278 | 3.009.967 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 65.521 | 14 | 1.146.292 | 2.835.495 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 65.194 | 14 | 1.121.482 | 2.725.676 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 62.618 | 13 | 1.071.189 | 2.595.863 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 52.434 | 15 | 1.010.716 | 2.472.191 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 46.324 | 15 | 914.865 | 2.280.527 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 40.641 | 17 | 851.960 | 2.136.408 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 41.263 | 14 | 848.933 | 2.074.526 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 42.146 | 14 | 844.770 | 2.026.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 39.983 | 14 | 834.194 | 1.987.934 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 42.382 | 12 | 837.982 | 1.939.992 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 43.932 | 12 | 822.979 | 1.856.105 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng thủy sản khai thác của Cần Thơ năm 2025 là bao nhiêu?
77.452 tấn (sơ bộ), đứng thứ 16 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Cần Thơ đứng thứ mấy cả nước về sản lượng thủy sản khai thác?
Thứ 16/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Cần Thơ gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Cần Thơ gồm Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Cần Thơ trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Cần Thơ đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.