Diện tích gieo trồng lúa mùa Phú Thọ 2025: 66.870 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202566.870ha sơ bộ
Xếp hạng10/33giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng18%Trung du và miền núi phía Bắc: 377.910
Tỷ trọng cả nước4,4%Cả nước: 1.536.970
Năm 2025, diện tích gieo trồng lúa mùa của Phú Thọ là 66.870 ha, giảm 1,4% so với 2024; đứng thứ 10 trong 33 tỉnh, thành phố.
- Bằng 18% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (377.910)
- Bằng 4% mức cả nước (1.536.970)
- Gần bằng Hà Nội (69.850, hạng 9)
Vị trí trong 33 tỉnh, thành (2025)
Phú Thọ 66.870
Hà Tĩnh 40Cả nước 1.536.970Ninh Bình 126.750
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Tây Ninh · Cần Thơ · Thanh Hóa · Đà Nẵng
Phú Thọ 1995–2025: 96.600 → 66.870 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 31% sau 30 năm, từ 96.600 (1995) xuống 66.870 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 3,7% năm 1995, 4,4% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Phú Thọ | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66.870 | 10 | 377.910 | 1.536.970 | sơ bộ |
| 2024 | 67.830 | 10 | 380.190 | 1.545.900 | |
| 2023 | 68.230 | 10 | 384.700 | 1.546.240 | |
| 2022 | 69.200 | 10 | 388.800 | 1.552.600 | |
| 2021 | 70.200 | 8 | 390.000 | 1.558.500 | |
| 2020 | 70.300 | 8 | 390.700 | 1.585.800 | đứt chuỗi |
| 2019 | 71.700 | 8 | 392.600 | 1.612.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 75.700 | 8 | 396.300 | 1.683.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 79.800 | 8 | 401.100 | 1.711.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 81.200 | 8 | 400.500 | 1.735.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 82.700 | 8 | 402.500 | 1.790.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 84.600 | 8 | 407.900 | 1.965.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 85.700 | 8 | 410.900 | 1.986.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 85.600 | 8 | 401.800 | 1.977.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 87.000 | 8 | 399.500 | 1.969.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 85.800 | 8 | 399.000 | 1.967.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 88.900 | 8 | 400.200 | 2.017.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 86.300 | 8 | 395.900 | 2.018.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 94.600 | 8 | 409.000 | 2.015.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 93.900 | 8 | 395.600 | 2.011.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 96.900 | 8 | 397.700 | 2.037.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 98.800 | 9 | 398.600 | 2.100.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 98.700 | 9 | — | 2.109.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 99.300 | 9 | — | 2.177.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 95.000 | 10 | — | 2.225.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 99.000 | 10 | — | 2.360.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 99.200 | 10 | — | 2.423.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 94.800 | 11 | — | 2.438.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 93.000 | 11 | — | 2.531.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 90.100 | 11 | — | 2.478.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 96.600 | 11 | — | 2.601.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích gieo trồng lúa mùa của Phú Thọ năm 2025 là bao nhiêu?
66.870 ha (sơ bộ), đứng thứ 10 trong 33 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Phú Thọ đứng thứ mấy cả nước về diện tích gieo trồng lúa mùa?
Thứ 10/33 năm 2025.
Sau sáp nhập, Phú Thọ gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Phú Thọ gồm Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Phú Thọ trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Phú Thọ đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.