Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước Hà Nội 9/2026: 101,1 %
% · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/2026101,1% ước tính
Xếp hạng27/34▼ 21 bậc so với 8/2026
So với cả nước−2%Cả nước: 103,4
Tháng 9/2026, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước của Hà Nội là 101,1 %, giảm 7,46 điểm % so với 8/2026; đứng thứ 27 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Gần bằng mức cả nước (103,4)
- Gần bằng Quảng Trị (101,6, hạng 26)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (9/2026)
Hà Nội 101,1
Vĩnh Long 98,0┆ Cả nước 103,4Hà Tĩnh 137,1
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): TP. Hồ Chí Minh · Hải Phòng · Bắc Ninh · Hưng Yên
Hà Nội 8/2019–9/2026: 98,1 → 101,1 %
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 3,03 điểm % sau 7 năm, từ 98,1 (8/2019) lên 101,1 % (9/2026).
- Xuống 21 bậc so với 8/2026 (hạng 6 → 27).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Hà Nội | Hạng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 101,1 | 27 | 103,4 | ước tính |
| 8/2026 | 108,6 | 6 | 103,8 | ước tính |
| 7/2026 | 102,3 | 21 | 103,1 | ước tính |
| 6/2026 | 100,3 | 26 | 103,1 | ước tính |
| 5/2026 | 99,1 | 30 | 103,4 | ước tính |
| 4/2026 | 100,0 | 25 | 103,6 | ước tính |
| 3/2026 | 98,5 | 30 | 102,4 | ước tính |
| 2/2026 | 110,9 | 7 | 104,0 | ước tính |
| 1/2026 | 112,5 | 7 | 104,3 | ước tính |
| 12/2025 | 97,9 | 30 | 102,4 | ước tính |
| 11/2025 | 97,4 | 32 | 103,7 | ước tính |
| 10/2025 | 97,9 | 33 | 103,6 | ước tính |
| 9/2025 | 99,0 | 31 | 104,5 | ước tính |
| 8/2025 | 98,5 | 32 | 104,7 | ước tính |
| 7/2025 | 100,0 | 26 | 103,9 | ước tính |
| 6/2025 | 100,3 | 9 | 104,7 | ước tính |
| 5/2025 | 99,5 | 10 | 104,5 | ước tính |
| 4/2025 | 100,6 | 9 | 105,1 | ước tính |
| 3/2025 | 100,6 | 8 | 104,8 | ước tính |
| 2/2025 | 101,2 | 7 | 104,4 | ước tính |
| 1/2025 | 100,4 | 6 | 104,5 | ước tính |
| 12/2024 | 101,6 | 6 | 103,2 | ước tính |
| 11/2024 | 101,1 | 7 | 104,4 | ước tính |
| 10/2024 | 100,7 | 7 | 105,7 | ước tính |
| 8/2024 | 100,0 | 5 | 104,5 | ước tính |
| 7/2024 | 99,8 | 6 | 103,3 | ước tính |
| 6/2024 | 100,0 | 7 | 103,8 | ước tính |
| 5/2024 | 99,2 | 7 | 103,2 | ước tính |
| 4/2024 | 99,2 | 9 | 103,4 | ước tính |
| 3/2024 | 98,6 | 7 | 101,1 | ước tính |
| 2/2024 | 97,8 | 8 | 99,5 | ước tính |
| 1/2024 | 97,3 | 8 | 100,1 | ước tính |
| 12/2023 | 97,7 | 6 | 97,8 | ước tính |
| 11/2023 | 97,6 | 6 | 99,8 | ước tính |
| 10/2023 | 96,7 | 7 | 98,6 | ước tính |
| 8/2023 | 96,4 | 5 | 97,1 | ước tính |
| 7/2023 | 96,8 | 6 | 96,1 | ước tính |
| 6/2023 | 96,5 | 6 | 95,8 | ước tính |
| 5/2023 | 95,9 | 6 | 95,2 | ước tính |
| 4/2023 | 95,3 | 5 | 96,5 | ước tính |
| 3/2023 | 95,9 | 6 | 97,8 | ước tính |
| 2/2023 | 97,4 | 6 | 98,9 | ước tính |
| 1/2023 | 99,1 | 4 | 100,2 | ước tính |
| 12/2022 | 100,0 | 4 | 100,3 | ước tính |
| 11/2022 | 101,4 | 6 | 105,9 | ước tính |
| 10/2022 | 100,4 | 5 | 110,2 | ước tính |
| 9/2022 | 101,1 | 6 | 121,8 | ước tính |
| 8/2022 | 100,5 | 7 | 123,2 | ước tính |
| 7/2022 | 100,0 | 6 | 111,3 | ước tính |
| 5/2022 | 101,0 | 8 | 104,4 | ước tính |
| 4/2022 | 101,1 | 5 | 103,9 | ước tính |
| 3/2022 | 102,0 | 5 | 102,7 | ước tính |
| 2/2022 | 100,3 | 6 | 101,3 | ước tính |
| 1/2022 | 99,0 | 5 | 99,7 | ước tính |
| 12/2021 | 100,7 | 6 | 98,1 | ước tính |
| 11/2021 | 100,1 | 6 | 97,4 | ước tính |
| 10/2021 | 100,5 | 5 | 92,1 | ước tính |
| 9/2021 | 98,9 | 7 | 86,1 | ước tính |
| 8/2021 | 100,0 | 6 | 89,4 | ước tính |
| 7/2021 | 101,7 | 3 | 99,6 | ước tính |
| 5/2021 | 101,5 | 3 | 102,2 | ước tính |
| 4/2021 | 102,5 | 6 | 101,8 | ước tính |
| 3/2021 | 99,6 | 7 | 99,6 | ước tính |
| 2/2021 | 99,4 | 6 | 97,6 | ước tính |
| 1/2021 | 100,3 | 6 | 98,6 | ước tính |
| 12/2020 | 100,0 | 6 | 97,7 | ước tính |
| 11/2020 | 99,5 | 7 | 97,6 | ước tính |
| 10/2020 | 99,4 | 6 | 98,0 | ước tính |
| 9/2020 | 99,0 | 6 | 98,3 | ước tính |
| 8/2020 | 98,4 | 6 | 97,1 | ước tính |
| 7/2020 | 98,9 | 6 | 98,2 | ước tính |
| 5/2020 | 99,0 | 4 | 98,3 | ước tính |
| 4/2020 | 98,4 | 4 | 98,4 | ước tính |
| 3/2020 | 98,7 | 7 | 101,4 | ước tính |
| 2/2020 | 97,5 | 6 | 102,1 | ước tính |
| 12/2019 | 98,2 | 6 | 102,8 | ước tính |
| 11/2019 | 98,4 | 8 | 102,7 | ước tính |
| 10/2019 | 98,1 | 6 | 102,0 | ước tính |
| 9/2019 | 98,6 | 8 | 102,3 | ước tính |
| 8/2019 | 98,1 | 6 | 101,5 | ước tính |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số lao động đang làm việc trong doanh nghiệp công nghiệp tại ngày 01 của tháng so với cùng thời điểm năm trước (= 100).
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
Hỏi đáp
Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước của Hà Nội tháng 9/2026 là bao nhiêu?
101,1 % (ước tính), đứng thứ 27 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Hà Nội đứng thứ mấy cả nước về chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước?
Thứ 27/34 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Sau sáp nhập, Hà Nội gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Hà Nội gồm Hà Tây. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Hà Nội trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Hà Nội đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.