Năng suất gieo trồng lúa cả năm TP. Hồ Chí Minh 2025: 57,49 tạ/ha
tạ/ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202557,49tạ/ha sơ bộ
Xếp hạng20/34▼ 3 bậc so với 2024
So với vùng−1%Đông Nam Bộ: 58,32
So với cả nước−6%Cả nước: 60,89
Năm 2025, năng suất gieo trồng lúa cả năm của TP. Hồ Chí Minh là 57,49 tạ/ha, giảm 0,8% so với 2024; đứng thứ 20 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Gần bằng mức vùng Đông Nam Bộ (58,32)
- Bằng 94% mức cả nước (60,89)
- Gần bằng Quảng Ngãi (57,64, hạng 19)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
TP. Hồ Chí Minh 57,49
Điện Biên 39,20┆ Cả nước 60,89Đắk Lắk 71,16
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Hà Nội · Hải Phòng · Bắc Ninh · Đồng Nai
TP. Hồ Chí Minh 1995–2025: 28,14 → 57,49 tạ/ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 104% sau 30 năm, từ 28,14 (1995) lên 57,49 tạ/ha (2025).
- Xuống 3 bậc so với 2024 (hạng 17 → 20).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | TP. Hồ Chí Minh | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57,49 | 20 | 58,32 | 60,89 | sơ bộ |
| 2024 | 57,97 | 17 | 58,67 | 60,97 | |
| 2023 | 57,64 | 20 | 58,46 | 61,10 | |
| 2022 | 55,45 | 20 | 55,85 | 60,01 | |
| 2021 | 53,53 | 27 | 56,32 | 60,58 | |
| 2020 | 50,97 | 28 | 55,35 | 58,75 | đứt chuỗi |
| 2019 | 51,17 | 27 | 54,26 | 58,20 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 48,77 | 29 | 54,02 | 58,20 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 46,79 | 28 | 50,59 | 55,50 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 45,57 | 29 | 52,26 | 55,70 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 44,98 | 29 | 53,94 | 57,60 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 43,32 | 29 | 53,13 | 57,54 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 41,77 | 29 | 51,51 | 55,70 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 41,11 | 30 | 51,16 | 56,40 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 39,59 | 30 | 50,33 | 55,38 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 37,79 | 32 | 47,34 | 53,40 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 37,42 | 31 | 45,46 | 52,40 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 35,73 | 31 | 45,70 | 52,30 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 34,04 | 31 | 43,79 | 49,90 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 29,77 | 34 | 39,66 | 48,90 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 32,55 | 32 | 42,04 | 48,90 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 31,87 | 32 | 40,44 | 48,60 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 31,06 | 30 | 38,74 | 46,40 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 29,96 | 30 | 36,89 | 45,90 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 30,17 | 29 | 34,49 | 42,90 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 29,92 | 29 | 32,67 | 42,40 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 28,30 | 28 | 31,84 | 41,00 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 29,84 | 25 | 32,07 | 39,60 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 28,95 | 27 | 30,89 | 38,80 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 26,31 | 29 | 29,24 | 37,70 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 28,14 | 24 | 28,80 | 36,90 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh theo quy tắc tỷ số của tổng, không phải số công bố.
Hỏi đáp
Năng suất gieo trồng lúa cả năm của TP. Hồ Chí Minh năm 2025 là bao nhiêu?
57,49 tạ/ha (sơ bộ), đứng thứ 20 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
TP. Hồ Chí Minh đứng thứ mấy cả nước về năng suất gieo trồng lúa cả năm?
Thứ 20/34 năm 2025 (xếp theo chiều cao là tốt).
Sau sáp nhập, TP. Hồ Chí Minh gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, TP. Hồ Chí Minh gồm Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố TP. Hồ Chí Minh trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của TP. Hồ Chí Minh đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.