Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước Lạng Sơn 9/2026: 100,1 %
% · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/2026100,1% ước tính
Xếp hạng27/34▲ 6 bậc so với 8/2026
So với cả nước−1%Cả nước: 101,0
Tháng 9/2026, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước của Lạng Sơn là 100,1 %, tăng 0,73 điểm % so với 8/2026; đứng thứ 27 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Gần bằng mức cả nước (101,0)
- Gần bằng Đắk Lắk (100,2, hạng 26)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (9/2026)
Lạng Sơn 100,1
Điện Biên 97,2┆ Cả nước 101,0Hà Tĩnh 103,8
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Sơn La · Điện Biên · Lai Châu · Quảng Trị
Lạng Sơn 8/2019–9/2026: 100,7 → 100,1 %
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 0,59 điểm % sau 7 năm, từ 100,7 (8/2019) xuống 100,1 % (9/2026).
- Lên 6 bậc so với 8/2026 (hạng 33 → 27).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Lạng Sơn | Hạng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 100,1 | 27 | 101,0 | ước tính |
| 8/2026 | 99,4 | 33 | 101,0 | ước tính |
| 7/2026 | 100,3 | 24 | 101,0 | ước tính |
| 6/2026 | 99,9 | 30 | 101,0 | ước tính |
| 5/2026 | 100,2 | 32 | 101,1 | ước tính |
| 4/2026 | 100,7 | 21 | 101,1 | ước tính |
| 3/2026 | 100,9 | 18 | 101,1 | ước tính |
| 2/2026 | 101,2 | 3 | 100,2 | ước tính |
| 1/2026 | 100,1 | 27 | 100,8 | ước tính |
| 12/2025 | 100,2 | 26 | 100,8 | ước tính |
| 11/2025 | 100,6 | 20 | 101,0 | ước tính |
| 10/2025 | 101,0 | 10 | 100,8 | ước tính |
| 9/2025 | 100,5 | 22 | 101,2 | ước tính |
| 8/2025 | 99,9 | 29 | 100,9 | ước tính |
| 7/2025 | 100,6 | 22 | 101,0 | ước tính |
| 6/2025 | 101,2 | 4 | 101,2 | ước tính |
| 5/2025 | 100,3 | 9 | 101,1 | ước tính |
| 4/2025 | 100,1 | 8 | 100,7 | ước tính |
| 3/2025 | 100,5 | 5 | 101,1 | ước tính |
| 2/2025 | 99,6 | 10 | 101,0 | ước tính |
| 1/2025 | 100,3 | 3 | 100,2 | ước tính |
| 12/2024 | 100,6 | 4 | 100,8 | ước tính |
| 11/2024 | 100,4 | 4 | 100,7 | ước tính |
| 10/2024 | 100,5 | 6 | 101,0 | ước tính |
| 8/2024 | 99,8 | 9 | 100,9 | ước tính |
| 7/2024 | 100,5 | 6 | 100,9 | ước tính |
| 6/2024 | 100,1 | 8 | 101,1 | ước tính |
| 5/2024 | 100,5 | 4 | 101,0 | ước tính |
| 4/2024 | 100,2 | 9 | 101,2 | ước tính |
| 3/2024 | 100,5 | 8 | 101,3 | ước tính |
| 2/2024 | 99,5 | 11 | 100,3 | ước tính |
| 1/2024 | 100,0 | 5 | 100,5 | ước tính |
| 12/2023 | 99,9 | 9 | 100,9 | ước tính |
| 11/2023 | 100,2 | 7 | 100,9 | ước tính |
| 10/2023 | 99,9 | 9 | 101,0 | ước tính |
| 8/2023 | 98,8 | 10 | 100,9 | ước tính |
| 7/2023 | 100,2 | 7 | 100,9 | ước tính |
| 6/2023 | 101,0 | 3 | 100,8 | ước tính |
| 5/2023 | 100,2 | 6 | 100,8 | ước tính |
| 4/2023 | 99,6 | 11 | 100,7 | ước tính |
| 3/2023 | 100,4 | 6 | 100,8 | ước tính |
| 2/2023 | 100,1 | 9 | 100,5 | ước tính |
| 1/2023 | 99,2 | 9 | 99,1 | ước tính |
| 12/2022 | 99,9 | 7 | 100,4 | ước tính |
| 11/2022 | 100,1 | 7 | 100,4 | ước tính |
| 10/2022 | 99,0 | 8 | 100,8 | ước tính |
| 9/2022 | 99,7 | 7 | 101,1 | ước tính |
| 8/2022 | 100,1 | 6 | 100,6 | ước tính |
| 7/2022 | 100,3 | 5 | 101,2 | ước tính |
| 5/2022 | 100,8 | 4 | 101,4 | ước tính |
| 4/2022 | 101,2 | 1 | 101,3 | ước tính |
| 3/2022 | 101,7 | 3 | 101,9 | ước tính |
| 2/2022 | 99,8 | 8 | 101,2 | ước tính |
| 1/2022 | 100,6 | 3 | 100,7 | ước tính |
| 12/2021 | 100,5 | 7 | 101,7 | ước tính |
| 11/2021 | 100,6 | 5 | 103,3 | ước tính |
| 10/2021 | 100,6 | 6 | 107,7 | ước tính |
| 9/2021 | 100,4 | 4 | 101,5 | ước tính |
| 8/2021 | 101,2 | 2 | 94,7 | ước tính |
| 7/2021 | 99,9 | 9 | 100,0 | ước tính |
| 5/2021 | 96,2 | 11 | 101,2 | ước tính |
| 4/2021 | 100,5 | 6 | 101,5 | ước tính |
| 3/2021 | 100,0 | 11 | 101,6 | ước tính |
| 2/2021 | 100,0 | 5 | 100,3 | ước tính |
| 1/2021 | 100,4 | 4 | 101,1 | ước tính |
| 12/2020 | 100,0 | 9 | 101,4 | ước tính |
| 11/2020 | 100,6 | 5 | 101,1 | ước tính |
| 10/2020 | 100,2 | 7 | 101,1 | ước tính |
| 9/2020 | 100,3 | 5 | 101,3 | ước tính |
| 8/2020 | 100,4 | 4 | 101,2 | ước tính |
| 7/2020 | 99,9 | 9 | 101,3 | ước tính |
| 5/2020 | 104,3 | 1 | 100,9 | ước tính |
| 4/2020 | 99,9 | 4 | 98,9 | ước tính |
| 3/2020 | 100,1 | 7 | 101,2 | ước tính |
| 2/2020 | 99,8 | 7 | 101,0 | ước tính |
| 12/2019 | 99,9 | 7 | 101,1 | ước tính |
| 11/2019 | 100,0 | 8 | 101,5 | ước tính |
| 10/2019 | 100,2 | 6 | 101,3 | ước tính |
| 9/2019 | 101,2 | 4 | 101,2 | ước tính |
| 8/2019 | 100,7 | 3 | 101,7 | ước tính |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số lao động đang làm việc trong doanh nghiệp công nghiệp tại ngày 01 của tháng so với ngày 01 của tháng trước (= 100).
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
Hỏi đáp
Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước của Lạng Sơn tháng 9/2026 là bao nhiêu?
100,1 % (ước tính), đứng thứ 27 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Lạng Sơn đứng thứ mấy cả nước về chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước?
Thứ 27/34 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Lạng Sơn trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Lạng Sơn đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.