Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước Cao Bằng 9/2026: 100,0 %
% · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/2026100,0% ước tính
Xếp hạng29/34▲ 2 bậc so với 8/2026
So với cả nước−1%Cả nước: 101,0
Tháng 9/2026, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước của Cao Bằng là 100,0 %, giảm 0,03 điểm % so với 8/2026; đứng thứ 29 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Gần bằng mức cả nước (101,0)
- Gần bằng Thái Nguyên (100,1, hạng 28)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (9/2026)
Cao Bằng 100,0
Điện Biên 97,2┆ Cả nước 101,0Hà Tĩnh 103,8
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Điện Biên · Lạng Sơn · Lai Châu · Sơn La
Cao Bằng 8/2019–9/2026: 100,0 → 100,0 %
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 0,06 điểm % sau 7 năm, từ 100,0 (8/2019) xuống 100,0 % (9/2026).
- Lên 2 bậc so với 8/2026 (hạng 31 → 29).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Cao Bằng | Hạng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 100,0 | 29 | 101,0 | ước tính |
| 8/2026 | 100,0 | 31 | 101,0 | ước tính |
| 7/2026 | 99,7 | 31 | 101,0 | ước tính |
| 6/2026 | 100,2 | 24 | 101,0 | ước tính |
| 5/2026 | 100,1 | 33 | 101,1 | ước tính |
| 4/2026 | 99,9 | 32 | 101,1 | ước tính |
| 3/2026 | 100,7 | 24 | 101,1 | ước tính |
| 2/2026 | 99,6 | 28 | 100,2 | ước tính |
| 1/2026 | 100,3 | 25 | 100,8 | ước tính |
| 12/2025 | 100,1 | 29 | 100,8 | ước tính |
| 11/2025 | 100,0 | 31 | 101,0 | ước tính |
| 10/2025 | 99,4 | 33 | 100,8 | ước tính |
| 9/2025 | 99,8 | 33 | 101,2 | ước tính |
| 8/2025 | 100,0 | 27 | 100,9 | ước tính |
| 7/2025 | 100,2 | 29 | 101,0 | ước tính |
| 6/2025 | 100,2 | 9 | 101,2 | ước tính |
| 5/2025 | 99,9 | 11 | 101,1 | ước tính |
| 4/2025 | 100,0 | 11 | 100,7 | ước tính |
| 3/2025 | 99,9 | 10 | 101,1 | ước tính |
| 2/2025 | 100,2 | 7 | 101,0 | ước tính |
| 1/2025 | 99,8 | 10 | 100,2 | ước tính |
| 12/2024 | 99,9 | 10 | 100,8 | ước tính |
| 11/2024 | 100,1 | 7 | 100,7 | ước tính |
| 10/2024 | 100,0 | 10 | 101,0 | ước tính |
| 8/2024 | 99,7 | 10 | 100,9 | ước tính |
| 7/2024 | 99,7 | 10 | 100,9 | ước tính |
| 6/2024 | 99,8 | 10 | 101,1 | ước tính |
| 5/2024 | 99,6 | 10 | 101,0 | ước tính |
| 4/2024 | 100,6 | 6 | 101,2 | ước tính |
| 3/2024 | 100,3 | 9 | 101,3 | ước tính |
| 2/2024 | 99,7 | 9 | 100,3 | ước tính |
| 1/2024 | 100,2 | 4 | 100,5 | ước tính |
| 12/2023 | 100,1 | 8 | 100,9 | ước tính |
| 11/2023 | 100,2 | 8 | 100,9 | ước tính |
| 10/2023 | 100,2 | 5 | 101,0 | ước tính |
| 8/2023 | 100,0 | 9 | 100,9 | ước tính |
| 7/2023 | 99,7 | 9 | 100,9 | ước tính |
| 6/2023 | 100,0 | 9 | 100,8 | ước tính |
| 5/2023 | 100,2 | 7 | 100,8 | ước tính |
| 4/2023 | 100,1 | 6 | 100,7 | ước tính |
| 3/2023 | 100,8 | 4 | 100,8 | ước tính |
| 2/2023 | 100,2 | 7 | 100,5 | ước tính |
| 1/2023 | 100,0 | 3 | 99,1 | ước tính |
| 12/2022 | 100,3 | 4 | 100,4 | ước tính |
| 11/2022 | 100,1 | 8 | 100,4 | ước tính |
| 10/2022 | 100,0 | 7 | 100,8 | ước tính |
| 9/2022 | 99,3 | 9 | 101,1 | ước tính |
| 8/2022 | 100,0 | 9 | 100,6 | ước tính |
| 7/2022 | 99,9 | 10 | 101,2 | ước tính |
| 5/2022 | 99,6 | 10 | 101,4 | ước tính |
| 4/2022 | 100,3 | 9 | 101,3 | ước tính |
| 3/2022 | 100,2 | 7 | 101,9 | ước tính |
| 2/2022 | 100,7 | 5 | 101,2 | ước tính |
| 1/2022 | 96,1 | 10 | 100,7 | ước tính |
| 12/2021 | 100,0 | 10 | 101,7 | ước tính |
| 11/2021 | 100,0 | 7 | 103,3 | ước tính |
| 10/2021 | 100,1 | 9 | 107,7 | ước tính |
| 9/2021 | 100,1 | 5 | 101,5 | ước tính |
| 8/2021 | 100,1 | 6 | 94,7 | ước tính |
| 7/2021 | 100,1 | 7 | 100,0 | ước tính |
| 5/2021 | 100,2 | 5 | 101,2 | ước tính |
| 4/2021 | 102,1 | 1 | 101,5 | ước tính |
| 3/2021 | 100,0 | 9 | 101,6 | ước tính |
| 2/2021 | 98,1 | 10 | 100,3 | ước tính |
| 1/2021 | 100,4 | 6 | 101,1 | ước tính |
| 12/2020 | 100,2 | 8 | 101,4 | ước tính |
| 11/2020 | 99,9 | 10 | 101,1 | ước tính |
| 10/2020 | 100,0 | 9 | 101,1 | ước tính |
| 9/2020 | 100,0 | 8 | 101,3 | ước tính |
| 8/2020 | 100,2 | 7 | 101,2 | ước tính |
| 7/2020 | 100,1 | 5 | 101,3 | ước tính |
| 5/2020 | 100,3 | 8 | 100,9 | ước tính |
| 4/2020 | 94,8 | 10 | 98,9 | ước tính |
| 3/2020 | 99,9 | 9 | 101,2 | ước tính |
| 2/2020 | 99,7 | 9 | 101,0 | ước tính |
| 12/2019 | 99,7 | 9 | 101,1 | ước tính |
| 11/2019 | 105,5 | 1 | 101,5 | ước tính |
| 10/2019 | 99,7 | 10 | 101,3 | ước tính |
| 9/2019 | 100,0 | 8 | 101,2 | ước tính |
| 8/2019 | 100,0 | 9 | 101,7 | ước tính |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số lao động đang làm việc trong doanh nghiệp công nghiệp tại ngày 01 của tháng so với ngày 01 của tháng trước (= 100).
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
Hỏi đáp
Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước của Cao Bằng tháng 9/2026 là bao nhiêu?
100,0 % (ước tính), đứng thứ 29 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Cao Bằng đứng thứ mấy cả nước về chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước?
Thứ 29/34 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Cao Bằng trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Cao Bằng đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.