Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước Quảng Ninh 9/2026: 100,6 %
% · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/2026100,6% ước tính
Xếp hạng21/34▼ 3 bậc so với 8/2026
So với cả nước−0%Cả nước: 101,0
Tháng 9/2026, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước của Quảng Ninh là 100,6 %, giảm 0,21 điểm % so với 8/2026; đứng thứ 21 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Gần bằng mức cả nước (101,0)
- Gần bằng Vĩnh Long (100,6, hạng 20)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (9/2026)
Quảng Ninh 100,6
Điện Biên 97,2┆ Cả nước 101,0Hà Tĩnh 103,8
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Đồng Nai · Thái Nguyên · Khánh Hòa · Bắc Ninh
Quảng Ninh 8/2019–9/2026: 100,9 → 100,6 %
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 0,37 điểm % sau 7 năm, từ 100,9 (8/2019) xuống 100,6 % (9/2026).
- Xuống 3 bậc so với 8/2026 (hạng 18 → 21).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Quảng Ninh | Hạng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 100,6 | 21 | 101,0 | ước tính |
| 8/2026 | 100,8 | 18 | 101,0 | ước tính |
| 7/2026 | 101,5 | 6 | 101,0 | ước tính |
| 6/2026 | 101,9 | 2 | 101,0 | ước tính |
| 5/2026 | 101,1 | 14 | 101,1 | ước tính |
| 4/2026 | 101,3 | 10 | 101,1 | ước tính |
| 3/2026 | 100,4 | 31 | 101,1 | ước tính |
| 2/2026 | 100,2 | 19 | 100,2 | ước tính |
| 1/2026 | 100,8 | 13 | 100,8 | ước tính |
| 12/2025 | 100,8 | 16 | 100,8 | ước tính |
| 11/2025 | 100,7 | 19 | 101,0 | ước tính |
| 10/2025 | 100,4 | 21 | 100,8 | ước tính |
| 9/2025 | 101,1 | 12 | 101,2 | ước tính |
| 8/2025 | 100,8 | 14 | 100,9 | ước tính |
| 7/2025 | 101,2 | 7 | 101,0 | ước tính |
| 6/2025 | 102,3 | 1 | 101,2 | ước tính |
| 5/2025 | 101,4 | 2 | 101,1 | ước tính |
| 4/2025 | 101,0 | 3 | 100,7 | ước tính |
| 3/2025 | 101,1 | 3 | 101,1 | ước tính |
| 2/2025 | 100,3 | 5 | 101,0 | ước tính |
| 1/2025 | 100,7 | 1 | 100,2 | ước tính |
| 12/2024 | 100,5 | 6 | 100,8 | ước tính |
| 11/2024 | 100,1 | 9 | 100,7 | ước tính |
| 10/2024 | 100,1 | 8 | 101,0 | ước tính |
| 8/2024 | 100,0 | 6 | 100,9 | ước tính |
| 7/2024 | 101,1 | 3 | 100,9 | ước tính |
| 6/2024 | 100,8 | 3 | 101,1 | ước tính |
| 5/2024 | 100,4 | 5 | 101,0 | ước tính |
| 4/2024 | 100,8 | 5 | 101,2 | ước tính |
| 3/2024 | 100,8 | 5 | 101,3 | ước tính |
| 2/2024 | 100,2 | 4 | 100,3 | ước tính |
| 1/2024 | 100,5 | 3 | 100,5 | ước tính |
| 12/2023 | 100,6 | 5 | 100,9 | ước tính |
| 11/2023 | 100,9 | 2 | 100,9 | ước tính |
| 10/2023 | 100,8 | 3 | 101,0 | ước tính |
| 8/2023 | 100,8 | 3 | 100,9 | ước tính |
| 7/2023 | 101,2 | 3 | 100,9 | ước tính |
| 6/2023 | 100,7 | 4 | 100,8 | ước tính |
| 5/2023 | 100,9 | 3 | 100,8 | ước tính |
| 4/2023 | 101,3 | 3 | 100,7 | ước tính |
| 3/2023 | 102,0 | 2 | 100,8 | ước tính |
| 2/2023 | 101,4 | 1 | 100,5 | ước tính |
| 1/2023 | 100,5 | 2 | 99,1 | ước tính |
| 12/2022 | 98,3 | 11 | 100,4 | ước tính |
| 11/2022 | 100,5 | 4 | 100,4 | ước tính |
| 10/2022 | 101,7 | 2 | 100,8 | ước tính |
| 9/2022 | 101,9 | 2 | 101,1 | ước tính |
| 8/2022 | 102,0 | 1 | 100,6 | ước tính |
| 7/2022 | 101,7 | 1 | 101,2 | ước tính |
| 5/2022 | 101,4 | 2 | 101,4 | ước tính |
| 4/2022 | 101,2 | 2 | 101,3 | ước tính |
| 3/2022 | 101,3 | 6 | 101,9 | ước tính |
| 2/2022 | 101,1 | 4 | 101,2 | ước tính |
| 1/2022 | 101,0 | 2 | 100,7 | ước tính |
| 12/2021 | 101,3 | 2 | 101,7 | ước tính |
| 11/2021 | 101,6 | 2 | 103,3 | ước tính |
| 10/2021 | 100,9 | 3 | 107,7 | ước tính |
| 9/2021 | 101,1 | 2 | 101,5 | ước tính |
| 8/2021 | 101,2 | 3 | 94,7 | ước tính |
| 7/2021 | 101,3 | 2 | 100,0 | ước tính |
| 5/2021 | 101,4 | 1 | 101,2 | ước tính |
| 4/2021 | 102,0 | 2 | 101,5 | ước tính |
| 3/2021 | 102,0 | 3 | 101,6 | ước tính |
| 2/2021 | 101,1 | 1 | 100,3 | ước tính |
| 1/2021 | 101,2 | 2 | 101,1 | ước tính |
| 12/2020 | 100,3 | 5 | 101,4 | ước tính |
| 11/2020 | 100,2 | 7 | 101,1 | ước tính |
| 10/2020 | 101,1 | 3 | 101,1 | ước tính |
| 9/2020 | 102,7 | 1 | 101,3 | ước tính |
| 8/2020 | 104,2 | 1 | 101,2 | ước tính |
| 7/2020 | 101,9 | 2 | 101,3 | ước tính |
| 5/2020 | 100,2 | 9 | 100,9 | ước tính |
| 4/2020 | 100,3 | 1 | 98,9 | ước tính |
| 3/2020 | 100,9 | 3 | 101,2 | ước tính |
| 2/2020 | 101,0 | 2 | 101,0 | ước tính |
| 12/2019 | 101,2 | 2 | 101,1 | ước tính |
| 11/2019 | 101,0 | 5 | 101,5 | ước tính |
| 10/2019 | 101,0 | 3 | 101,3 | ước tính |
| 9/2019 | 101,3 | 3 | 101,2 | ước tính |
| 8/2019 | 100,9 | 2 | 101,7 | ước tính |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số lao động đang làm việc trong doanh nghiệp công nghiệp tại ngày 01 của tháng so với ngày 01 của tháng trước (= 100).
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
Hỏi đáp
Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước của Quảng Ninh tháng 9/2026 là bao nhiêu?
100,6 % (ước tính), đứng thứ 21 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Quảng Ninh đứng thứ mấy cả nước về chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước?
Thứ 21/34 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Quảng Ninh trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Quảng Ninh đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.