Số lượng gia cầm Vĩnh Long 2025: 23.212.680 con
con · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202523.212.680con sơ bộ
Xếp hạng12/34▲ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng27%Đồng bằng sông Cửu Long: 85.513.840
Tỷ trọng cả nước3,9%Cả nước: 597.764.388
Năm 2025, số lượng gia cầm của Vĩnh Long là 23.212.680 con, giảm 0,3% so với 2024; đứng thứ 12 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 27% mức vùng Đồng bằng sông Cửu Long (85.513.840)
- Bằng 4% mức cả nước (597.764.388)
- Gần bằng Hải Phòng (24.201.320, hạng 11)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Vĩnh Long 23.212.680
Lai Châu 1.860.000Cả nước 597.764.388Nghệ An 39.523.000
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Đồng Tháp · An Giang · Cần Thơ · Thanh Hóa
Vĩnh Long 2000–2025: 13.400.000 → 23.212.680 con
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 73% sau 25 năm, từ 13.400.000 (2000) lên 23.212.680 con (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 6,8% năm 2000, 3,9% năm 2025.
- Lên 1 bậc so với 2024 (hạng 13 → 12).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Vĩnh Long | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.212.680 | 12 | 85.513.840 | 597.764.388 | sơ bộ |
| 2024 | 23.290.490 | 13 | 86.915.090 | 584.141.470 | |
| 2023 | 22.147.070 | 12 | 78.306.340 | 559.405.340 | |
| 2022 | 25.454.060 | 6 | 80.829.240 | 546.972.437 | |
| 2021 | 26.843.150 | 5 | 78.692.060 | 524.184.321 | |
| 2020 | 26.974.700 | 5 | 77.964.210 | 512.675.229 | đứt chuỗi |
| 2019 | 24.581.670 | 5 | 73.571.405 | 480.325.274 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 19.650.670 | 8 | 67.318.513 | 435.887.223 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 17.603.922 | 10 | 59.867.974 | 407.132.024 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 13.777.208 | 12 | 58.262.848 | 395.490.368 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 16.756.888 | 10 | 55.927.881 | 369.503.164 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 16.329.522 | 10 | 53.065.643 | 353.931.398 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 16.585.716 | 10 | 52.918.086 | 345.770.346 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 16.587.672 | 8 | 53.552.292 | 332.639.467 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 17.466.162 | 4 | 53.380.973 | 321.911.245 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 14.722.000 | 7 | 50.421.000 | 301.860.271 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 12.525.000 | 9 | 46.385.000 | 280.181.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 11.275.000 | 9 | 42.871.000 | 248.320.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 8.894.000 | 9 | 36.298.000 | 226.027.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 8.152.000 | 10 | 32.550.000 | 214.565.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 9.698.000 | 9 | 29.430.000 | 219.911.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 12.115.000 | 6 | 33.444.000 | 218.153.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 15.536.000 | 2 | — | 254.610.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 14.453.000 | 2 | — | 233.287.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 13.685.000 | 2 | — | 218.102.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 13.400.000 | 2 | — | 196.188.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Số lượng gia cầm của Vĩnh Long năm 2025 là bao nhiêu?
23.212.680 con (sơ bộ), đứng thứ 12 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Vĩnh Long đứng thứ mấy cả nước về số lượng gia cầm?
Thứ 12/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Vĩnh Long gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Vĩnh Long gồm Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Vĩnh Long trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Vĩnh Long đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.