Xếp hạng chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) 34 tỉnh, thành phố 2024
Hà Nội cao nhất với 0,8241 điểm (0–1), gấp 1,6 lần Cao Bằng (0,5128).
điểm (0–1) · cao là tốt · chuỗi cả nước và các vùng · nhóm Vận tải, bưu chính viễn thông
| Hạng | Tỉnh, thành | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hà Nội | 0,8241 | |
| 2 | Huế | 0,7951 | |
| 3 | Hải Phòng | 0,7857 | |
| 4 | TP. Hồ Chí Minh | 0,7770 | |
| 5 | Thanh Hóa | 0,7742 | |
| 6 | Điện Biên | 0,7651 | |
| 7 | Hà Tĩnh | 0,7629 | |
| 8 | Thái Nguyên | 0,7521 | |
| 9 | Quảng Ninh | 0,7484 | |
| 10 | Lạng Sơn | 0,7480 | |
| 11 | Bắc Ninh | 0,7474 | |
| 12 | Ninh Bình | 0,7223 | |
| 13 | Nghệ An | 0,7184 | |
| 14 | Lào Cai | 0,7167 | |
| 15 | Đồng Nai | 0,7164 | |
| 16 | Khánh Hòa | 0,7071 | |
| 17 | Đà Nẵng | 0,7069 | |
| 18 | Lai Châu | 0,7056 | |
| 19 | Cần Thơ | 0,7030 | |
| 20 | Phú Thọ | 0,6973 | |
| 21 | Tây Ninh | 0,6959 | |
| 22 | Tuyên Quang | 0,6862 | |
| 23 | Quảng Ngãi | 0,6822 | |
| 24 | Lâm Đồng | 0,6729 | |
| 25 | Vĩnh Long | 0,6696 | |
| 26 | Sơn La | 0,6640 | |
| 27 | Đồng Tháp | 0,6494 | |
| 28 | Cà Mau | 0,6453 | |
| 29 | Đắk Lắk | 0,6410 | |
| 30 | An Giang | 0,6353 | |
| 31 | Gia Lai | 0,6129 | |
| 32 | Hưng Yên | 0,5895 | |
| 33 | Quảng Trị | 0,5858 | |
| 34 | Cao Bằng | 0,5128 |
Hạng 1 = cao nhất (tốt nhất).
Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ (chỉ số DTI), đăng lại trên Cổng dữ liệu mở tỉnh Thanh Hóa. Số trước 2025 của tỉnh hợp nhất do dự án ghép từ tỉnh cũ — phương pháp.