Xếp hạng chỉ số chính quyền số (DTI) 34 tỉnh, thành phố 2024
Huế cao nhất với 0,8850 điểm (0–1), gấp 1,7 lần Cao Bằng (0,5350).
điểm (0–1) · cao là tốt · chuỗi cả nước và các vùng · nhóm Vận tải, bưu chính viễn thông
| Hạng | Tỉnh, thành | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Huế | 0,8850 | |
| 2 | Thanh Hóa | 0,8668 | |
| 3 | Điện Biên | 0,8631 | |
| 4 | Thái Nguyên | 0,8536 | |
| 5 | Lạng Sơn | 0,8459 | |
| 6 | Lai Châu | 0,8390 | |
| 7 | Hà Tĩnh | 0,8313 | |
| 8 | Hải Phòng | 0,8290 | |
| 9 | Nghệ An | 0,8137 | |
| 10 | Hà Nội | 0,8032 | |
| 11 | TP. Hồ Chí Minh | 0,7999 | |
| 12 | Tây Ninh | 0,7937 | |
| 13 | Quảng Ninh | 0,7864 | |
| 14 | Lào Cai | 0,7800 | |
| 15 | Ninh Bình | 0,7782 | |
| 16 | Cần Thơ | 0,7779 | |
| 17 | Khánh Hòa | 0,7607 | |
| 18 | Bắc Ninh | 0,7603 | |
| 19 | Phú Thọ | 0,7548 | |
| 20 | Quảng Ngãi | 0,7521 | |
| 21 | Vĩnh Long | 0,7514 | |
| 22 | Cà Mau | 0,7503 | |
| 23 | Tuyên Quang | 0,7484 | |
| 24 | Sơn La | 0,7470 | |
| 25 | Lâm Đồng | 0,7446 | |
| 26 | Đồng Nai | 0,7328 | |
| 27 | Đà Nẵng | 0,7327 | |
| 28 | An Giang | 0,7249 | |
| 29 | Đắk Lắk | 0,7003 | |
| 30 | Đồng Tháp | 0,6999 | |
| 31 | Gia Lai | 0,6889 | |
| 32 | Quảng Trị | 0,6315 | |
| 33 | Hưng Yên | 0,6261 | |
| 34 | Cao Bằng | 0,5350 |
Hạng 1 = cao nhất (tốt nhất).
Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ (chỉ số DTI), đăng lại trên Cổng dữ liệu mở tỉnh Thanh Hóa. Số trước 2025 của tỉnh hợp nhất do dự án ghép từ tỉnh cũ — phương pháp.