Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý Bắc Ninh 9/2026: 2.662 tỷ đồng
tỷ đồng · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/20262.662tỷ đồng ước tính
Xếp hạng12/21giữ hạng so với 8/2026
Tỷ trọng trong vùng7,3%Đồng bằng sông Hồng: 36.675
Tỷ trọng cả nước2,8%Cả nước: 95.093
Tháng 9/2026, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý của Bắc Ninh là 2.662 tỷ đồng, tăng 5,3% so với 8/2026; đứng thứ 12 trong 21 tỉnh, thành phố.
- Bằng 7% mức vùng Đồng bằng sông Hồng (36.675)
- Bằng 3% mức cả nước (95.093)
- Bằng 93% Đồng Nai (2.870, hạng 11)
Vị trí trong 21 tỉnh, thành (9/2026)
Bắc Ninh 2.662
Vĩnh Long 1.227Cả nước 95.093Hà Nội 18.772
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Hải Phòng · Đồng Nai · Phú Thọ · Tây Ninh
Bắc Ninh 2/2005–9/2026: 23,1 → 2.662 tỷ đồng
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 11.424% sau 21 năm, từ 23,1 (2/2005) lên 2.662 tỷ đồng (9/2026).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,5% tháng 2/2005, 2,8% tháng 9/2026.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Bắc Ninh | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 2.662 | 12 | 36.675 | 95.093 | ước tính |
| 8/2026 | 2.528 | 12 | 33.627 | 89.519 | sơ bộ |
| 7/2026 | 2.166 | 12 | 31.611 | 83.417 | sơ bộ |
| 6/2026 | 1.487 | 13 | 27.403 | 71.096 | sơ bộ |
| 5/2026 | 946,1 | 15 | 23.429 | 57.064 | sơ bộ |
| 4/2026 | 876,8 | 14 | 19.862 | 48.754 | sơ bộ |
| 3/2026 | 817,5 | 15 | 16.841 | 41.591 | sơ bộ |
| 2/2026 | 668,9 | 15 | 13.370 | 34.405 | sơ bộ |
| 1/2026 | 1.008 | 11 | 15.952 | 38.670 | sơ bộ |
| 12/2025 | 2.180 | 12 | 34.671 | 95.930 | ước tính |
| 11/2025 | 2.115 | 11 | 31.368 | 86.905 | sơ bộ |
| 10/2025 | 1.881 | 11 | 28.733 | 78.565 | sơ bộ |
| 9/2025 | 1.937 | 9 | 26.439 | 74.716 | sơ bộ |
| 8/2025 | 1.751 | 11 | 24.502 | 71.645 | sơ bộ |
| 7/2025 | 1.545 | 15 | 21.729 | 66.673 | sơ bộ |
| 6/2025 | 1.323 | 14 | 18.991 | 61.432 | sơ bộ |
| 12/2022 | 2.191 | 4 | — | 53.910 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2022 | 2.011 | 4 | — | 47.783 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 10/2022 | 1.862 | 3 | — | 43.547 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 9/2022 | 1.532 | 4 | — | 40.635 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 8/2022 | 1.426 | 4 | — | 38.465 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 7/2022 | 1.314 | 4 | — | 37.409 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 6/2022 | 1.143 | 4 | — | 35.592 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 5/2022 | 1.038 | 4 | — | 31.171 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 4/2022 | 947,9 | 5 | — | 27.477 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 3/2022 | 799,9 | 5 | — | 23.664 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 2/2022 | 656,7 | 5 | — | 17.826 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 1/2022 | 807,4 | 4 | — | 22.371 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 12/2021 | 1.557 | 5 | — | 46.879 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2021 | 1.432 | 5 | — | 40.765 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 10/2021 | 1.270 | 5 | — | 35.088 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 9/2021 | 1.100 | 4 | — | 28.277 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 8/2021 | 984,4 | 4 | — | 25.167 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 7/2021 | 889,4 | 6 | — | 30.660 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 6/2021 | 627,2 | 7 | — | 31.871 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 5/2021 | 782,6 | 6 | — | 28.376 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 4/2021 | 792,0 | 6 | — | 25.725 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 3/2021 | 710,7 | 6 | — | 22.452 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 2/2021 | 659,6 | 4 | — | 15.881 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 1/2021 | 899,3 | 4 | — | 20.116 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 12/2020 | 1.805 | 4 | — | 48.378 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2020 | 1.695 | 4 | — | 44.038 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 10/2020 | 1.580 | 4 | — | 40.192 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 9/2020 | 1.392 | 4 | — | 41.328 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 8/2020 | 1.232 | 4 | — | 38.750 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 7/2020 | 1.224 | 4 | — | 37.520 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 6/2020 | 1.031 | 5 | — | 33.724 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 5/2020 | 913,5 | 6 | — | 26.708 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 4/2020 | 757,7 | 5 | — | 20.888 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 3/2020 | 765,8 | 5 | — | 19.870 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 2/2020 | 709,6 | 4 | — | 15.698 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 1/2020 | 670,7 | 5 | — | 16.251 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 12/2019 | 1.199 | 4 | — | 34.857 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2019 | 1.103 | 5 | — | 32.874 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 10/2019 | 924,0 | 5 | — | 29.856 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 9/2019 | 848,6 | 5 | — | 28.414 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 8/2019 | 788,9 | 5 | — | 26.705 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 7/2019 | 747,0 | 4 | — | 25.640 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 6/2019 | 725,2 | 5 | — | 24.960 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 5/2019 | 739,2 | 5 | — | 22.912 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2019 | 684,3 | 5 | — | 20.058 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 3/2019 | 667,0 | 5 | — | 17.442 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 2/2019 | 494,5 | 5 | — | 12.542 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 12/2018 | 796,2 | 4 | — | 33.324 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2018 | 741,7 | 5 | — | 29.979 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2018 | 695,4 | 5 | — | 27.425 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2018 | 691,0 | 5 | — | 25.492 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2018 | 612,4 | 5 | — | 24.667 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2018 | 602,1 | 5 | — | 23.835 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2018 | 588,8 | 5 | — | 22.413 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2018 | 564,7 | 5 | — | 20.250 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2018 | 505,2 | 5 | — | 17.787 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 3/2018 | 465,0 | 7 | — | 14.911 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2005 | 23,1 | 5 | — | 1.537 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Theo báo cáo KT-XH tháng của Cục Thống kê; biểu chỉ liệt kê các địa phương có vốn lớn (khoảng 20 tỉnh).
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 12/2022 là số dự án ghép từ Bắc Giang, Bắc Ninh theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
Hỏi đáp
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý của Bắc Ninh tháng 9/2026 là bao nhiêu?
2.662 tỷ đồng (ước tính), đứng thứ 12 trong 21 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Bắc Ninh đứng thứ mấy cả nước về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý?
Thứ 12/21 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Sau sáp nhập, Bắc Ninh gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Bắc Ninh gồm Bắc Giang, Bắc Ninh. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Bắc Ninh trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Đường: số hiện hành · chấm rỗng: số đã công bố trước đó (ước tính, sơ bộ hoặc bản cũ) · vạch dọc: mức điều chỉnh. 16 lần điều chỉnh.
- Quý 2/2026
2.813→ 3.310+17,64%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - Quý 1/2026
2.639→ 2.494-5,48%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - Quý 3/2025
5.225→ 5.233+0,16%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 8/2026
2.448→ 2.528+3,24%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 7/2026
2.067→ 2.166+4,79%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 6/2026
990,4→ 1.487+50,11%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 5/2026
926,3→ 946,1+2,13%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 4/2026
850,3→ 876,8+3,12%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 3/2026
962,2→ 817,5-15,04%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 2/2026
648,2→ 668,9+3,19%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 1/2026
1.043→ 1.008-3,33%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 11/2025
2.028→ 2.115+4,29%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026