Năng suất gieo trồng lúa cả năm Đà Nẵng 2025: 58,38 tạ/ha
tạ/ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202558,38tạ/ha sơ bộ
Xếp hạng16/34▼ 3 bậc so với 2024
So với vùng−7%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 62,95
So với cả nước−4%Cả nước: 60,89
Năm 2025, năng suất gieo trồng lúa cả năm của Đà Nẵng là 58,38 tạ/ha, giảm 1,2% so với 2024; đứng thứ 16 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 93% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (62,95)
- Gần bằng mức cả nước (60,89)
- Gần bằng Tây Ninh (58,40, hạng 15)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Đà Nẵng 58,38
Điện Biên 39,20┆ Cả nước 60,89Đắk Lắk 71,16
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Tây Ninh · Khánh Hòa · Lâm Đồng · Phú Thọ
Đà Nẵng 1995–2025: 30,28 → 58,38 tạ/ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 93% sau 30 năm, từ 30,28 (1995) lên 58,38 tạ/ha (2025).
- Xuống 3 bậc so với 2024 (hạng 13 → 16).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đà Nẵng | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58,38 | 16 | 62,95 | 60,89 | sơ bộ |
| 2024 | 59,09 | 13 | 63,26 | 60,97 | |
| 2023 | 56,69 | 22 | 61,65 | 61,10 | |
| 2022 | 52,90 | 26 | 60,40 | 60,01 | |
| 2021 | 56,56 | 20 | 60,86 | 60,58 | |
| 2020 | 54,63 | 18 | 59,59 | 58,75 | đứt chuỗi |
| 2019 | 53,68 | 22 | 58,83 | 58,20 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 54,10 | 20 | 58,31 | 58,20 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 53,53 | 17 | 57,21 | 55,50 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 51,45 | 21 | 55,18 | 55,70 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 52,48 | 19 | 56,25 | 57,60 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 53,91 | 19 | 56,52 | 57,54 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 50,55 | 20 | 54,15 | 55,70 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 51,07 | 20 | 53,78 | 56,40 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 48,01 | 24 | 52,39 | 55,38 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 49,01 | 18 | 51,51 | 53,40 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 46,23 | 23 | 49,68 | 52,40 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 45,07 | 23 | 47,76 | 52,30 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 47,81 | 15 | 47,71 | 49,90 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 47,04 | 15 | 45,86 | 48,90 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 44,23 | 21 | 43,63 | 48,90 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 45,26 | 17 | 44,05 | 48,60 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 44,51 | 14 | — | 46,40 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 40,02 | 20 | — | 45,90 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 38,22 | 19 | — | 42,90 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 36,15 | 22 | — | 42,40 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 34,63 | 22 | — | 41,00 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 33,41 | 16 | — | 39,60 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 32,57 | 19 | — | 38,80 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 33,02 | 14 | — | 37,70 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 30,28 | 15 | — | 36,90 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Đà Nẵng, Quảng Nam theo quy tắc tỷ số của tổng, không phải số công bố.
Hỏi đáp
Năng suất gieo trồng lúa cả năm của Đà Nẵng năm 2025 là bao nhiêu?
58,38 tạ/ha (sơ bộ), đứng thứ 16 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đà Nẵng đứng thứ mấy cả nước về năng suất gieo trồng lúa cả năm?
Thứ 16/34 năm 2025 (xếp theo chiều cao là tốt).
Sau sáp nhập, Đà Nẵng gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đà Nẵng gồm Đà Nẵng, Quảng Nam. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đà Nẵng trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đà Nẵng đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.