Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt Đà Nẵng 2025: 99.460 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202599.460ha sơ bộ
Xếp hạng26/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng9,8%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 1.017.120
Tỷ trọng cả nước1,2%Cả nước: 7.984.630
Năm 2025, diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt của Đà Nẵng là 99.460 ha, tăng 0,1% so với 2024; đứng thứ 26 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 10% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (1.017.120)
- Bằng 1% mức cả nước (7.984.630)
- Bằng 94% Khánh Hòa (105.990, hạng 25)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Đà Nẵng 99.460
Quảng Ninh 42.670Cả nước 7.984.630An Giang 1.349.590
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Tây Ninh · Khánh Hòa · Lâm Đồng · Phú Thọ
Đà Nẵng 1995–2025: 125.400 → 99.460 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 21% sau 30 năm, từ 125.400 (1995) xuống 99.460 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,7% năm 1995, 1,2% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đà Nẵng | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99.460 | 26 | 1.017.120 | 7.984.630 | sơ bộ |
| 2024 | 99.410 | 26 | 1.009.860 | 7.998.830 | |
| 2023 | 99.200 | 27 | 1.016.670 | 8.004.218 | |
| 2022 | 99.700 | 27 | 1.009.770 | 7.996.960 | |
| 2021 | 99.210 | 27 | 1.013.650 | 8.142.899 | |
| 2020 | 100.100 | 26 | 989.300 | 8.222.600 | đứt chuỗi |
| 2019 | 101.800 | 27 | 1.044.400 | 8.458.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 103.700 | 27 | 1.071.100 | 8.605.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 105.000 | 27 | 1.085.400 | 8.806.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 105.200 | 26 | 1.057.500 | 8.890.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 107.300 | 26 | 1.073.900 | 9.008.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 106.700 | 27 | 1.105.200 | 8.996.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 106.500 | 26 | 1.098.700 | 9.074.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 108.500 | 26 | 1.096.000 | 8.918.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 108.100 | 25 | 1.067.100 | 8.777.570 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 106.500 | 26 | 1.056.900 | 8.615.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 107.800 | 24 | 1.064.600 | 8.527.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 107.100 | 25 | 1.046.800 | 8.542.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 104.600 | 25 | 1.023.300 | 8.304.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 104.100 | 25 | 1.080.100 | 8.359.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 103.700 | 25 | 975.200 | 8.383.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 106.900 | 25 | 1.000.900 | 8.437.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 108.200 | 23 | — | 8.366.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 108.800 | 23 | — | 8.322.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 110.200 | 22 | — | 8.224.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 114.700 | 20 | — | 8.399.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 122.500 | 19 | — | 8.348.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 121.100 | 19 | — | 8.016.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 126.200 | 18 | — | 7.768.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 125.400 | 18 | — | 7.620.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 125.400 | 18 | — | 7.324.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Đà Nẵng, Quảng Nam theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt của Đà Nẵng năm 2025 là bao nhiêu?
99.460 ha (sơ bộ), đứng thứ 26 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đà Nẵng đứng thứ mấy cả nước về diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt?
Thứ 26/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Đà Nẵng gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đà Nẵng gồm Đà Nẵng, Quảng Nam. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đà Nẵng trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đà Nẵng đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.