Diện tích gieo trồng lúa cả năm Đà Nẵng 2025: 87.590 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202587.590ha sơ bộ
Xếp hạng23/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng11%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 786.890
Tỷ trọng cả nước1,2%Cả nước: 7.119.120
Năm 2025, diện tích gieo trồng lúa cả năm của Đà Nẵng là 87.590 ha, tăng 0,0% so với 2024; đứng thứ 23 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 11% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (786.890)
- Bằng 1% mức cả nước (7.119.120)
- Gần bằng Thái Nguyên (88.680, hạng 22)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Đà Nẵng 87.590
Cao Bằng 30.160Cả nước 7.119.120An Giang 1.343.950
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Tây Ninh · Khánh Hòa · Lâm Đồng · Phú Thọ
Đà Nẵng 1995–2025: 119.600 → 87.590 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 27% sau 30 năm, từ 119.600 (1995) xuống 87.590 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,8% năm 1995, 1,2% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đà Nẵng | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87.590 | 23 | 786.890 | 7.119.120 | sơ bộ |
| 2024 | 87.590 | 23 | 779.820 | 7.127.060 | |
| 2023 | 87.460 | 23 | 779.070 | 7.119.288 | |
| 2022 | 88.000 | 23 | 774.000 | 7.108.920 | |
| 2021 | 87.380 | 23 | 774.800 | 7.238.808 | |
| 2020 | 88.300 | 22 | 731.100 | 7.278.900 | đứt chuỗi |
| 2019 | 90.000 | 22 | 771.200 | 7.469.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 91.400 | 22 | 786.700 | 7.570.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 92.000 | 23 | 793.000 | 7.705.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 92.100 | 22 | 746.000 | 7.737.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 93.900 | 22 | 756.500 | 7.828.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 92.900 | 22 | 775.900 | 7.816.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 93.300 | 22 | 766.300 | 7.902.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 94.500 | 22 | 767.800 | 7.761.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 94.200 | 21 | 756.000 | 7.655.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 92.600 | 21 | 741.900 | 7.489.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 94.400 | 21 | 741.600 | 7.437.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 93.900 | 21 | 735.300 | 7.422.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 92.100 | 21 | 710.800 | 7.192.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 91.700 | 22 | 729.800 | 7.324.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 92.400 | 22 | 662.200 | 7.329.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 95.400 | 21 | 721.100 | 7.445.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 96.800 | 19 | — | 7.452.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 98.200 | 19 | — | 7.504.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 100.100 | 19 | — | 7.492.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 105.700 | 19 | — | 7.666.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 115.100 | 17 | — | 7.653.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 114.800 | 17 | — | 7.362.702 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 119.400 | 16 | — | 7.099.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 119.300 | 17 | — | 7.003.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 119.600 | 17 | — | 6.765.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Đà Nẵng, Quảng Nam theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích gieo trồng lúa cả năm của Đà Nẵng năm 2025 là bao nhiêu?
87.590 ha (sơ bộ), đứng thứ 23 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đà Nẵng đứng thứ mấy cả nước về diện tích gieo trồng lúa cả năm?
Thứ 23/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Đà Nẵng gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đà Nẵng gồm Đà Nẵng, Quảng Nam. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đà Nẵng trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đà Nẵng đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.