Diện tích gieo trồng lúa mùa Đồng Nai 2025: 24.450 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202524.450ha sơ bộ
Xếp hạng22/33giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng27%Đông Nam Bộ: 90.270
Tỷ trọng cả nước1,6%Cả nước: 1.536.970
Năm 2025, diện tích gieo trồng lúa mùa của Đồng Nai là 24.450 ha, giảm 1,1% so với 2024; đứng thứ 22 trong 33 tỉnh, thành phố.
- Bằng 27% mức vùng Đông Nam Bộ (90.270)
- Bằng 2% mức cả nước (1.536.970)
- Bằng 92% Cao Bằng (26.560, hạng 21)
Vị trí trong 33 tỉnh, thành (2025)
Đồng Nai 24.450
Hà Tĩnh 40Cả nước 1.536.970Ninh Bình 126.750
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Phú Thọ · Bắc Ninh · Tây Ninh · Đà Nẵng
Đồng Nai 1995–2025: 57.800 → 24.450 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 58% sau 30 năm, từ 57.800 (1995) xuống 24.450 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 2,2% năm 1995, 1,6% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đồng Nai | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.450 | 22 | 90.270 | 1.536.970 | sơ bộ |
| 2024 | 24.720 | 22 | 94.190 | 1.545.900 | |
| 2023 | 25.050 | 22 | 93.780 | 1.546.240 | |
| 2022 | 25.800 | 22 | 93.900 | 1.552.600 | |
| 2021 | 26.500 | 21 | 96.600 | 1.558.500 | |
| 2020 | 27.500 | 22 | 98.400 | 1.585.800 | đứt chuỗi |
| 2019 | 29.300 | 21 | 99.800 | 1.612.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 30.200 | 22 | 103.500 | 1.683.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 32.600 | 22 | 108.200 | 1.711.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 34.200 | 21 | 109.900 | 1.735.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 35.000 | 21 | 112.900 | 1.790.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 36.200 | 21 | 118.500 | 1.965.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 37.700 | 20 | 121.400 | 1.986.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 39.000 | 19 | 131.200 | 1.977.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 38.900 | 20 | 132.100 | 1.969.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 39.900 | 18 | 136.800 | 1.967.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 42.700 | 18 | 144.800 | 2.017.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 43.500 | 17 | 152.800 | 2.018.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 44.100 | 17 | 153.600 | 2.015.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 45.500 | 17 | 158.700 | 2.011.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 48.000 | 16 | 178.900 | 2.037.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 49.100 | 17 | 196.100 | 2.100.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 48.900 | 17 | 200.800 | 2.109.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 49.800 | 17 | 206.200 | 2.177.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 50.400 | 19 | 221.300 | 2.225.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 54.100 | 15 | 236.400 | 2.360.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 56.700 | 15 | 250.800 | 2.423.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 55.500 | 16 | 239.600 | 2.438.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 58.400 | 15 | 251.700 | 2.531.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 54.700 | 17 | 262.200 | 2.478.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 57.800 | 16 | 269.600 | 2.601.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bình Phước, Đồng Nai theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích gieo trồng lúa mùa của Đồng Nai năm 2025 là bao nhiêu?
24.450 ha (sơ bộ), đứng thứ 22 trong 33 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đồng Nai đứng thứ mấy cả nước về diện tích gieo trồng lúa mùa?
Thứ 22/33 năm 2025.
Sau sáp nhập, Đồng Nai gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đồng Nai gồm Bình Phước, Đồng Nai. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đồng Nai trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đồng Nai đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.