Năng suất gieo trồng ngô Lạng Sơn 2025: 50,65 tạ/ha
tạ/ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202550,65tạ/ha sơ bộ
Xếp hạng19/34▼ 4 bậc so với 2024
So với vùng+20%Trung du và miền núi phía Bắc: 42,24
So với cả nước−1%Cả nước: 51,00
Năm 2025, năng suất gieo trồng ngô của Lạng Sơn là 50,65 tạ/ha, giảm 2,4% so với 2024; đứng thứ 19 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Khoảng 1,2 lần mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (42,24)
- Gần bằng mức cả nước (51,00)
- Gần bằng Ninh Bình (50,97, hạng 18)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Lạng Sơn 50,65
Điện Biên 31,51┆ Cả nước 51,00Đồng Nai 82,85
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Sơn La · Điện Biên · Lai Châu · Quảng Trị
Lạng Sơn 1995–2025: 20,80 → 50,65 tạ/ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 143% sau 30 năm, từ 20,80 (1995) lên 50,65 tạ/ha (2025).
- Xuống 4 bậc so với 2024 (hạng 15 → 19).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Lạng Sơn | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50,65 | 19 | 42,24 | 51,00 | sơ bộ |
| 2024 | 51,90 | 15 | 41,63 | 50,51 | |
| 2023 | 51,00 | 16 | 41,00 | 50,20 | |
| 2022 | 50,10 | 16 | 41,70 | 49,90 | |
| 2021 | 50,10 | 15 | 41,10 | 49,30 | |
| 2020 | 50,20 | 13 | 40,40 | 48,40 | |
| 2019 | 50,20 | 12 | 39,69 | 48,00 | |
| 2018 | 50,10 | 11 | 39,67 | 47,20 | |
| 2017 | 49,39 | 11 | 38,88 | 46,47 | |
| 2016 | 48,74 | 11 | 38,13 | 45,51 | |
| 2015 | 47,24 | 12 | 37,00 | 44,85 | |
| 2014 | 45,56 | 12 | 36,82 | 44,12 | |
| 2013 | 47,90 | 10 | 37,75 | 44,40 | |
| 2012 | 47,60 | 10 | 36,80 | 43,00 | |
| 2011 | 48,18 | 9 | 36,67 | 43,13 | |
| 2010 | 48,10 | 8 | 33,57 | 41,10 | |
| 2009 | 46,20 | 9 | 34,18 | 40,10 | |
| 2008 | 45,80 | 10 | 33,91 | 40,10 | |
| 2007 | 46,60 | 7 | 32,85 | 39,30 | |
| 2006 | 39,70 | 15 | 28,90 | 37,30 | |
| 2005 | 43,40 | 7 | 28,31 | 36,00 | |
| 2004 | 42,10 | 8 | 28,83 | 34,60 | |
| 2003 | 41,10 | 6 | — | 34,40 | |
| 2002 | 41,30 | 4 | — | 30,80 | |
| 2001 | 40,70 | 1 | — | 29,60 | |
| 2000 | 35,30 | 3 | — | 27,50 | |
| 1999 | 30,38 | 9 | — | 25,34 | |
| 1998 | 28,10 | 10 | — | 24,80 | |
| 1997 | 27,00 | 11 | — | 24,90 | |
| 1996 | 24,40 | 13 | — | 25,00 | |
| 1995 | 20,80 | 14 | — | 21,10 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
Hỏi đáp
Năng suất gieo trồng ngô của Lạng Sơn năm 2025 là bao nhiêu?
50,65 tạ/ha (sơ bộ), đứng thứ 19 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Lạng Sơn đứng thứ mấy cả nước về năng suất gieo trồng ngô?
Thứ 19/34 năm 2025 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Lạng Sơn trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Lạng Sơn đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.