Số lượng trâu Lạng Sơn 2025: 47.980 con
con · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202547.980con sơ bộ
Xếp hạng12/34▲ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng4,6%Trung du và miền núi phía Bắc: 1.044.938
Tỷ trọng cả nước2,5%Cả nước: 1.883.615
Năm 2025, số lượng trâu của Lạng Sơn là 47.980 con, giảm 11,2% so với 2024; đứng thứ 12 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 5% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (1.044.938)
- Bằng 3% mức cả nước (1.883.615)
- Gần bằng Hà Tĩnh (48.092, hạng 11)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Lạng Sơn 47.980
Vĩnh Long 368Cả nước 1.883.615Nghệ An 246.855
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Sơn La · Điện Biên · Lai Châu · Quảng Trị
Lạng Sơn 1995–2025: 198.600 → 47.980 con
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 76% sau 30 năm, từ 198.600 (1995) xuống 47.980 con (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 6,7% năm 1995, 2,5% năm 2025.
- Lên 1 bậc so với 2024 (hạng 13 → 12).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Lạng Sơn | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47.980 | 12 | 1.044.938 | 1.883.615 | sơ bộ |
| 2024 | 54.015 | 13 | 1.130.121 | 2.032.396 | |
| 2023 | 58.840 | 13 | 1.184.250 | 2.136.009 | |
| 2022 | 67.331 | 13 | 1.223.907 | 2.231.105 | |
| 2021 | 63.816 | 13 | 1.227.463 | 2.262.852 | |
| 2020 | 79.160 | 12 | 1.270.804 | 2.332.765 | |
| 2019 | 83.560 | 12 | 1.305.989 | 2.388.795 | |
| 2018 | 87.717 | 12 | 1.363.981 | 2.486.893 | |
| 2017 | 118.130 | 8 | 1.433.654 | 2.605.077 | |
| 2016 | 121.420 | 9 | 1.447.414 | 2.638.647 | |
| 2015 | 123.476 | 9 | 1.430.170 | 2.626.053 | |
| 2014 | 120.679 | 9 | 1.399.154 | 2.586.945 | |
| 2013 | 119.773 | 8 | 1.383.690 | 2.565.290 | |
| 2012 | 122.699 | 8 | 1.406.203 | 2.627.043 | |
| 2011 | 132.344 | 8 | 1.455.731 | 2.714.361 | |
| 2010 | 155.350 | 8 | 1.601.268 | 2.917.693 | |
| 2009 | 155.700 | 8 | 1.567.700 | 2.886.600 | |
| 2008 | 160.900 | 7 | 1.562.200 | 2.897.700 | |
| 2007 | 182.200 | 7 | 1.632.700 | 2.996.400 | |
| 2006 | 175.100 | 7 | 1.576.600 | 2.921.100 | |
| 2005 | 188.500 | 7 | 1.555.900 | 2.922.200 | |
| 2004 | 188.700 | 7 | 1.527.100 | 2.869.800 | |
| 2003 | 188.200 | 7 | — | 2.834.900 | |
| 2002 | 185.200 | 7 | — | 2.814.500 | |
| 2001 | 185.200 | 7 | — | 2.807.900 | |
| 2000 | 188.800 | 6 | — | 2.897.200 | |
| 1999 | 218.175 | 5 | — | 2.955.728 | |
| 1998 | 211.000 | 6 | — | 2.951.400 | |
| 1997 | 204.400 | 6 | — | 2.943.600 | |
| 1996 | 198.700 | 6 | — | 2.953.900 | |
| 1995 | 198.600 | 5 | — | 2.962.800 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Số lượng trâu của Lạng Sơn năm 2025 là bao nhiêu?
47.980 con (sơ bộ), đứng thứ 12 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Lạng Sơn đứng thứ mấy cả nước về số lượng trâu?
Thứ 12/34 năm 2025.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Lạng Sơn trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Lạng Sơn đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.