Xã Đà Bắc
Xã Đà Bắc, Phú Thọ (mã 04831) thành lập 1/7/2025 từ Thị trấn Đà Bắc, Xã Tú Lý, Xã Toàn Sơn, Xã Hiền Lương (Huyện Đà Bắc). Dân số 18.195 người (2025). Diện tích 136,00 km². Giáp ranh Phường Tân Hòa, Phường Thống Nhất, Xã Cao Sơn, Xã Tiền Phong….
Hình thành từ
| Xã, phường cũ | Mã cũ | Huyện cũ | Hình thức |
|---|---|---|---|
| Thị trấn Đà Bắc | 04831 | Huyện Đà Bắc | Nhập toàn bộ |
| Xã Tú Lý | 04867 | Huyện Đà Bắc | Nhập toàn bộ |
| Xã Toàn Sơn | 04879 | Huyện Đà Bắc | Nhập toàn bộ |
| Xã Hiền Lương | 04885 | Huyện Đà Bắc | Nhập toàn bộ |
Xã, phường giáp ranh
Số liệu
| Chỉ tiêu | Giá trị | Đơn vị | Kỳ | Thứ hạng trong tỉnh |
|---|---|---|---|---|
| Dân số trung bình | 18.195p | người | 2025 | 100/148 |
| Diện tích | 136p | km2 | 2025 | 9/148 |
| Mật độ dân số | 134p | người/km2 | 2025 | 130/148 |
| Diện tích đất theo hiện trạng sử dụng (cấp xã) | 19.296 | ha | 2023 | 2/148 |
| Diện tích gieo trồng cây hàng năm (cấp xã) | 2.091 | ha | 2024 | 70/148 |
| Lao động đang làm việc (cấp xã) | 10.402 | người | 2024 | 83/148 |
| Sản lượng cây lương thực có hạt (cấp xã) | 7.075 | tấn | 2024 | 78/148 |
| Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cấp xã) | 1.009 | cơ sở | 2024 | 65/148 |
| Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 (cấp xã) | 81 | doanh nghiệp | 2024 | 55/148 |
| Số giáo viên mầm non (cấp xã) | 122p | người | 2025 | 48/92 |
| Số giáo viên tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 157p | người | 2025 | 70/114 |
| Số học sinh mầm non (cấp xã) | 1,09p | người | 2025 | 93/96 |
| Số học sinh tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 2,84p | người | 2025 | 101/107 |
| Số hộ nghèo (cấp xã) | 297 | hộ | 2024 | 44/148 |
| Số lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (cấp xã) | 1.647 | người | 2024 | 67/148 |
| Số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 (cấp xã) | 1.188 | người | 2024 | 58/148 |
| Số phòng học tiểu học và trung học cơ sở (cấp xã) | 102p | phòng | 2025 | 67/117 |
| Tổng số hộ (cấp xã) | 4.852 | hộ | 2024 | 94/148 |
| Tỷ lệ hộ nghèo (cấp xã) | 6,12 | % | 2024 | 44/148 |
| Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn (cấp xã) | 310 | tỷ đồng | 2024 | 100/148 |
Nguồn: niên giám thống kê Phú Thọ (cấp xã). Thứ hạng: lớn nhất = 1, trong các xã của tỉnh có số cùng kỳ. p = sơ bộ.
Hỏi đáp
Xã Đà Bắc (Phú Thọ) gồm những xã, phường cũ nào?
Xã Đà Bắc thành lập từ 1/7/2025 trên cơ sở 4 đơn vị cũ: Thị trấn Đà Bắc (Huyện Đà Bắc); Xã Tú Lý (Huyện Đà Bắc); Xã Toàn Sơn (Huyện Đà Bắc); Xã Hiền Lương (Huyện Đà Bắc).
Thị trấn Đà Bắc (Huyện Đà Bắc) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Thị trấn Đà Bắc (Huyện Đà Bắc) nhập vào Xã Đà Bắc, Phú Thọ (mã 04831).
Xã Tú Lý (Huyện Đà Bắc) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Tú Lý (Huyện Đà Bắc) nhập vào Xã Đà Bắc, Phú Thọ (mã 04831).
Xã Toàn Sơn (Huyện Đà Bắc) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Toàn Sơn (Huyện Đà Bắc) nhập vào Xã Đà Bắc, Phú Thọ (mã 04831).
Xã Hiền Lương (Huyện Đà Bắc) cũ nay thuộc xã, phường nào?
Từ 1/7/2025, toàn bộ Xã Hiền Lương (Huyện Đà Bắc) nhập vào Xã Đà Bắc, Phú Thọ (mã 04831).