Vốn đăng ký FDI điều chỉnh, lũy kế từ đầu năm Quảng Ninh 9/2026: 3,0 triệu USD
triệu USD · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/20263,0triệu USD ước tính
Xếp hạng15/18▼ 1 bậc so với 8/2026
Tỷ trọng trong vùng0,1%Đồng bằng sông Hồng: 5.131
Tỷ trọng cả nước0,0%Cả nước: 14.156
Tháng 9/2026, vốn đăng ký FDI điều chỉnh, lũy kế từ đầu năm của Quảng Ninh là 3,0 triệu USD, tăng 0,0% so với 8/2026; đứng thứ 15 trong 18 tỉnh, thành phố.
- Bằng 0% mức vùng Đồng bằng sông Hồng (5.131)
- Bằng 0% mức cả nước (14.156)
- Bằng 51% Huế (6,0, hạng 14)
Vị trí trong 18 tỉnh, thành (9/2026)
Quảng Ninh 3,0
Đồng Nai -3,2Cả nước 14.156TP. Hồ Chí Minh 5.126
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Đồng Nai · Thái Nguyên · Khánh Hòa · Bắc Ninh
Quảng Ninh 5/2020–9/2026: 2,9 → 3,0 triệu USD
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 5% sau 6 năm, từ 2,9 (5/2020) lên 3,0 triệu USD (9/2026).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,1% tháng 5/2020, 0,0% tháng 9/2026.
- Xuống 1 bậc so với 8/2026 (hạng 14 → 15).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Quảng Ninh | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 3,0 | 15 | 5.131 | 14.156 | ước tính |
| 8/2026 | 3,0 | 14 | 4.769 | 12.207 | ước tính |
| 7/2026 | 3,0 | 13 | 3.288 | 10.429 | ước tính |
| 6/2026 | 3,0 | 12 | 4.169 | 11.043 | ước tính |
| 5/2026 | 3,0 | 12 | 2.365 | 5.780 | ước tính |
| 4/2026 | 3,0 | 11 | 1.316 | 3.132 | ước tính |
| 3/2026 | 3,0 | 10 | 1.087 | — | ước tính |
| 12/2025 | 72,2 | 14 | 7.980 | 14.070 | ước tính |
| 11/2025 | 72,2 | 14 | 6.665 | 11.617 | ước tính |
| 10/2025 | 72,2 | 14 | 7.749 | 12.106 | ước tính |
| 9/2025 | 72,2 | 14 | 7.521 | 11.315 | ước tính |
| 8/2025 | 72,2 | 14 | 7.300 | 10.645 | ước tính |
| 7/2025 | 72,2 | 14 | 7.002 | 9.986 | ước tính |
| 6/2025 | 72,2 | 8 | — | 8.945 | ước tính |
| 5/2025 | 51,8 | 8 | — | 8.519 | ước tính |
| 4/2025 | 51,8 | 6 | — | 6.397 | ước tính |
| 3/2025 | 22,5 | 6 | — | 5.156 | ước tính |
| 12/2024 | 590,9 | 6 | — | 13.957 | ước tính |
| 11/2024 | 327,3 | 7 | — | 9.932 | ước tính |
| 10/2024 | 217,5 | 6 | — | 8.349 | ước tính |
| 9/2024 | 203,0 | 6 | — | 7.644 | ước tính |
| 8/2024 | 203,0 | 6 | — | 5.713 | ước tính |
| 7/2024 | 202,8 | 5 | — | 4.968 | ước tính |
| 6/2024 | 3,7 | 6 | — | 3.950 | ước tính |
| 5/2024 | -4,5 | 7 | — | 2.082 | ước tính |
| 4/2024 | -4,5 | 7 | — | 1.235 | ước tính |
| 3/2024 | -7,2 | 5 | — | 934,6 | ước tính |
| 2/2024 | -7,2 | 7 | — | 442,1 | ước tính |
| 1/2024 | -7,2 | 6 | — | 235,4 | ước tính |
| 10/2023 | 0,0 | 10 | — | 5.334 | ước tính |
| 8/2023 | 0,0 | 8 | — | 4.532 | ước tính |
| 7/2023 | 0,0 | 8 | — | 4.160 | ước tính |
| 6/2023 | 0,0 | 7 | — | 2.926 | ước tính |
| 5/2023 | 0,0 | 8 | — | 2.280 | ước tính |
| 12/2022 | 0,0 | 8 | — | 10.118 | ước tính |
| 10/2022 | 0,0 | 8 | — | 8.740 | ước tính |
| 9/2022 | 0,0 | 8 | — | 8.349 | ước tính |
| 8/2022 | 0,0 | 8 | — | 7.512 | ước tính |
| 7/2022 | 0,0 | 8 | — | 7.240 | ước tính |
| 6/2022 | 0,0 | 8 | — | 6.817 | ước tính |
| 1/2022 | 0,0 | 6 | — | 1.270 | ước tính |
| 12/2021 | 114,0 | 7 | — | 9.015 | ước tính |
| 11/2021 | 114,0 | 7 | — | 8.022 | ước tính |
| 10/2021 | 114,0 | 6 | — | 7.089 | ước tính |
| 9/2021 | 104,9 | 6 | — | 6.425 | ước tính |
| 8/2021 | 104,9 | 5 | — | 4.985 | ước tính |
| 7/2021 | 104,9 | 6 | — | 4.544 | ước tính |
| 6/2021 | 104,9 | 7 | — | 4.116 | ước tính |
| 5/2021 | 0,3 | 6 | — | 3.859 | ước tính |
| 4/2021 | 0,3 | 5 | — | 2.748 | ước tính |
| 3/2021 | 0,3 | 5 | — | 2.103 | ước tính |
| 2/2021 | 0,3 | 5 | — | 1.606 | ước tính |
| 12/2020 | 14,9 | 7 | — | 6.414 | ước tính |
| 11/2020 | 14,9 | 7 | — | 6.333 | ước tính |
| 10/2020 | 14,9 | 7 | — | 5.710 | ước tính |
| 9/2020 | 14,9 | 7 | — | 5.116 | ước tính |
| 8/2020 | 14,9 | 7 | — | 4.875 | ước tính |
| 7/2020 | 14,9 | 6 | — | 4.716 | ước tính |
| 6/2020 | 2,9 | 7 | — | 3.724 | ước tính |
| 5/2020 | 2,9 | 9 | — | 3.455 | ước tính |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
Hỏi đáp
Vốn đăng ký FDI điều chỉnh, lũy kế từ đầu năm của Quảng Ninh tháng 9/2026 là bao nhiêu?
3,0 triệu USD (ước tính), đứng thứ 15 trong 18 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Quảng Ninh đứng thứ mấy cả nước về vốn đăng ký FDI điều chỉnh, lũy kế từ đầu năm?
Thứ 15/18 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Quảng Ninh trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Quảng Ninh đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.