Sản lượng thủy sản nuôi trồng Tây Ninh 2025: 171.073 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025171.073tấn sơ bộ
Xếp hạng9/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng51%Đông Nam Bộ: 337.899
Tỷ trọng cả nước2,7%Cả nước: 6.272.468
Năm 2025, sản lượng thủy sản nuôi trồng của Tây Ninh là 171.073 tấn, tăng 8,9% so với 2024; đứng thứ 9 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 51% mức vùng Đông Nam Bộ (337.899)
- Bằng 3% mức cả nước (6.272.468)
- Bằng 85% Hải Phòng (202.102, hạng 8)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Tây Ninh 171.073
Cao Bằng 486,12Cả nước 6.272.468An Giang 1.152.774
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Phú Thọ · Đà Nẵng · Cần Thơ · Thanh Hóa
Tây Ninh 1995–2025: 4.572 → 171.073 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 3.642% sau 30 năm, từ 4.572 (1995) lên 171.073 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,2% năm 1995, 2,7% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Tây Ninh | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 171.073 | 9 | 337.899 | 6.272.468 | sơ bộ |
| 2024 | 157.092 | 9 | 308.080 | 5.903.170 | |
| 2023 | 115.795 | 10 | 258.115 | 5.552.187 | |
| 2022 | 88.452 | 12 | 224.537 | 5.233.817 | |
| 2021 | 79.165 | 11 | 209.409 | 4.886.718 | |
| 2020 | 74.154 | 11 | 205.304 | 4.739.186 | đứt chuỗi |
| 2019 | 63.981 | 13 | 190.388 | 4.591.953 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 59.988 | 12 | 179.731 | 4.226.085 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 57.303 | 12 | 172.178 | 3.938.725 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 58.585 | 11 | 166.393 | 3.660.267 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 57.684 | 11 | 158.908 | 3.550.717 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 45.866 | 14 | 143.820 | 3.410.473 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 42.485 | 14 | 132.080 | 3.298.161 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 40.283 | 14 | 127.777 | 3.178.066 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 42.160 | 12 | 126.858 | 3.002.205 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 40.025 | 12 | 120.680 | 2.732.253 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 37.583 | 12 | 113.225 | 2.589.790 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 33.707 | 13 | 113.811 | 2.465.607 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 33.066 | 12 | 119.482 | 2.124.555 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 29.284 | 12 | 111.030 | 1.693.860 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 27.097 | 13 | 101.925 | 1.478.870 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 22.695 | 12 | 95.754 | 1.202.486 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 16.996 | 14 | 77.556 | 1.003.095 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 12.912 | 14 | 68.718 | 844.810 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 13.289 | 11 | 56.832 | 709.891 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 10.333 | 13 | 45.381 | 589.595 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 10.879 | 11 | 34.901 | 480.767 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 9.675 | 11 | 33.079 | 425.031 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 5.712 | 15 | 34.306 | 414.594 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 5.587 | 14 | 34.574 | 423.038 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 4.572 | 14 | 31.695 | 389.069 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Tây Ninh, Long An theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng thủy sản nuôi trồng của Tây Ninh năm 2025 là bao nhiêu?
171.073 tấn (sơ bộ), đứng thứ 9 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Tây Ninh đứng thứ mấy cả nước về sản lượng thủy sản nuôi trồng?
Thứ 9/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Tây Ninh gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Tây Ninh gồm Tây Ninh, Long An. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Tây Ninh trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Tây Ninh đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.