Số lượng bò Đồng Nai 2025: 146.110 con
con · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025146.110con sơ bộ
Xếp hạng15/34▲ 3 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng30%Đông Nam Bộ: 483.504
Tỷ trọng cả nước2,5%Cả nước: 5.943.695
Năm 2025, số lượng bò của Đồng Nai là 146.110 con, tăng 0,4% so với 2024; đứng thứ 15 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 30% mức vùng Đông Nam Bộ (483.504)
- Bằng 2% mức cả nước (5.943.695)
- Gần bằng Đồng Tháp (149.000, hạng 14)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Đồng Nai 146.110
Cà Mau 2.744Cả nước 5.943.695Gia Lai 785.972
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Phú Thọ · Bắc Ninh · Tây Ninh · Đà Nẵng
Đồng Nai 1995–2025: 60.400 → 146.110 con
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 142% sau 30 năm, từ 60.400 (1995) lên 146.110 con (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,7% năm 1995, 2,5% năm 2025.
- Lên 3 bậc so với 2024 (hạng 18 → 15).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đồng Nai | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 146.110 | 15 | 483.504 | 5.943.695 | sơ bộ |
| 2024 | 145.494 | 18 | 507.842 | 6.212.203 | |
| 2023 | 146.933 | 18 | 523.059 | 6.331.895 | |
| 2022 | 147.230 | 18 | 536.608 | 6.353.079 | |
| 2021 | 149.330 | 18 | 534.256 | 6.333.344 | |
| 2020 | 125.370 | 20 | 536.932 | 6.325.496 | đứt chuỗi |
| 2019 | 123.280 | 20 | 533.679 | 6.278.049 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 114.680 | 20 | 532.070 | 6.325.243 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 110.800 | 21 | 514.960 | 6.285.274 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 104.440 | 22 | 531.050 | 6.219.064 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 99.370 | 22 | 469.510 | 5.749.910 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 95.274 | 22 | 456.993 | 5.383.852 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 93.955 | 22 | 444.426 | 5.170.596 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 101.020 | 20 | 461.795 | 5.202.877 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 119.574 | 20 | 487.379 | 5.441.457 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 144.618 | 19 | 521.272 | 5.904.653 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 155.800 | 18 | 558.900 | 6.103.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 162.400 | 18 | 586.000 | 6.337.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 181.600 | 17 | 629.200 | 6.724.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 170.600 | 17 | 584.100 | 6.510.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 139.700 | 17 | 468.900 | 5.540.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 116.200 | 18 | 380.600 | 4.907.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 98.800 | 18 | 330.600 | 4.394.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 91.600 | 18 | 291.800 | 4.062.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 82.600 | 18 | 263.900 | 3.899.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 79.400 | 19 | 251.100 | 4.127.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 76.113 | 19 | 245.435 | 4.063.557 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 76.600 | 18 | 244.600 | 3.987.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 72.100 | 18 | 236.800 | 3.904.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 68.400 | 18 | 232.600 | 3.800.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 60.400 | 21 | 223.700 | 3.638.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bình Phước, Đồng Nai theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Số lượng bò của Đồng Nai năm 2025 là bao nhiêu?
146.110 con (sơ bộ), đứng thứ 15 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đồng Nai đứng thứ mấy cả nước về số lượng bò?
Thứ 15/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Đồng Nai gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đồng Nai gồm Bình Phước, Đồng Nai. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đồng Nai trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đồng Nai đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.