Số lượng bò Phú Thọ 2025: 229.518 con
con · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025229.518con sơ bộ
Xếp hạng8/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng21%Trung du và miền núi phía Bắc: 1.118.515
Tỷ trọng cả nước3,9%Cả nước: 5.943.695
Năm 2025, số lượng bò của Phú Thọ là 229.518 con, giảm 9,5% so với 2024; đứng thứ 8 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 21% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (1.118.515)
- Bằng 4% mức cả nước (5.943.695)
- Bằng 72% Lâm Đồng (318.000, hạng 7)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Phú Thọ 229.518
Cà Mau 2.744Cả nước 5.943.695Gia Lai 785.972
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Tây Ninh · Cần Thơ · Thanh Hóa · Đà Nẵng
Phú Thọ 1995–2025: 225.600 → 229.518 con
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 2% sau 30 năm, từ 225.600 (1995) lên 229.518 con (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 6,2% năm 1995, 3,9% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Phú Thọ | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 229.518 | 8 | 1.118.515 | 5.943.695 | sơ bộ |
| 2024 | 253.512 | 8 | 1.195.009 | 6.212.203 | |
| 2023 | 269.235 | 8 | 1.209.799 | 6.331.895 | |
| 2022 | 280.436 | 8 | 1.196.703 | 6.353.079 | |
| 2021 | 284.099 | 8 | 1.192.401 | 6.333.344 | |
| 2020 | 295.460 | 7 | 1.176.116 | 6.325.496 | đứt chuỗi |
| 2019 | 295.050 | 7 | 1.145.733 | 6.278.049 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 310.024 | 7 | 1.130.009 | 6.325.243 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 324.020 | 6 | 1.104.103 | 6.285.274 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 316.830 | 6 | 1.043.580 | 6.219.064 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 267.860 | 6 | 958.138 | 5.749.910 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 252.949 | 7 | 896.990 | 5.383.852 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 244.221 | 6 | 863.362 | 5.170.596 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 246.934 | 7 | 865.901 | 5.202.877 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 286.930 | 6 | 905.570 | 5.441.457 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 333.690 | 6 | 1.025.117 | 5.904.653 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 342.000 | 6 | 1.021.400 | 6.103.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 363.500 | 5 | 1.052.400 | 6.337.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 411.300 | 4 | 1.106.600 | 6.724.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 411.600 | 4 | 1.062.700 | 6.510.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 343.200 | 4 | 925.500 | 5.540.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 309.000 | 4 | 853.900 | 4.907.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 283.100 | 3 | — | 4.394.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 260.700 | 3 | — | 4.062.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 249.100 | 3 | — | 3.899.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 247.900 | 5 | — | 4.127.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 243.740 | 5 | — | 4.063.557 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 240.300 | 5 | — | 3.987.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 237.000 | 5 | — | 3.904.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 231.500 | 5 | — | 3.800.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 225.600 | 5 | — | 3.638.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Số lượng bò của Phú Thọ năm 2025 là bao nhiêu?
229.518 con (sơ bộ), đứng thứ 8 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Phú Thọ đứng thứ mấy cả nước về số lượng bò?
Thứ 8/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Phú Thọ gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Phú Thọ gồm Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Phú Thọ trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Phú Thọ đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.