Sản lượng gỗ khai thác Gia Lai 2025: 2.260.000 m3
m3 · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
20252.260.000m3 sơ bộ
Xếp hạng3/34▼ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng26%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 8.785.462
Tỷ trọng cả nước8,8%Cả nước: 25.739.231
Năm 2025, sản lượng gỗ khai thác của Gia Lai là 2.260.000 m3, tăng 4,4% so với 2024; đứng thứ 3 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 26% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (8.785.462)
- Bằng 9% mức cả nước (25.739.231)
- Gần bằng Quảng Trị (2.280.200, hạng 2)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Gia Lai 2.260.000
Hưng Yên 4.930Cả nước 25.739.231Quảng Ngãi 2.849.300
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Đắk Lắk · Lâm Đồng · Nghệ An · Cà Mau
Gia Lai 1995–2025: 127.400 → 2.260.000 m3
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 1.674% sau 30 năm, từ 127.400 (1995) lên 2.260.000 m3 (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 4,6% năm 1995, 8,8% năm 2025.
- Xuống 1 bậc so với 2024 (hạng 2 → 3).
- Thuộc nhóm 3 tỉnh, thành lớn nhất cả nước.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Gia Lai | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.260.000 | 3 | 8.785.462 | 25.739.231 | sơ bộ |
| 2024 | 2.164.600 | 2 | 8.190.900 | 23.963.500 | |
| 2023 | 2.042.200 | 2 | 7.662.800 | 21.632.300 | |
| 2022 | 1.815.700 | 2 | 7.309.100 | 20.267.835 | |
| 2021 | 1.619.600 | 3 | 6.821.400 | 18.391.400 | |
| 2020 | 1.575.700 | 3 | 6.459.700 | 17.178.931 | đứt chuỗi |
| 2019 | 1.455.200 | 4 | 5.963.100 | 16.351.983 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 1.372.300 | 2 | 5.440.500 | 15.298.861 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 1.238.600 | 2 | 4.877.500 | 14.224.151 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 1.064.100 | 2 | 4.370.000 | 12.655.094 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 1.030.100 | 1 | 3.788.700 | 11.398.512 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 848.400 | 2 | 3.322.000 | 10.010.939 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 709.500 | 2 | 2.874.700 | 9.018.152 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 671.300 | 1 | 2.473.000 | 7.722.794 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 734.600 | 1 | 2.385.200 | 7.058.286 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 449.200 | 2 | 1.821.300 | 6.061.809 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 449.200 | 2 | 1.818.200 | 3.766.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 348.700 | 2 | 1.055.900 | 3.610.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 333.200 | 2 | 963.500 | 3.461.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 306.000 | 2 | 870.200 | 3.128.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 245.300 | 2 | 831.700 | 2.996.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 255.300 | 1 | 784.300 | 2.627.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 199.400 | 1 | — | 2.435.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 244.200 | 1 | — | 2.504.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 239.900 | 1 | — | 2.397.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 215.600 | 1 | — | 2.375.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 116.500 | 4 | — | 2.122.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 138.500 | 2 | — | 2.216.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 161.800 | 3 | — | 2.480.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 151.300 | 5 | — | 2.833.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 127.400 | 4 | — | 2.793.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bình Định, Gia Lai theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng gỗ khai thác của Gia Lai năm 2025 là bao nhiêu?
2.260.000 m3 (sơ bộ), đứng thứ 3 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Gia Lai đứng thứ mấy cả nước về sản lượng gỗ khai thác?
Thứ 3/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Gia Lai gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Gia Lai gồm Bình Định, Gia Lai. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Gia Lai trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Gia Lai đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.