Sản lượng thủy sản nuôi trồng Gia Lai 2025: 18.734 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202518.734tấn sơ bộ
Xếp hạng26/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng11%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 170.273
Tỷ trọng cả nước0,3%Cả nước: 6.272.468
Năm 2025, sản lượng thủy sản nuôi trồng của Gia Lai là 18.734 tấn, tăng 0,3% so với 2024; đứng thứ 26 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 11% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (170.273)
- Bằng 0% mức cả nước (6.272.468)
- Bằng 88% Thái Nguyên (21.338, hạng 25)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Gia Lai 18.734
Cao Bằng 486,12Cả nước 6.272.468An Giang 1.152.774
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Đắk Lắk · Lâm Đồng · Nghệ An · Cà Mau
Gia Lai 1995–2025: 1.219 → 18.734 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 1.437% sau 30 năm, từ 1.219 (1995) lên 18.734 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,3% năm 1995, 0,3% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Gia Lai | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.734 | 26 | 170.273 | 6.272.468 | sơ bộ |
| 2024 | 18.687 | 26 | 165.813 | 5.903.170 | |
| 2023 | 18.313 | 26 | 157.395 | 5.552.187 | |
| 2022 | 17.932 | 25 | 151.628 | 5.233.817 | |
| 2021 | 17.379 | 26 | 145.209 | 4.886.718 | |
| 2020 | 15.139 | 27 | 138.376 | 4.739.186 | đứt chuỗi |
| 2019 | 14.908 | 27 | 132.994 | 4.591.953 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 13.890 | 26 | 127.619 | 4.226.085 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 12.453 | 26 | 123.885 | 3.938.725 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 12.941 | 24 | 116.235 | 3.660.267 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 12.693 | 25 | 117.391 | 3.550.717 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 12.382 | 25 | 119.003 | 3.410.473 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 12.024 | 24 | 114.259 | 3.298.161 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 10.901 | 25 | 113.669 | 3.178.066 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 11.095 | 23 | 109.001 | 3.002.205 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 10.715 | 23 | 101.279 | 2.732.253 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 8.410 | 26 | 91.926 | 2.589.790 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 6.685 | 26 | 80.609 | 2.465.607 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 5.261 | 26 | 73.325 | 2.124.555 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 4.445 | 27 | 59.556 | 1.693.860 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 3.382 | 28 | 60.818 | 1.478.870 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 3.396 | 27 | 46.260 | 1.202.486 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 3.120 | 26 | 42.451 | 1.003.095 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 2.962 | 24 | — | 844.810 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 2.611 | 23 | — | 709.891 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 2.498 | 23 | — | 589.595 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 1.873 | 24 | — | 480.767 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 1.611 | 24 | — | 425.031 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 1.565 | 24 | — | 414.594 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 1.325 | 25 | — | 423.038 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 1.219 | 24 | — | 389.069 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bình Định, Gia Lai theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng thủy sản nuôi trồng của Gia Lai năm 2025 là bao nhiêu?
18.734 tấn (sơ bộ), đứng thứ 26 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Gia Lai đứng thứ mấy cả nước về sản lượng thủy sản nuôi trồng?
Thứ 26/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Gia Lai gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Gia Lai gồm Bình Định, Gia Lai. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Gia Lai trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Gia Lai đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.