Sản lượng thủy sản nuôi trồng Quảng Ngãi 2025: 15.529 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202515.529tấn sơ bộ
Xếp hạng28/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng9,1%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 170.273
Tỷ trọng cả nước0,2%Cả nước: 6.272.468
Năm 2025, sản lượng thủy sản nuôi trồng của Quảng Ngãi là 15.529 tấn, tăng 1,4% so với 2024; đứng thứ 28 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 9% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (170.273)
- Bằng 0% mức cả nước (6.272.468)
- Bằng 87% Hà Tĩnh (17.765, hạng 27)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Quảng Ngãi 15.529
Cao Bằng 486,12Cả nước 6.272.468An Giang 1.152.774
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Lào Cai · Thái Nguyên · Khánh Hòa · Quảng Trị
Quảng Ngãi 1995–2025: 415,00 → 15.529 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 3.642% sau 30 năm, từ 415,00 (1995) lên 15.529 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,1% năm 1995, 0,2% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Quảng Ngãi | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.529 | 28 | 170.273 | 6.272.468 | sơ bộ |
| 2024 | 15.320 | 28 | 165.813 | 5.903.170 | |
| 2023 | 15.180 | 28 | 157.395 | 5.552.187 | |
| 2022 | 13.564 | 28 | 151.628 | 5.233.817 | |
| 2021 | 13.002 | 28 | 145.209 | 4.886.718 | |
| 2020 | 11.967 | 28 | 138.376 | 4.739.186 | đứt chuỗi |
| 2019 | 10.912 | 28 | 132.994 | 4.591.953 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 10.121 | 28 | 127.619 | 4.226.085 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 10.162 | 28 | 123.885 | 3.938.725 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 8.597 | 28 | 116.235 | 3.660.267 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 8.093 | 28 | 117.391 | 3.550.717 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 7.578 | 29 | 119.003 | 3.410.473 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 7.872 | 28 | 114.259 | 3.298.161 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 8.101 | 27 | 113.669 | 3.178.066 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 7.964 | 27 | 109.001 | 3.002.205 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 8.281 | 26 | 101.279 | 2.732.253 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 9.313 | 25 | 91.926 | 2.589.790 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 8.181 | 25 | 80.609 | 2.465.607 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 7.116 | 25 | 73.325 | 2.124.555 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 6.056 | 25 | 59.556 | 1.693.860 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 4.688 | 25 | 60.818 | 1.478.870 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 2.828 | 28 | 46.260 | 1.202.486 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 1.969 | 30 | 42.451 | 1.003.095 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 1.969 | 28 | — | 844.810 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 1.627 | 28 | — | 709.891 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 1.361 | 28 | — | 589.595 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 1.029 | 28 | — | 480.767 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 690,00 | 28 | — | 425.031 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 488,00 | 28 | — | 414.594 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 476,20 | 28 | — | 423.038 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 415,00 | 28 | — | 389.069 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Quảng Ngãi, Kon Tum theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng thủy sản nuôi trồng của Quảng Ngãi năm 2025 là bao nhiêu?
15.529 tấn (sơ bộ), đứng thứ 28 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Quảng Ngãi đứng thứ mấy cả nước về sản lượng thủy sản nuôi trồng?
Thứ 28/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Quảng Ngãi gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Quảng Ngãi gồm Quảng Ngãi, Kon Tum. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Quảng Ngãi trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Quảng Ngãi đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.