Sản lượng thủy sản nuôi trồng Thái Nguyên 2025: 21.338 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202521.338tấn sơ bộ
Xếp hạng25/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng14%Trung du và miền núi phía Bắc: 156.547
Tỷ trọng cả nước0,3%Cả nước: 6.272.468
Năm 2025, sản lượng thủy sản nuôi trồng của Thái Nguyên là 21.338 tấn, tăng 2,2% so với 2024; đứng thứ 25 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 14% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (156.547)
- Bằng 0% mức cả nước (6.272.468)
- Gần bằng Huế (21.837, hạng 24)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Thái Nguyên 21.338
Cao Bằng 486,12Cả nước 6.272.468An Giang 1.152.774
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Khánh Hòa · Quảng Ngãi · Hà Tĩnh · Đà Nẵng
Thái Nguyên 1995–2025: 1.445 → 21.338 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 1.377% sau 30 năm, từ 1.445 (1995) lên 21.338 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,4% năm 1995, 0,3% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Thái Nguyên | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.338 | 25 | 156.547 | 6.272.468 | sơ bộ |
| 2024 | 20.885 | 25 | 147.129 | 5.903.170 | |
| 2023 | 21.047 | 24 | 148.996 | 5.552.187 | |
| 2022 | 17.276 | 26 | 139.246 | 5.233.817 | |
| 2021 | 18.208 | 25 | 134.478 | 4.886.718 | |
| 2020 | 16.708 | 25 | 127.874 | 4.739.186 | đứt chuỗi |
| 2019 | 15.421 | 25 | 119.269 | 4.591.953 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 13.529 | 27 | 107.778 | 4.226.085 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 11.535 | 27 | 100.023 | 3.938.725 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 10.197 | 27 | 93.588 | 3.660.267 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 9.049 | 27 | 88.105 | 3.550.717 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 8.491 | 27 | 83.358 | 3.410.473 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 8.056 | 27 | 78.548 | 3.298.161 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 7.551 | 28 | 71.730 | 3.178.066 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 6.864 | 28 | 65.914 | 3.002.205 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 6.547 | 28 | 58.680 | 2.732.253 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 5.562 | 28 | 57.656 | 2.589.790 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 4.864 | 28 | 51.452 | 2.465.607 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 4.687 | 28 | 50.337 | 2.124.555 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 4.261 | 28 | 44.870 | 1.693.860 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 4.057 | 26 | 39.502 | 1.478.870 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 3.917 | 25 | 34.689 | 1.202.486 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 3.860 | 25 | 30.992 | 1.003.095 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 3.571 | 22 | — | 844.810 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 3.156 | 22 | — | 709.891 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 3.296 | 20 | — | 589.595 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 2.745 | 19 | — | 480.767 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 3.027 | 18 | — | 425.031 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 1.422 | 25 | — | 414.594 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 1.525 | 24 | — | 423.038 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 1.445 | 22 | — | 389.069 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bắc Kạn, Thái Nguyên theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng thủy sản nuôi trồng của Thái Nguyên năm 2025 là bao nhiêu?
21.338 tấn (sơ bộ), đứng thứ 25 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Thái Nguyên đứng thứ mấy cả nước về sản lượng thủy sản nuôi trồng?
Thứ 25/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Thái Nguyên gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Thái Nguyên gồm Bắc Kạn, Thái Nguyên. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Thái Nguyên trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Thái Nguyên đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.