Sản lượng thủy sản nuôi trồng Sơn La 2025: 7.825 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
20257.825tấn sơ bộ
Xếp hạng30/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng5,0%Trung du và miền núi phía Bắc: 156.547
Tỷ trọng cả nước0,1%Cả nước: 6.272.468
Năm 2025, sản lượng thủy sản nuôi trồng của Sơn La là 7.825 tấn, tăng 2,2% so với 2024; đứng thứ 30 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 5% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (156.547)
- Bằng 0% mức cả nước (6.272.468)
- Bằng 54% Tuyên Quang (14.461, hạng 29)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Sơn La 7.825
Cao Bằng 486,12Cả nước 6.272.468An Giang 1.152.774
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Quảng Trị · Lào Cai · Lạng Sơn · Tuyên Quang
Sơn La 1995–2025: 1.050 → 7.825 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 645% sau 30 năm, từ 1.050 (1995) lên 7.825 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,3% năm 1995, 0,1% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Sơn La | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.825 | 30 | 156.547 | 6.272.468 | sơ bộ |
| 2024 | 7.657 | 30 | 147.129 | 5.903.170 | |
| 2023 | 8.038 | 30 | 148.996 | 5.552.187 | |
| 2022 | 7.979 | 30 | 139.246 | 5.233.817 | |
| 2021 | 7.418 | 30 | 134.478 | 4.886.718 | |
| 2020 | 7.136 | 30 | 127.874 | 4.739.186 | |
| 2019 | 6.802 | 30 | 119.269 | 4.591.953 | |
| 2018 | 6.468 | 30 | 107.778 | 4.226.085 | |
| 2017 | 6.278 | 30 | 100.023 | 3.938.725 | |
| 2016 | 5.648 | 30 | 93.588 | 3.660.267 | |
| 2015 | 5.472 | 30 | 88.105 | 3.550.717 | |
| 2014 | 5.480 | 30 | 83.358 | 3.410.473 | |
| 2013 | 5.328 | 30 | 78.548 | 3.298.161 | |
| 2012 | 5.090 | 30 | 71.730 | 3.178.066 | |
| 2011 | 4.861 | 30 | 65.914 | 3.002.205 | |
| 2010 | 4.562 | 30 | 58.680 | 2.732.253 | |
| 2009 | 4.283 | 30 | 57.656 | 2.589.790 | |
| 2008 | 3.971 | 30 | 51.452 | 2.465.607 | |
| 2007 | 4.113 | 29 | 50.337 | 2.124.555 | |
| 2006 | 3.273 | 29 | 44.870 | 1.693.860 | |
| 2005 | 2.583 | 30 | 39.502 | 1.478.870 | |
| 2004 | 2.433 | 30 | 34.689 | 1.202.486 | |
| 2003 | 2.381 | 29 | 30.992 | 1.003.095 | |
| 2002 | 2.248 | 27 | — | 844.810 | |
| 2001 | 1.713 | 27 | — | 709.891 | |
| 2000 | 1.638 | 25 | — | 589.595 | |
| 1999 | 1.578 | 25 | — | 480.767 | |
| 1998 | 1.476 | 25 | — | 425.031 | |
| 1997 | 1.592 | 23 | — | 414.594 | |
| 1996 | 1.595 | 23 | — | 423.038 | |
| 1995 | 1.050 | 25 | — | 389.069 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng thủy sản nuôi trồng của Sơn La năm 2025 là bao nhiêu?
7.825 tấn (sơ bộ), đứng thứ 30 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Sơn La đứng thứ mấy cả nước về sản lượng thủy sản nuôi trồng?
Thứ 30/34 năm 2025.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Sơn La trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Sơn La đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.