Sản lượng thủy sản nuôi trồng Quảng Trị 2025: 22.148 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202522.148tấn sơ bộ
Xếp hạng23/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng10%Bắc Trung Bộ: 218.590
Tỷ trọng cả nước0,4%Cả nước: 6.272.468
Năm 2025, sản lượng thủy sản nuôi trồng của Quảng Trị là 22.148 tấn, tăng 0,1% so với 2024; đứng thứ 23 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 10% mức vùng Bắc Trung Bộ (218.590)
- Bằng 0% mức cả nước (6.272.468)
- Bằng 88% Lào Cai (25.288, hạng 22)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Quảng Trị 22.148
Cao Bằng 486,12Cả nước 6.272.468An Giang 1.152.774
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Lào Cai · Sơn La · Quảng Ngãi · Hà Tĩnh
Quảng Trị 1995–2025: 1.397 → 22.148 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 1.485% sau 30 năm, từ 1.397 (1995) lên 22.148 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,4% năm 1995, 0,4% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Quảng Trị | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22.148 | 23 | 218.590 | 6.272.468 | sơ bộ |
| 2024 | 22.134 | 23 | 212.016 | 5.903.170 | |
| 2023 | 21.884 | 23 | 204.171 | 5.552.187 | |
| 2022 | 22.007 | 23 | 195.013 | 5.233.817 | |
| 2021 | 21.618 | 22 | 183.949 | 4.886.718 | |
| 2020 | 20.227 | 23 | 174.116 | 4.739.186 | đứt chuỗi |
| 2019 | 21.834 | 22 | 168.367 | 4.591.953 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 20.489 | 21 | 156.860 | 4.226.085 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 19.037 | 22 | 147.060 | 3.938.725 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 19.356 | 22 | 144.894 | 3.660.267 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 20.405 | 22 | 143.044 | 3.550.717 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 19.586 | 22 | 138.014 | 3.410.473 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 17.930 | 22 | 123.932 | 3.298.161 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 17.378 | 22 | 116.795 | 3.178.066 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 16.936 | 22 | 108.699 | 3.002.205 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 16.131 | 22 | 99.547 | 2.732.253 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 15.197 | 21 | 98.813 | 2.589.790 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 12.688 | 21 | 88.428 | 2.465.607 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 10.846 | 20 | 80.985 | 2.124.555 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 9.188 | 22 | 73.488 | 1.693.860 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 8.399 | 22 | 65.508 | 1.478.870 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 7.228 | 22 | 57.759 | 1.202.486 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 5.988 | 22 | 53.317 | 1.003.095 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 4.080 | 21 | 38.818 | 844.810 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 3.564 | 21 | 33.269 | 709.891 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 2.739 | 22 | 28.109 | 589.595 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 2.073 | 22 | 24.269 | 480.767 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 1.749 | 22 | 22.597 | 425.031 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 1.886 | 19 | 22.133 | 414.594 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 1.846 | 21 | 17.168 | 423.038 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 1.397 | 23 | 15.601 | 389.069 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Quảng Bình, Quảng Trị theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng thủy sản nuôi trồng của Quảng Trị năm 2025 là bao nhiêu?
22.148 tấn (sơ bộ), đứng thứ 23 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Quảng Trị đứng thứ mấy cả nước về sản lượng thủy sản nuôi trồng?
Thứ 23/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Quảng Trị gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Quảng Trị gồm Quảng Bình, Quảng Trị. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Quảng Trị trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Quảng Trị đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.