Số dự án FDI được cấp phép mới, lũy kế từ đầu năm Hưng Yên 9/2026: 55 dự án
dự án · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/202655dự án ước tính
Xếp hạng8/20giữ hạng so với 8/2026
Tỷ trọng trong vùng5,2%Đồng bằng sông Hồng: 1.065
Tỷ trọng cả nước1,8%Cả nước: 3.108
Tháng 9/2026, số dự án FDI được cấp phép mới, lũy kế từ đầu năm của Hưng Yên là 55 dự án, tăng 5,8% so với 8/2026; đứng thứ 8 trong 20 tỉnh, thành phố.
- Bằng 5% mức vùng Đồng bằng sông Hồng (1.065)
- Bằng 2% mức cả nước (3.108)
- Bằng 63% Đồng Nai (87, hạng 7)
Vị trí trong 20 tỉnh, thành (9/2026)
Hưng Yên 55
Huế 2Cả nước 3.108TP. Hồ Chí Minh 1.593
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Ninh Bình · Đồng Tháp · Cần Thơ · Vĩnh Long
Hưng Yên 8/2004–9/2026: 5 → 55 dự án
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 1.000% sau 22 năm, từ 5 (8/2004) lên 55 dự án (9/2026).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,1% tháng 8/2004, 1,8% tháng 9/2026.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Hưng Yên | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 55 | 8 | 1.065 | 3.108 | ước tính |
| 8/2026 | 52 | 8 | 967 | 2.771 | ước tính |
| 7/2026 | 46 | 8 | 831 | 2.429 | ước tính |
| 6/2026 | 41 | 8 | 687 | 2.013 | ước tính |
| 5/2026 | 33 | 8 | 529 | 1.576 | ước tính |
| 4/2026 | 22 | 8 | 407 | 1.249 | ước tính |
| 3/2026 | 17 | 8 | 295 | — | ước tính |
| 2/2026 | 14 | 8 | 199 | 620 | ước tính |
| 1/2026 | 8 | 8 | 114 | 349 | ước tính |
| 12/2025 | 148 | 7 | 1.316 | 4.054 | ước tính |
| 11/2025 | 139 | 7 | 1.210 | 3.695 | ước tính |
| 10/2025 | 131 | 7 | 1.089 | 3.321 | ước tính |
| 9/2025 | 118 | 7 | 947 | 2.926 | ước tính |
| 8/2025 | 102 | 7 | 813 | 2.534 | ước tính |
| 7/2025 | 91 | 7 | 746 | 2.254 | đứt chuỗiước tính |
| 6/2025 | 81 | 7 | — | 1.988 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2025 | 65 | 6 | — | 1.549 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2025 | 53 | 5 | — | 1.204 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 3/2025 | 36 | 5 | — | 850 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2025 | 24 | 5 | — | 516 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1/2025 | 16 | 6 | — | 282 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2024 | 117 | 6 | — | 3.375 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2024 | 95 | 6 | — | 3.035 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2024 | 80 | 7 | — | 2.743 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2024 | 71 | 7 | — | 2.492 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2024 | 60 | 7 | — | 2.247 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2024 | 54 | 6 | — | 1.816 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2024 | 49 | 6 | — | 1.538 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2024 | 36 | 6 | — | 1.227 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2024 | 28 | 6 | — | 966 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 3/2024 | 21 | 4 | — | 644 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2024 | 14 | 4 | — | 405 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1/2024 | 6 | 5 | 69 | 190 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2023 | 84 | 6 | — | 3.188 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2023 | 70 | 6 | — | 2.865 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2023 | 61 | 7 | — | 2.608 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2023 | 8 | 7 | — | 261 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2022 | 29 | 5 | — | 2.036 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2022 | 10 | 6 | — | 927 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2022 | 7 | 6 | — | 752 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2022 | 6 | 6 | — | 578 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2022 | 4 | 6 | — | 454 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 3/2022 | 2 | 8 | — | 322 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2021 | 34 | 6 | — | 1.738 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2021 | 25 | 6 | — | 1.577 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2021 | 23 | 5 | — | 1.375 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2021 | 21 | 5 | — | 1.212 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2021 | 14 | 5 | — | 1.135 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2020 | 13 | 6 | — | 984 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 3/2020 | 10 | 7 | — | 758 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2020 | 8 | 6 | — | 500 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1/2020 | 6 | 6 | — | 258 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 3/2014 | 3 | 6 | — | 252 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2011 | 6 | 6 | — | 262 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2007 | 34 | 8 | 428 | 1.445 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2007 | 29 | 8 | 375 | 1.283 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2007 | 27 | 8 | 301 | 1.045 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2007 | 22 | 8 | 258 | 814 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2007 | 21 | 7 | — | 717 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2006 | 22 | 5 | — | 797 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2006 | 20 | 5 | — | 734 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2006 | 19 | 5 | — | 705 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2006 | 18 | 5 | — | 580 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2006 | 14 | 5 | — | 426 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2004 | 11 | 10 | — | 679 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2004 | 8 | 10 | — | 630 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2004 | 7 | 11 | — | 518 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2004 | 5 | 12 | — | 450 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Theo báo cáo KT-XH tháng của Cục Thống kê (số liệu của Bộ Tài chính / Bộ KH&ĐT); biểu chỉ liệt kê các địa phương thu hút nhiều vốn nhất.
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
- Đến 6/2025 là số dự án ghép từ Hưng Yên, Thái Bình theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
Hỏi đáp
Số dự án FDI được cấp phép mới, lũy kế từ đầu năm của Hưng Yên tháng 9/2026 là bao nhiêu?
55 dự án (ước tính), đứng thứ 8 trong 20 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Hưng Yên đứng thứ mấy cả nước về số dự án FDI được cấp phép mới, lũy kế từ đầu năm?
Thứ 8/20 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Sau sáp nhập, Hưng Yên gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Hưng Yên gồm Hưng Yên, Thái Bình. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Hưng Yên trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Hưng Yên đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.