Số dự án FDI được cấp phép mới, lũy kế từ đầu năm Ninh Bình 9/2026: 39 dự án
dự án · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/202639dự án ước tính
Xếp hạng9/20giữ hạng so với 8/2026
Tỷ trọng trong vùng3,7%Đồng bằng sông Hồng: 1.065
Tỷ trọng cả nước1,3%Cả nước: 3.108
Tháng 9/2026, số dự án FDI được cấp phép mới, lũy kế từ đầu năm của Ninh Bình là 39 dự án, tăng 8,3% so với 8/2026; đứng thứ 9 trong 20 tỉnh, thành phố.
- Bằng 4% mức vùng Đồng bằng sông Hồng (1.065)
- Bằng 1% mức cả nước (3.108)
- Bằng 71% Hưng Yên (55, hạng 8)
Vị trí trong 20 tỉnh, thành (9/2026)
Ninh Bình 39
Huế 2Cả nước 3.108TP. Hồ Chí Minh 1.593
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Hưng Yên · Đồng Tháp · Cần Thơ · Vĩnh Long
Ninh Bình 8/2007–9/2026: 9 → 39 dự án
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 333% sau 19 năm, từ 9 (8/2007) lên 39 dự án (9/2026).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,1% tháng 8/2007, 1,3% tháng 9/2026.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Ninh Bình | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 39 | 9 | 1.065 | 3.108 | ước tính |
| 8/2026 | 36 | 9 | 967 | 2.771 | ước tính |
| 7/2026 | 29 | 9 | 831 | 2.429 | ước tính |
| 6/2026 | 25 | 9 | 687 | 2.013 | ước tính |
| 5/2026 | 20 | 9 | 529 | 1.576 | ước tính |
| 4/2026 | 13 | 9 | 407 | 1.249 | ước tính |
| 3/2026 | 7 | 10 | 295 | — | ước tính |
| 2/2026 | 4 | 10 | 199 | 620 | ước tính |
| 1/2026 | 3 | 10 | 114 | 349 | ước tính |
| 12/2025 | 92 | 9 | 1.316 | 4.054 | ước tính |
| 11/2025 | 86 | 9 | 1.210 | 3.695 | ước tính |
| 10/2025 | 83 | 9 | 1.089 | 3.321 | ước tính |
| 9/2025 | 77 | 9 | 947 | 2.926 | ước tính |
| 8/2025 | 60 | 9 | 813 | 2.534 | ước tính |
| 7/2025 | 58 | 9 | 746 | 2.254 | đứt chuỗiước tính |
| 2/2025 | 17 | 7 | — | 516 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1/2024 | 6 | 5 | 69 | 190 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2017 | 7 | 4 | — | 313 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 3/2013 | 6 | 5 | — | 191 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2008 | 9 | 8 | — | 1.171 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2008 | 7 | 8 | — | 1.059 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2008 | 7 | 8 | — | 953 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2008 | 7 | 8 | — | 885 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2008 | 7 | 7 | — | 772 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2008 | 6 | 9 | — | 654 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2008 | 3 | 9 | — | 478 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2008 | 3 | 8 | — | 324 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2008 | 3 | 6 | — | 194 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2007 | 20 | 9 | 428 | 1.445 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2007 | 15 | 10 | 375 | 1.283 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2007 | 10 | 12 | 301 | 1.045 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2007 | 9 | 11 | 258 | 814 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Theo báo cáo KT-XH tháng của Cục Thống kê (số liệu của Bộ Tài chính / Bộ KH&ĐT); biểu chỉ liệt kê các địa phương thu hút nhiều vốn nhất.
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
- Đến 2/2025 là số dự án ghép từ Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
Hỏi đáp
Số dự án FDI được cấp phép mới, lũy kế từ đầu năm của Ninh Bình tháng 9/2026 là bao nhiêu?
39 dự án (ước tính), đứng thứ 9 trong 20 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Ninh Bình đứng thứ mấy cả nước về số dự án FDI được cấp phép mới, lũy kế từ đầu năm?
Thứ 9/20 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Sau sáp nhập, Ninh Bình gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Ninh Bình gồm Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Ninh Bình trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Ninh Bình đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.