Sản lượng tôm nuôi Khánh Hòa 2025: 12.136 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202512.136tấn sơ bộ
Xếp hạng12/29giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng19%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 63.216
Tỷ trọng cả nước0,8%Cả nước: 1.559.529
Năm 2025, sản lượng tôm nuôi của Khánh Hòa là 12.136 tấn, tăng 4,8% so với 2024; đứng thứ 12 trong 29 tỉnh, thành phố.
- Bằng 19% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (63.216)
- Bằng 1% mức cả nước (1.559.529)
- Bằng 87% Ninh Bình (13.928, hạng 11)
Vị trí trong 29 tỉnh, thành (2025)
Khánh Hòa 12.136
Lào Cai 2,00Cả nước 1.559.529Cà Mau 576.500
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Thái Nguyên · Đà Nẵng · Quảng Ngãi · Hà Tĩnh
Khánh Hòa 1995–2025: 2.523 → 12.136 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 381% sau 30 năm, từ 2.523 (1995) lên 12.136 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 4,6% năm 1995, 0,8% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Khánh Hòa | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.136 | 12 | 63.216 | 1.559.529 | sơ bộ |
| 2024 | 11.583 | 12 | 63.369 | 1.412.593 | |
| 2023 | 9.666 | 14 | 60.850 | 1.227.134 | |
| 2022 | 9.409 | 13 | 60.586 | 1.145.362 | |
| 2021 | 10.072 | 12 | 60.172 | 1.015.709 | |
| 2020 | 10.540 | 11 | 60.070 | 944.720 | đứt chuỗi |
| 2019 | 10.716 | 9 | — | 900.687 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 9.977 | 9 | — | 816.142 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 11.482 | 8 | — | 749.133 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 11.542 | 7 | — | 662.222 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 13.611 | 7 | — | 635.573 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 16.211 | 6 | — | 621.674 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 15.001 | 6 | — | 554.215 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 14.573 | 7 | — | 489.631 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 15.677 | 6 | — | 481.440 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 15.049 | 5 | — | 458.848 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 14.061 | 5 | — | 419.381 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 13.390 | 5 | — | 388.359 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 11.890 | 5 | — | 384.519 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 9.943 | 5 | — | 354.514 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 7.325 | 6 | — | 327.194 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 9.468 | 5 | — | 281.816 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 11.767 | 4 | — | 237.880 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 10.499 | 3 | — | 186.216 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 12.058 | 3 | — | 154.911 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 8.748 | 2 | — | 93.503 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 5.166 | 3 | — | 57.452 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 4.970 | 3 | — | 54.884 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 3.295 | 3 | — | 49.298 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 3.044 | 3 | — | 49.749 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 2.523 | 3 | — | 55.316 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Khánh Hòa, Ninh Thuận theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng tôm nuôi của Khánh Hòa năm 2025 là bao nhiêu?
12.136 tấn (sơ bộ), đứng thứ 12 trong 29 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Khánh Hòa đứng thứ mấy cả nước về sản lượng tôm nuôi?
Thứ 12/29 năm 2025.
Sau sáp nhập, Khánh Hòa gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Khánh Hòa gồm Khánh Hòa, Ninh Thuận. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Khánh Hòa trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Khánh Hòa đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.