Sản lượng thủy sản Lào Cai 2025: 26.845 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202526.845tấn sơ bộ
Xếp hạng27/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng16%Trung du và miền núi phía Bắc: 170.703
Tỷ trọng cả nước0,3%Cả nước: 10.154.141
Năm 2025, sản lượng thủy sản của Lào Cai là 26.845 tấn, tăng 11,4% so với 2024; đứng thứ 27 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 16% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (170.703)
- Bằng 0% mức cả nước (10.154.141)
- Bằng 43% Hà Tĩnh (62.711, hạng 26)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Lào Cai 26.845
Cao Bằng 613Cả nước 10.154.141An Giang 1.596.838
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Quảng Trị · Quảng Ngãi · Sơn La · Hà Tĩnh
Lào Cai 1995–2025: 716 → 26.845 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 3.649% sau 30 năm, từ 716 (1995) lên 26.845 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,0% năm 1995, 0,3% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Lào Cai | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.845 | 27 | 170.703 | 10.154.141 | sơ bộ |
| 2024 | 24.101 | 27 | 160.716 | 9.729.839 | |
| 2023 | 25.559 | 27 | 161.262 | 9.358.721 | |
| 2022 | 24.123 | 27 | 151.057 | 9.108.138 | |
| 2021 | 22.452 | 27 | 145.793 | 8.826.826 | |
| 2020 | 21.799 | 27 | 138.863 | 8.635.719 | đứt chuỗi |
| 2019 | 19.959 | 27 | 129.934 | 8.421.250 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 15.814 | 27 | 118.583 | 7.885.903 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 13.874 | 27 | 110.485 | 7.402.605 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 12.706 | 27 | 103.182 | 6.924.327 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 11.598 | 27 | 97.371 | 6.727.247 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 11.194 | 27 | 92.954 | 6.420.440 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 11.000 | 27 | 87.754 | 6.133.656 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 9.978 | 27 | 80.821 | 5.903.742 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 9.491 | 27 | 74.897 | 5.598.068 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 8.869 | 27 | 67.642 | 5.204.444 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 7.969 | 27 | 64.733 | 4.870.317 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 6.576 | 27 | 59.123 | 4.602.026 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 6.001 | 27 | 56.011 | 4.199.082 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 5.803 | 27 | 50.658 | 3.720.459 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 4.791 | 27 | 44.865 | 3.466.804 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 4.164 | 27 | 41.922 | 3.142.478 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 3.736 | 28 | 38.227 | 2.859.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 3.017 | 26 | — | 2.647.408 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 2.261 | 28 | — | 2.434.649 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 1.762 | 28 | — | 2.250.499 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 1.409 | 28 | — | 2.006.753 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 1.141 | 28 | — | 1.782.002 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 1.082 | 28 | — | 1.730.432 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 1.034 | 28 | — | 1.701.002 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 716 | 28 | — | 1.584.361 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Lào Cai, Yên Bái theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng thủy sản của Lào Cai năm 2025 là bao nhiêu?
26.845 tấn (sơ bộ), đứng thứ 27 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Lào Cai đứng thứ mấy cả nước về sản lượng thủy sản?
Thứ 27/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Lào Cai gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Lào Cai gồm Lào Cai, Yên Bái. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Lào Cai trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Lào Cai đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.