Sản lượng thủy sản Thái Nguyên 2025: 21.837 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202521.837tấn sơ bộ
Xếp hạng28/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng13%Trung du và miền núi phía Bắc: 170.703
Tỷ trọng cả nước0,2%Cả nước: 10.154.141
Năm 2025, sản lượng thủy sản của Thái Nguyên là 21.837 tấn, tăng 2,1% so với 2024; đứng thứ 28 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 13% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (170.703)
- Bằng 0% mức cả nước (10.154.141)
- Bằng 81% Lào Cai (26.845, hạng 27)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Thái Nguyên 21.837
Cao Bằng 613Cả nước 10.154.141An Giang 1.596.838
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Khánh Hòa · Quảng Ngãi · Hà Tĩnh · Đà Nẵng
Thái Nguyên 1995–2025: 1.635 → 21.837 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 1.236% sau 30 năm, từ 1.635 (1995) lên 21.837 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,1% năm 1995, 0,2% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Thái Nguyên | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.837 | 28 | 170.703 | 10.154.141 | sơ bộ |
| 2024 | 21.383 | 28 | 160.716 | 9.729.839 | |
| 2023 | 21.489 | 28 | 161.262 | 9.358.721 | |
| 2022 | 17.708 | 28 | 151.057 | 9.108.138 | |
| 2021 | 18.610 | 28 | 145.793 | 8.826.826 | |
| 2020 | 17.026 | 28 | 138.863 | 8.635.719 | đứt chuỗi |
| 2019 | 15.704 | 28 | 129.934 | 8.421.250 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 13.781 | 28 | 118.583 | 7.885.903 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 11.763 | 28 | 110.485 | 7.402.605 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 10.405 | 28 | 103.182 | 6.924.327 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 9.244 | 28 | 97.371 | 6.727.247 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 8.686 | 29 | 92.954 | 6.420.440 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 8.251 | 28 | 87.754 | 6.133.656 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 7.729 | 28 | 80.821 | 5.903.742 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 7.043 | 28 | 74.897 | 5.598.068 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 6.720 | 28 | 67.642 | 5.204.444 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 5.735 | 28 | 64.733 | 4.870.317 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 5.035 | 28 | 59.123 | 4.602.026 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 4.845 | 29 | 56.011 | 4.199.082 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 4.413 | 28 | 50.658 | 3.720.459 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 4.205 | 28 | 44.865 | 3.466.804 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 4.062 | 28 | 41.922 | 3.142.478 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 4.004 | 27 | 38.227 | 2.859.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 3.695 | 25 | — | 2.647.408 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 3.266 | 25 | — | 2.434.649 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 3.409 | 25 | — | 2.250.499 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 3.078 | 25 | — | 2.006.753 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 3.125 | 25 | — | 1.782.002 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 1.627 | 27 | — | 1.730.432 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 1.731 | 27 | — | 1.701.002 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 1.635 | 27 | — | 1.584.361 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bắc Kạn, Thái Nguyên theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng thủy sản của Thái Nguyên năm 2025 là bao nhiêu?
21.837 tấn (sơ bộ), đứng thứ 28 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Thái Nguyên đứng thứ mấy cả nước về sản lượng thủy sản?
Thứ 28/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Thái Nguyên gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Thái Nguyên gồm Bắc Kạn, Thái Nguyên. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Thái Nguyên trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Thái Nguyên đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.