Diện tích thu hoạch thủy sản Phú Thọ 2025: 19.880 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202519.880ha sơ bộ
Xếp hạng13/34▼ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng44%Trung du và miền núi phía Bắc: 45.530
Tỷ trọng cả nước1,7%Cả nước: 1.150.500
Năm 2025, diện tích thu hoạch thủy sản của Phú Thọ là 19.880 ha, tăng 1,7% so với 2024; đứng thứ 13 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 44% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (45.530)
- Bằng 2% mức cả nước (1.150.500)
- Gần bằng Hưng Yên (20.300, hạng 12)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Phú Thọ 19.880
Cao Bằng 260Cả nước 1.150.500Cà Mau 438.620
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Tây Ninh · Cần Thơ · Thanh Hóa · Đà Nẵng
Phú Thọ 1988–2025: 7.134 → 19.880 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 179% sau 37 năm, từ 7.134 (1988) lên 19.880 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,4% năm 1988, 1,7% năm 2025.
- Xuống 1 bậc so với 2024 (hạng 12 → 13).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Phú Thọ | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.880 | 13 | 45.530 | 1.150.500 | sơ bộ |
| 2024 | 19.540 | 12 | 45.170 | 1.121.670 | |
| 2023 | 19.650 | 13 | 45.720 | 1.091.700 | |
| 2022 | 20.030 | 10 | 45.880 | 1.051.270 | |
| 2021 | 20.220 | 10 | 43.900 | 1.025.420 | đứt chuỗi |
| 2020 | 20.300 | 12 | 46.400 | 1.118.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2019 | 20.100 | 12 | 45.800 | 1.138.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 20.000 | 12 | 44.700 | 1.118.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 19.700 | 12 | 43.800 | 1.100.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 19.400 | 11 | 42.900 | 1.066.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 19.300 | 11 | 42.500 | 1.054.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 19.200 | 10 | 40.900 | 1.048.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 18.900 | 12 | 40.600 | 1.041.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 18.900 | 12 | 39.300 | 1.032.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 19.100 | 10 | 39.000 | 1.031.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 18.900 | 10 | 38.700 | 1.021.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 18.700 | 11 | 38.500 | 1.044.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 17.100 | 14 | 36.400 | 1.052.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 16.900 | 13 | 36.200 | 1.018.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 16.100 | 13 | 34.100 | 976.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 14.900 | 13 | 31.700 | 952.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 13.900 | 13 | 30.300 | 920.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 13.100 | 13 | 28.900 | 867.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 12.200 | 11 | — | 797.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 10.000 | 14 | — | 755.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 9.600 | 13 | — | 641.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 8.582 | 13 | — | 524.619 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 7.851 | 13 | — | 504.137 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 8.014 | 13 | — | 498.688 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 6.004 | 14 | — | 453.583 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1988 | 7.134 | 12 | — | 524.501 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2020 là số dự án ghép từ Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích thu hoạch thủy sản của Phú Thọ năm 2025 là bao nhiêu?
19.880 ha (sơ bộ), đứng thứ 13 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Phú Thọ đứng thứ mấy cả nước về diện tích thu hoạch thủy sản?
Thứ 13/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Phú Thọ gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Phú Thọ gồm Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Phú Thọ trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Phú Thọ đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.